Troca-troca de partidos revela infidelidade partidária, confira quem perdeu e quem ganhou deputados
O Partido dos Trabalhadores perdeu 13 deputados! foi o que teve a maior queda será coincidência?
Confira o troca troca de partidos dos deputados federais, PT perdeu 13 deputados dos 70 eleitos em 2014 foi o que teve a maior baixa, PTB perdeu 9, PSDB 8, PMDB 6, PROS 5, PMN 3, PV 2, PRP 2, PSDC 2, PTC 2, PRTB 1, PPS 1, PSC 1 E SD 1.
Os que perderam:
Partido | eleitos em 2014 | bancada atual | redução |
PT | 70 | 57 | 13 |
PMDB | 66 | 60 | 6 |
PSDB | 54 | 46 | 8 |
PTB | 25 | 16 | 9 |
SD | 15 | 14 | 1 |
PSC | 12 | 11 | 1 |
PROS | 11 | 6 | 5 |
PPS | 10 | 9 | 1 |
PV | 8 | 6 | 2 |
PMN | 3 | 0 | 3 |
PRP | 3 | 1 | 2 |
PSDC | 2 | 0 | 2 |
PTC | 2 | 0 | 2 |
PRTB | 1 | 0 | 1 |
Podemos o antigo PTN foi o que mais se beneficiou com a infidelidade partidária partido ganhou 13 novos deputados, coincidência novamente?
Dos que ganharam Podemos teve a maior adesão 13 novos deputados, seguido por PP com 9, Democratas 7, AVANTE 5, PR 3, PDT 2, PCdoB 2, PHS 2, PSL 2, PEN 1, PSOL 1, PRB 1 e PSD 1.
Partido | eleitos em 2014 | bancada atual | adesões |
PSD | 37 | 38 | 1 |
PP | 36 | 45 | 9 |
PR | 34 | 37 | 3 |
DEM | 22 | 29 | 7 |
PRB | 21 | 22 | 1 |
PDT | 19 | 21 | 2 |
PCdoB | 10 | 12 | 2 |
PHS | 5 | 7 | 2 |
PSOL | 5 | 6 | 1 |
PODE | 4 | 17 | 13 |
PEN | 2 | 3 | 1 |
PSL | 1 | 3 | 2 |
AVANTE | 1 | 6 | 5 |
Entre idas e vindas o PSB conseguiu manter o mesmo número de deputados eleitos em 2014, 34 sem alterações em sua força politica.
Só o PSB tem o mesmo número de deputados que elegeu em 2014, 34 Deputados::
ELEITOS EM 2014 | BANCADA ELEITA | BANCADA ATUAL NOV. 2017 |
PT | 70 | 57 |
PMDB | 66 | 60 |
PSDB | 54 | 46 |
PSD | 37 | 38 |
PP | 36 | 45 |
PR | 34 | 37 |
PSB | 34 | 34 |
PTB | 25 | 16 |
DEM | 22 | 29 |
PRB | 21 | 22 |
PDT | 19 | 21 |
SD | 15 | 14 |
PSC | 12 | 11 |
PROS | 11 | 6 |
PCdoB | 10 | 12 |
PPS | 10 | 9 |
PV | 8 | 6 |
PHS | 5 | 7 |
PSOL | 5 | 6 |
PODE | 4 | 17 |
PMN | 3 | 0 |
PRP | 3 | 1 |
PEN | 2 | 3 |
PSDC | 2 | 0 |
PTC | 2 | 0 |
PRTB | 1 | 0 |
PSL | 1 | 3 |
AVANTE | 1 | 6 |
REDE | 4 | |
SEM PARTIDO | 2 | |
TOTAL GERAL | 513 | 512 |
* REDE, NOVO e PMB foram fundados em 2015
*PPL, PSTU, PCO e PCB não elegeram deputados nas eleições de 2014
FONTE: CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário