PARTIDO | Nº DE FILIADOS | NOVOS FILIADOS | |||
PSDB | 1.455.199 | 8,718 | 16287 | ||
SD | 200.076 | 1,199 | 15655 | ||
PSB | 653.669 | 3,916 | 14806 | ||
PT | 1.584.646 | 9,493 | 12853 | ||
PP | 1.437.712 | 8,613 | 11204 | ||
PMDB | 2.395.359 | 14,35 | 9344 | ||
PDT | 1.252.731 | 7,505 | 8622 | ||
DEM | 1.094.417 | 6,556 | 8495 | ||
PRB | 395.415 | 2,369 | 6364 | ||
PPS | 480.915 | 2,881 | 5663 | ||
PR | 797.426 | 4,777 | 5648 | ||
PSD | 323.368 | 1,937 | 5374 | ||
PTB | 1.191.175 | 7,136 | 4827 | ||
PSC | 421.780 | 2,527 | 4228 | ||
PC DO B | 394.814 | 2,365 | 4224 | ||
NOVO | 13.744 | 0,082 | 4130 | ||
PEN | 75.369 | 0,452 | 3673 | ||
PRP | 248.827 | 1,491 | 3616 | ||
PSL | 227.720 | 1,364 | 2998 | ||
PMB | 40.417 | 0,242 | 2460 | ||
PODE | 162.094 | 0,971 | 2437 | ||
PMN | 221.159 | 1,325 | 2417 | ||
PHS | 210.060 | 1,258 | 2363 | ||
AVANTE | 184.876 | 1,108 | 2255 | ||
PV | 375.233 | 2,248 | 2081 | ||
REDE | 20.710 | 0,124 | 2024 | ||
PROS | 93.008 | 0,557 | 1988 | ||
PRTB | 136.483 | 0,818 | 1817 | ||
PSOL | 147.071 | 0,881 | 1693 | ||
PTC | 197.211 | 1,181 | 1607 | ||
PSDC | 185.736 | 1,113 | 1513 | ||
PPL | 39.461 | 0,236 | 642 | ||
PCB | 14.758 | 0,088 | 217 | ||
PSTU | 17.170 | 0,103 | 76 | ||
PCO | 2.919 | 0,017 | 2 | ||
Partido | Eleitores | % | |||
OUTUBRO | 16.692.728 | TOTAL | 173603 | ||
FONTE: TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário