O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, denominado Fundo Partidário, é constituído por dotações orçamentárias da União, multas, penalidades, doações e outros recursos financeiros que lhes forem atribuídos por lei.
Os valores repassados aos partidos políticos, referentes aos duodécimos e multas (discriminados por partido e relativos ao mês de distribuição), são publicados mensalmente no Diário da Justiça Eletrônico. A consulta pode ser realizada por meio do acesso ao sítio eletrônico do TSE na Internet.
8 partidos ganharam 51,66% de todo fundo partidário de 2017 até outubro
PT | 68.338.806,08 10,74 | 10,74 |
PSDB | 56.323.501,50 8,85 | 8,85 |
PMDB | 54.909.484,44 8,63 | 8,83 |
PP | 33.011.863,03 5,19 | 5,19 |
PSB | 32.199.075,03 5,06 | 5,06 |
PSD | 30.693.479,83 4,82 | 4,82 |
PR | 29.024.692,56 4,56 | 4,56 |
PRB | 22.947.117,90 3,61 | 3,61 |
PT, PSDB, PMDB, PP, PSB, PSD, PR E PRB Ganharam 51,66% de todo fundo partidário os dados foram divulgados dia 31 de outubro de 2017. confira abaixo a tabela geral com todos partidos em ordem de VALOR em REAIS.
PT | 68.338.806,08 10,74 |
PSDB | 56.323.501,50 8,85 |
PMDB | 54.909.484,44 8,63 |
PP | 33.011.863,03 5,19 |
PSB | 32.199.075,03 5,06 |
PSD | 30.693.479,83 4,82 |
PR | 29.024.692,56 4,56 |
PRB | 22.947.117,90 3,61 |
DEM | 21.243.678,21 3,34 |
PTB | 20.383.798,50 3,20 |
PDT | 18.446.882,97 2,90 |
SOLIDARIEDADE | 14.236.964,24 2,24 |
PSC | 13.387.194,60 2,10 |
PV | 10.797.139,17 1,70 |
PROS | 10.366.652,14 1,63 |
PPS | 9.881.759,38 1,55 |
PCDOB | 9.384.909,20 1,47 |
PSOL | 8.376.264,45 1,49 |
PHS | 5.469.031,43 0,86 |
AVANTE | 4.895.798,37 0,77 |
PSL | 4.794.566,93 0,75 |
PRP | 4.373.472,17 0,69 |
PODE | 4.365.224,48 0,69 |
PATRIOTAS | 4.088.130,68 0,64 |
PSDC | 3.294.749,67 0,52 |
REDE | 3.088.572,11 0,49 |
PMN | 3.086.609,34 0,49 |
PRTB | 3.014.910,02 0,47 |
PTC | 2.220.010,93 0,49 |
PSTU | 1.681.035,77 0,26 |
PPL | 1.444.000,84 0,23 |
PCB | 1.071.147,33 0,17 |
PCO | 800.022,26 0,13 |
PMB | 734.919,11 0,12 |
NOVO | 734.919,11 0,12 |
PT foi o maior beneficiado com o fundo quase 69 milhões de reais seguido por PSDB que recebeu quase 57 milhões de reais, PMB e NOVO receberam quase 735 mil reais cada sendo os que menos recebeu dinheiro do fundo partidário.
Dados até 31 de outubro de 2017.
FONTE TSE> http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-distribuicao-do-fundo-partidario-duodecimos-2017-1509457384811
Nenhum comentário:
Postar um comentário