A cidade onde o voto nulo venceu
São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é a cidade com maior número de votos nulos (Justiça Eleitoral/Divulgação)
A cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, teve como vencedor das eleições municipais de 2016 o voto nulo. Ao todo, 24,64% dos eleitores optaram por anular ou votar em branco – porcentagem superior à primeiro colocado, Dr. José Luiz Nanci (PPS), que obteve 20,46% dos votos válidos. Como o resultado da eleição contabiliza apenas os votos válidos – excluindo brancos e nulos, portanto – as eleições de São Gonçalo foi decidida no segundo turno entre o candidato do PPS DR José Luiz Nanci e Dejorge Patricio (PRB).
A cidade contava com nove candidatos no primeiro turno: confira a votação de cada candidato:
Ocupação | Nome Candidato (Urna) | Partido | Legenda | Votos Nominais | Situação | |
Outros | BRIZOLA NETO | PDT | PDT / PRP / PT / PC do B | 49.599 | Não eleito | |
Professor de Ensino Médio | DAYSE OLIVEIRA | PSTU | PSTU | 2.000 | Não eleito | |
Vereador | DEJORGE PATRICIO | PRB | PRB / PMN / PRTB | 81.952 | 2º turno | |
Administrador | DIEGO SÃO PAIO | REDE | REDE | 33.474 | Não eleito | |
Médico | DR DILSON DRUMOND | PSDB | PTC / PSDB / PSC | 31.265 | Não eleito | |
Médico | DR. JOSÉ LUIZ NANCI | PPS | PPS / PSL / SD | 82.848 | 2º turno | |
Professor de Ensino Superior | PROF. JOSEMAR | PSOL | PSOL / PCB | 16.754 | Não eleito | |
Servidor Público Estadual | MARLOS COSTA | PSB | PSB / PTB / PSD / PROS | 41.145 | Não eleito | |
Prefeito | NEILTON MULIM | PR | PR / PMDB / PP / PHS / PT do B / PSDC / PEN / PMB / DEM / PV / PTN | 65.922 | Não eleito |
RESULTADO DO SEGUNDO TURNO
Nenhum comentário:
Postar um comentário