terça-feira, 21 de julho de 2015

PSDB, PSOL, Solidariedade, PROS e PSD lideram a preferencia e disparam no crescimento.


11 Partidos politicos cresceram no Brasil de junho de 2014 a junho de 2015, 21 partidos politicos tiveram baixas em suas filiações os partidos que mais cresceram foram PSDB com 19.957 adesões, PSOL com 13.820 adesões,  Solidariedade 12.397, PROS 6.129, PSD 5.101, PRB 3.930, PEN 2.239, PHS 1.344, PSB 1.178, PRP 680 e PSTU 47 esses partidos estão em alta com adesões e novas filiações.




21 Partidos politicos tiveram alto indice de pedido de DESFILIAÇÃO foram eles Democratas com a maior queda 6.246, PTB 5.229, PP 4.805, PT 4.614 e PMDB 4.546 esses são os 5 que lideram o ranking de DESFILIAÇÕES, a lista continua com PMN 3.097, PPS 3.046, PR 2.638, PDT 2.517, PV 1.413, PSL 1.093, PTC 1.057, PSC 963, PTdoB 751, PPL 542, PSDC 532, PTN 366, PRTB 285, PCB 190, PCdoB 84 e PCO 18 






PSDB 1.350.574 PSDB 1.370.531 19957
PSB 584.148 PSB 585.326 1178
PRB 304.807 PRB 308.737 3930
PRP 223.088 PRP 223.768 680
PSD 194.226 PSD 199.327 5101
PHS 157.741 PHS 159.085 1344
PSOL 90.796 PSOL 104.616 13820
SD 24.858 SD 37.255 12397
PROS 20.535 PROS 26.664 6129
PSTU 17.043 PSTU 17.090 47
PEN 11.288 PEN 13.527 2239
JUNHO DE 2014 JUNHO DE 2015 FILIAÇÕES
PMDB 2.355.480 PMDB 2.350.934 4546
PT 1.589.635 PT 1.585.021 4614
PP 1.416.188 PP 1.411.383 4805
PDT 1.207.682 PDT 1.205.165 2517
PTB 1.185.453 PTB 1.180.224 5229
DEM 1.087.584 DEM 1.081.388 6246
PR 765.857 PR 763.219 2638
PPS 464.429 PPS 461.383 3046
PSC 372.290 PSC 371.327 963
PC DO B 356.697 PC DO B 356.613 84
PV 339.900 PV 338.487 1413
PMN 210.843 PMN 207.746 3097
PSL 200.724 PSL 199.631 1093
PTC 176.729 PTC 175.672 1057
PT DO B 169.131 PT DO B 168.380 751
PSDC 167.518 PSDC 166.986 532
PTN 130.417 PTN 130.051 366
PRTB 118.205 PRTB 117.920 285
PPL 17.194 PPL 16.652 542
PCB 15.258 PCB 15.068 190
PCO 2.659 PCO 2.641 18
JUNHO DE 2014 JUNHO DE 2015 DESFILIAÇÕES

FONTE: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL TSE 21 Julho 2015.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

JOSÉ DIRCEU ROTULA GOVERNO LULA COMO DE CENTRO DIREITA

           José Dirceu ainda afirmou que o Governo Lula não é de esquerda   Ex-ministro rotula Governo Lula como "de centro-direita&quo...