A FONTE É DO TSE:
FILIADOS DO PSOL NAS CIDADES DA BAHIA, CONFIRA:
Abrangência | Eleitores | % | |
TOTAL | 22.238 | ||
SALVADOR | 8.469 | 38,083 | |
ITABUNA | 1.013 | 4,555 | |
ILHÉUS | 754 | 3,391 | |
CONCEIÇÃO DA FEIRA | 600 | 2,698 | |
ENTRE RIOS | 407 | 1,83 | |
LAURO DE FREITAS | 317 | 1,425 | |
CAMAÇARI | 309 | 1,39 | |
EUNÁPOLIS | 260 | 1,169 | |
PONTO NOVO | 229 | 1,03 | |
FEIRA DE SANTANA | 214 | 0,962 | |
SENHOR DO BONFIM | 207 | 0,931 | |
ITAMARAJU | 197 | 0,886 | |
PAULO AFONSO | 193 | 0,868 | |
SIMÕES FILHO | 193 | 0,868 | |
NOVA VIÇOSA | 175 | 0,787 | |
SERRINHA | 174 | 0,782 | |
CATU | 173 | 0,778 | |
ALAGOINHAS | 166 | 0,746 | |
CACHOEIRA | 166 | 0,746 | |
VITÓRIA DA CONQUISTA | 166 | 0,746 | |
SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 164 | 0,737 | |
JEQUIÉ | 139 | 0,625 | |
POJUCA | 139 | 0,625 | |
ITAETÉ | 130 | 0,585 | |
ITUAÇU | 129 | 0,58 | |
MUCURI | 126 | 0,567 | |
CARDEAL DA SILVA | 125 | 0,562 | |
RUY BARBOSA | 119 | 0,535 | |
TEIXEIRA DE FREITAS | 119 | 0,535 | |
JUAZEIRO | 116 | 0,522 | |
AURELINO LEAL | 112 | 0,504 | |
GOVERNADOR MANGABEIRA | 112 | 0,504 | |
IRECÊ | 106 | 0,477 | |
MURITIBA | 104 | 0,468 | |
OURIÇANGAS | 103 | 0,463 | |
XIQUE-XIQUE | 97 | 0,436 | |
CÍCERO DANTAS | 96 | 0,432 | |
ESPLANADA | 96 | 0,432 | |
POÇÕES | 93 | 0,418 | |
PIRITIBA | 87 | 0,391 | |
ITAPARICA | 86 | 0,387 | |
SENTO SÉ | 84 | 0,378 | |
PLANALTO | 82 | 0,369 | |
RIBEIRA DO AMPARO | 81 | 0,364 | |
IBIRAPITANGA | 71 | 0,319 | |
CASTRO ALVES | 70 | 0,315 | |
CORAÇÃO DE MARIA | 70 | 0,315 | |
ITAGUAÇU DA BAHIA | 70 | 0,315 | |
MARAGOGIPE | 70 | 0,315 | |
CAMAMU | 69 | 0,31 | |
PORTO SEGURO | 69 | 0,31 | |
SANTA TEREZINHA | 69 | 0,31 | |
IPIAÚ | 68 | 0,306 | |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 68 | 0,306 | |
ACAJUTIBA | 67 | 0,301 | |
CARAVELAS | 67 | 0,301 | |
PRADO | 67 | 0,301 | |
DIAS D'ÁVILA | 64 | 0,288 | |
SÃO FRANCISCO DO CONDE | 61 | 0,274 | |
ITAJUÍPE | 60 | 0,27 | |
MADRE DE DEUS | 60 | 0,27 | |
IRARÁ | 59 | 0,265 | |
SANTA INÊS | 59 | 0,265 | |
BARREIRAS | 58 | 0,261 | |
CANDEIAS | 57 | 0,256 | |
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 57 | 0,256 | |
NAZARÉ | 56 | 0,252 | |
SANTO AMARO | 56 | 0,252 | |
ALCOBAÇA | 53 | 0,238 | |
ITIÚBA | 53 | 0,238 | |
JUCURUÇU | 53 | 0,238 | |
RIACHÃO DAS NEVES | 53 | 0,238 | |
ARATACA | 50 | 0,225 | |
UNA | 49 | 0,22 | |
MARACÁS | 48 | 0,216 | |
VERA CRUZ | 48 | 0,216 | |
ITORORÓ | 47 | 0,211 | |
CONDE | 46 | 0,207 | |
URUÇUCA | 46 | 0,207 | |
ITUBERÁ | 45 | 0,202 | |
CARINHANHA | 44 | 0,198 | |
IBICUÍ | 44 | 0,198 | |
SERRA DO RAMALHO | 44 | 0,198 | |
ITAQUARA | 43 | 0,193 | |
SÃO FÉLIX | 43 | 0,193 | |
BOTUPORÃ | 41 | 0,184 | |
CAMPO FORMOSO | 41 | 0,184 | |
MONTE SANTO | 41 | 0,184 | |
ITAGIBÁ | 37 | 0,166 | |
ITAPETINGA | 37 | 0,166 | |
LAPÃO | 36 | 0,162 | |
MACAÚBAS | 36 | 0,162 | |
CÂNDIDO SALES | 35 | 0,157 | |
LICÍNIO DE ALMEIDA | 35 | 0,157 | |
VALENÇA | 35 | 0,157 | |
COCOS | 34 | 0,153 | |
CORRENTINA | 34 | 0,153 | |
CURAÇÁ | 34 | 0,153 | |
ITAPÉ | 34 | 0,153 | |
NOVA IBIÁ | 34 | 0,153 | |
BRUMADO | 33 | 0,148 | |
CAPIM GROSSO | 33 | 0,148 | |
ANDARAÍ | 31 | 0,139 | |
PARAMIRIM | 31 | 0,139 | |
SALINAS DA MARGARIDA | 31 | 0,139 | |
SÃO FELIPE | 31 | 0,139 | |
UBAITABA | 31 | 0,139 | |
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 30 | 0,135 | |
ENCRUZILHADA | 30 | 0,135 | |
ITIRUÇU | 30 | 0,135 | |
JOÃO DOURADO | 30 | 0,135 | |
VALENTE | 30 | 0,135 | |
MATA DE SÃO JOÃO | 29 | 0,13 | |
CRUZ DAS ALMAS | 28 | 0,126 | |
CONDEÚBA | 27 | 0,121 | |
IBICARAÍ | 27 | 0,121 | |
IPIRÁ | 27 | 0,121 | |
ITAPEBI | 26 | 0,117 | |
UTINGA | 26 | 0,117 | |
EUCLIDES DA CUNHA | 25 | 0,112 | |
ITABERABA | 25 | 0,112 | |
RIACHÃO DO JACUÍPE | 25 | 0,112 | |
ANDORINHA | 24 | 0,108 | |
ITANAGRA | 24 | 0,108 | |
JACOBINA | 24 | 0,108 | |
MACARANI | 24 | 0,108 | |
PARIPIRANGA | 24 | 0,108 | |
RIBEIRÃO DO LARGO | 24 | 0,108 | |
UIBAÍ | 24 | 0,108 | |
CASA NOVA | 23 | 0,103 | |
SOUTO SOARES | 23 | 0,103 | |
ARAÇÁS | 22 | 0,099 | |
PIRIPÁ | 22 | 0,099 | |
RIBEIRA DO POMBAL | 22 | 0,099 | |
RIO DE CONTAS | 22 | 0,099 | |
BARRA DO MENDES | 21 | 0,094 | |
BONITO | 21 | 0,094 | |
CAETITÉ | 21 | 0,094 | |
OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 21 | 0,094 | |
SANTA BÁRBARA | 21 | 0,094 | |
SANTO ESTEVÃO | 21 | 0,094 | |
AMÉLIA RODRIGUES | 20 | 0,09 | |
ITACARÉ | 20 | 0,09 | |
NOVA REDENÇÃO | 20 | 0,09 | |
AMÉRICA DOURADA | 19 | 0,085 | |
FLORESTA AZUL | 19 | 0,085 | |
NOVA SOURE | 19 | 0,085 | |
SANTA CRUZ CABRÁLIA | 19 | 0,085 | |
SEABRA | 19 | 0,085 | |
TUCANO | 19 | 0,085 | |
CANAVIEIRAS | 18 | 0,081 | |
GUANAMBI | 18 | 0,081 | |
IRAMAIA | 18 | 0,081 | |
JAGUARARI | 18 | 0,081 | |
SOBRADINHO | 18 | 0,081 | |
TREMEDAL | 18 | 0,081 | |
UBATÃ | 18 | 0,081 | |
CENTRAL | 17 | 0,076 | |
MUNIZ FERREIRA | 17 | 0,076 | |
SANTA RITA DE CÁSSIA | 17 | 0,076 | |
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 17 | 0,076 | |
WAGNER | 17 | 0,076 | |
WENCESLAU GUIMARÃES | 17 | 0,076 | |
BUERAREMA | 16 | 0,072 | |
IAÇU | 16 | 0,072 | |
INHAMBUPE | 16 | 0,072 | |
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 15 | 0,067 | |
SANTA MARIA DA VITÓRIA | 15 | 0,067 | |
CAIRU | 14 | 0,063 | |
CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 14 | 0,063 | |
GUARATINGA | 14 | 0,063 | |
MARAÚ | 14 | 0,063 | |
MASCOTE | 14 | 0,063 | |
PINDAÍ | 14 | 0,063 | |
AMARGOSA | 13 | 0,058 | |
BARRO PRETO | 13 | 0,058 | |
CAFARNAUM | 13 | 0,058 | |
FORMOSA DO RIO PRETO | 13 | 0,058 | |
GONGOGI | 13 | 0,058 | |
ITAGIMIRIM | 13 | 0,058 | |
COARACI | 12 | 0,054 | |
REMANSO | 12 | 0,054 | |
IBICOARA | 11 | 0,049 | |
LAJE | 11 | 0,049 | |
LAJEDINHO | 11 | 0,049 | |
ARACI | 10 | 0,045 | |
GANDU | 10 | 0,045 | |
IGRAPIÚNA | 10 | 0,045 | |
JUSSARA | 10 | 0,045 | |
NORDESTINA | 10 | 0,045 | |
PALMAS DE MONTE ALTO | 10 | 0,045 | |
RIO REAL | 10 | 0,045 | |
SAPEAÇU | 10 | 0,045 | |
BOA VISTA DO TUPIM | 9 | 0,04 | |
CAMACÃ | 9 | 0,04 | |
IBITITÁ | 9 | 0,04 | |
LAJEDO DO TABOCAL | 9 | 0,04 | |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 9 | 0,04 | |
TEODORO SAMPAIO | 9 | 0,04 | |
ARATUÍPE | 8 | 0,036 | |
BANZAÊ | 8 | 0,036 | |
BARRA DA ESTIVA | 8 | 0,036 | |
BIRITINGA | 8 | 0,036 | |
CANARANA | 8 | 0,036 | |
CONCEIÇÃO DO COITÉ | 8 | 0,036 | |
FEIRA DA MATA | 8 | 0,036 | |
ITABELA | 8 | 0,036 | |
ÁGUA FRIA | 7 | 0,031 | |
ARAMARI | 7 | 0,031 | |
BARRA DO CHOÇA | 7 | 0,031 | |
FILADÉLFIA | 7 | 0,031 | |
JEREMOABO | 7 | 0,031 | |
LENÇÓIS | 7 | 0,031 | |
MALHADA | 7 | 0,031 | |
OLINDINA | 7 | 0,031 | |
PAU BRASIL | 7 | 0,031 | |
SAUBARA | 7 | 0,031 | |
BOM JESUS DA LAPA | 6 | 0,027 | |
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | 6 | 0,027 | |
CANSANÇÃO | 6 | 0,027 | |
IRAQUARA | 6 | 0,027 | |
ITANHÉM | 6 | 0,027 | |
MANOEL VITORINO | 6 | 0,027 | |
MEDEIROS NETO | 6 | 0,027 | |
MUCUGÊ | 6 | 0,027 | |
PRESIDENTE DUTRA | 6 | 0,027 | |
SÃO GABRIEL | 6 | 0,027 | |
BELMONTE | 5 | 0,022 | |
FIRMINO ALVES | 5 | 0,022 | |
ITAPITANGA | 5 | 0,022 | |
PÉ DE SERRA | 5 | 0,022 | |
TAPIRAMUTÁ | 5 | 0,022 | |
TERRA NOVA | 5 | 0,022 | |
CANUDOS | 4 | 0,018 | |
CIPÓ | 4 | 0,018 | |
DOM MACEDO COSTA | 4 | 0,018 | |
IGUAÍ | 4 | 0,018 | |
ITAPICURU | 4 | 0,018 | |
JABORANDI | 4 | 0,018 | |
JAGUAQUARA | 4 | 0,018 | |
MIGUEL CALMON | 4 | 0,018 | |
PEDRÃO | 4 | 0,018 | |
RAFAEL JAMBEIRO | 4 | 0,018 | |
RETIROLÂNDIA | 4 | 0,018 | |
SANTANÓPOLIS | 4 | 0,018 | |
BAIXA GRANDE | 3 | 0,013 | |
BARRA | 3 | 0,013 | |
BARROCAS | 3 | 0,013 | |
CACULÉ | 3 | 0,013 | |
CALDEIRÃO GRANDE | 3 | 0,013 | |
ELÍSIO MEDRADO | 3 | 0,013 | |
IGAPORÃ | 3 | 0,013 | |
ITAGI | 3 | 0,013 | |
JACARACI | 3 | 0,013 | |
JITAÚNA | 3 | 0,013 | |
MACAJUBA | 3 | 0,013 | |
RIACHO DE SANTANA | 3 | 0,013 | |
SANTANA | 3 | 0,013 | |
SÃO MIGUEL DAS MATAS | 3 | 0,013 | |
SERRA DOURADA | 3 | 0,013 | |
ALMADINA | 2 | 0,009 | |
BARRO ALTO | 2 | 0,009 | |
CAPELA DO ALTO ALEGRE | 2 | 0,009 | |
CRAVOLÂNDIA | 2 | 0,009 | |
GENTIO DO OURO | 2 | 0,009 | |
IBIASSUCÊ | 2 | 0,009 | |
IBIRATAIA | 2 | 0,009 | |
IPECAETÁ | 2 | 0,009 | |
JAGUARIPE | 2 | 0,009 | |
JANDAÍRA | 2 | 0,009 | |
LAMARÃO | 2 | 0,009 | |
MULUNGU DO MORRO | 2 | 0,009 | |
MUNDO NOVO | 2 | 0,009 | |
MUTUÍPE | 2 | 0,009 | |
NILO PEÇANHA | 2 | 0,009 | |
PARATINGA | 2 | 0,009 | |
PIATÃ | 2 | 0,009 | |
PILÃO ARCADO | 2 | 0,009 | |
PIRAÍ DO NORTE | 2 | 0,009 | |
QUEIMADAS | 2 | 0,009 | |
QUINJINGUE | 2 | 0,009 | |
SÃO FÉLIX DO CORIBE | 2 | 0,009 | |
SÁTIRO DIAS | 2 | 0,009 | |
SERROLÂNDIA | 2 | 0,009 | |
TANHAÇU | 2 | 0,009 | |
TANQUE NOVO | 2 | 0,009 | |
TEOFILÂNDIA | 2 | 0,009 | |
UBAÍRA | 2 | 0,009 | |
ABAÍRA | 1 | 0,004 | |
ABARÉ | 1 | 0,004 | |
ADUSTINA | 1 | 0,004 | |
ANTAS | 1 | 0,004 | |
ARACATU | 1 | 0,004 | |
BARRA DO ROCHA | 1 | 0,004 | |
BELO CAMPO | 1 | 0,004 | |
BURITIRAMA | 1 | 0,004 | |
DOM BASÍLIO | 1 | 0,004 | |
ÉRICO CARDOSO | 1 | 0,004 | |
GLÓRIA | 1 | 0,004 | |
HELIÓPOLIS | 1 | 0,004 | |
IBIPEBA | 1 | 0,004 | |
IBIQUERA | 1 | 0,004 | |
IBIRAPUÃ | 1 | 0,004 | |
ICHU | 1 | 0,004 | |
IRAJUBA | 1 | 0,004 | |
ITAMBÉ | 1 | 0,004 | |
ITATIM | 1 | 0,004 | |
JIQUIRIÇÁ | 1 | 0,004 | |
LAFAIETE COUTINHO | 1 | 0,004 | |
LAJEDÃO | 1 | 0,004 | |
MAIRI | 1 | 0,004 | |
MIRANGABA | 1 | 0,004 | |
MORPARÁ | 1 | 0,004 | |
MORRO DO CHAPÉU | 1 | 0,004 | |
NOVA CANAÃ | 1 | 0,004 | |
PINTADAS | 1 | 0,004 | |
PLANALTINO | 1 | 0,004 | |
POTIRAGUÁ | 1 | 0,004 | |
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 1 | 0,004 | |
PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 1 | 0,004 | |
QUIXABEIRA | 1 | 0,004 | |
RODELAS | 1 | 0,004 | |
SANTA LUZIA | 1 | 0,004 | |
SANTALUZ | 1 | 0,004 | |
SERRA PRETA | 1 | 0,004 | |
TANQUINHO | 1 | 0,004 | |
TAPEROÁ | 1 | 0,004 | |
TEOLÂNDIA | 1 | 0,004 | |
UAUÁ | 1 | 0,004 | |
URANDI | 1 | 0,004 | |
VÁRZEA DA ROÇA | 1 | 0,004 | |
VARZEDO | 1 | 0,004 | |
VEREDA | 1 | 0,004 | |
WANDERLEY | 1 | 0,004 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário