PSL, PSD, REPUBLICANOS, SOLIDARIEDADE E PSOL FORAM OS PARTIDOS QUE GANHARAM MAIS FILIADOS DE 2019 A 2020
EM 2020 PSL GANHOU MAIS DE 164 MIL NOVOS FILIADOS, ENQUANTO MDB PERDEU MAIS DE 229 MIL MEMBROS.
PSOL É O PARTIDO DE ESQUERDA MAIS PROCURADO PARA FILIAÇÕES O PSOL GANHOU MAIS DE 31 MIL FILIADOS ENQUANTO O PT MAIOR PARTIDO DE ESQUERDA PERDEU QUASE 65 MIL MEMBROS.
PSDB O PARTIDO DE JOÃO DORIA PRÉ CANDIDATO A PRESIDENTE PERDEU QUASE 88 MIL FILIADOS, JÁ CIRO GOMES PERDEU DE SEU PDT MAIS DE 96 MIL FILIADOS.
abr/20 | abr/19 | FILIADOS NOVOS | ||||||||||
PSL | 435.890 | 2,643 | PSL | 271.701 | 1,61 | 164189 | PARTIDO DE MAJOR OLIMPIO | |||||
PSD | 406.413 | 2,464 | PSD | 328.810 | 1,948 | 77603 | PARTIDO DE GILBERTO KASSAB | |||||
REPUBLICANOS | 478.450 | 2,901 | REPUBLI | 415.842 | 2,464 | 62608 | PARTIDO DE EDIR MACEDO | |||||
SOLID | 252.606 | 1,532 | SOLID | 216.036 | 1,28 | 36570 | PARTIDO DE PAULINHO DA FORÇA SINDICAL | |||||
PSOL | 186.661 | 1,132 | PSOL | 155.348 | 0,92 | 31313 | PARTIDO DE LUCIANA GENRO | |||||
AVANTE | 212.115 | 1,286 | AVANTE | 186.870 | 1,107 | 25245 | PARTIDO DE ANDRÉ JANONES | |||||
PROS | 119.592 | 0,725 | PROS | 99.623 | 0,59 | 19969 | PARTIDO DE FERNANDO COLLOR DE MELO | |||||
REDE | 33.219 | 0,201 | REDE | 23.499 | 0,139 | 9720 | PARTIDO DE MARINA SILVA | |||||
PRTB | 147.255 | 0,893 | PRTB | 138.554 | 0,821 | 8701 | PARTIDO DE GENERAL MOURÃO | |||||
NOVO | 42.049 | 0,255 | NOVO | 33.892 | 0,201 | 8157 | PARTIDO DE ROMEU ZEMA | |||||
PMB | 47.045 | 0,285 | PMB | 42.753 | 0,253 | 4292 | PARTIDO DE LUCIANA GURGEL |
|||||
PCO | 4.374 | 0,027 | PCO | 3.693 | 0,022 | 681 | PARTIDO DE RUI COSTA PIMENTA | |||||
PSC | 419.454 | 2,543 | PSC | 418.935 | 2,482 | 519 | PARTIDO DE WILSON WITZEL | |||||
ESSES
PARTIDOS GANHARAM FILIADOS DE 2019 A 2020 |
||||||||||||
PSTU | 15.823 | 0,096 | PSTU | 17.004 | 0,101 | 1181 | PARTIDO DE ZÉ MARIA | |||||
PMN | 218.808 | 1,327 | PMN | 220.368 | 1,306 | 1560 | PARTIDO DE CARLOS MAZAROLLO | |||||
PCB | 12.757 | 0,077 | PCB | 14.631 | 0,087 | 1874 | PARTIDO DE MAURO IASI | |||||
DC | 178.458 | 1,082 | DC | 186.478 | 1,105 | 8020 | PARTIDO DE EYMAEL | |||||
PTC | 189.377 | 1,148 | PTC | 198.471 | 1,176 | 9094 | PARTIDO DE DANIEL TOURINHO | |||||
PV | 365.556 | 2,217 | PV | 375.915 | 2,227 | 10359 | PARTIDO DE EDUARDO JORGE | |||||
PSB | 641.202 | 3,888 | PSB | 655.806 | 3,886 | 14604 | PARTIDO DE PAULO CÂMARA | |||||
cidada | 458.796 | 2,782 | cidada | 479.468 | 2,841 | 20672 | PARTIDO DE ELIZIANE GAMA | |||||
PL | 771.354 | 4,677 | PL | 797.714 | 4,726 | 26360 | PARTIDO DE VALDEMAR COSTA NETO | |||||
PT | 1.534.315 | 9,303 | PT | 1.599.174 | 9,475 | 64859 | PARTIDO DE LULA | |||||
DEM | 1.024.980 | 6,215 | DEM | 1.095.666 | 6,492 | 70686 | PARTIDO DE ACM NETO | |||||
PSDB | 1.379.168 | 8,362 | PSDB | 1.466.963 | 8,692 | 87795 | PARTIDO DE JOÃO DORIA | |||||
PDT | 1.162.151 | 7,047 | PDT | 1.258.176 | 7,454 | 96025 | PARTIDO DE CIRO GOMES | |||||
PTB | 1.091.972 | 6,621 | PTB | 1.191.273 | 7,058 | 99301 | PARTIDO DE ROBERTO JEFERSON | |||||
PP | 1.341.479 | 8,134 | PP | 1.444.951 | 8,561 | 103472 | PARTIDO DE ANA AMÉLIA | |||||
MDB | 2.163.046 | 13,115 | MDB | 2.392.404 | 14,175 | 229358 | PARTIDO DE JOSÉ SARNEY | |||||
ESSES PARTIDOS PERDERAM FILIADOS DE 2019 A 2020 | ||||||||||||
PCdoB, PATRIOTAS E PODEMOS FIZERAM FUSÕES POR ISSO NÃO ENTRARAM NA | ||||||||||||
PESQUISA..... | ||||||||||||
PC DO B | 416.174 | 2,523 | PARTIDO DE FLAVIO DINO | |||||||||
PODE | 408.863 | 2,479 | PARTIDO DE ALVARO DIAS | |||||||||
PATRI | 331.629 | 2,011 | PARTIDO DE ARTHUR DO VAL | |||||||||
FONTE: TSE | ||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário