PIB - Produto Interno Bruto
ECONOMIA E FINANÇAS
O PIB corresponde à soma de tudo o que foi produzido e envolve a produção de mercadorias e a prestação de serviços remunerados.DE 1985 ATÉ HOJE O MELHOR PIB FOI O DO PRESIDENTE LULA
PIB do Brasil desde Sarney em 1985 ATÉ Hoje:
POSITIVO
+ 32,62% Lula
+ 22,72% Sarney
+ 19,39 FHC
+ 10% Itamar
+ Dilma 2,03% (impeachment)
+ Temer 1,99%
+ 32,62% Lula
+ 22,72% Sarney
+ 19,39 FHC
+ 10% Itamar
+ Dilma 2,03% (impeachment)
+ Temer 1,99%
NEGATIVO
- COLLOR 2,06% (impeachment)
- Bolsonaro 0,2% (em 5 meses de gestão)
- COLLOR 2,06% (impeachment)
- Bolsonaro 0,2% (em 5 meses de gestão)
Produto interno bruto do Brasil
O produto interno bruto do Brasil é o principal indicador do tamanho da economia do país. Corresponde à soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos internamente, em determinado período (normalmente 1 ano). Nesses termos, a economia brasileira é a segunda maior do continente americano, atrás apenas dos Estados Unidos.
Em 2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o produto interno bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,0% em relação a 2016, totalizando 6,56 trilhões de reais (cerca de 2,05 trilhões de dólares estadunidenses). Esse pequeno crescimento verificou-se após duas quedas consecutivas, ambas superiores a 3%, em 2015 e 2016. Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil foi a oitava economia do mundo em 2017.
Em 2016, o PIB totalizou 6,26 trilhões de reais (1,77 trilhão de dólares estadunidenses, de acordo com os dados do Banco Mundial[5]), com queda de 3,6% em relação a 2015. Em 2015, o PIB brasileiro foi de 1,804 trilhão de dólares estadunidenses (em valores correntes), também segundo o Banco Mundial (5,996 trilhões de reais) ou 1,772 trilhão de dólares estadunidenses (sempre em valores correntes), segundo o FMI. Naquele ano, o país foi classificado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) como a nona economia do mundo, em números brutos (comparação país a país, sem considerar quantidade de habitantes). Anteriormente, o país estivera na sétima posição, segundo o Banco Mundial(considerando um PIB de 2,09 trilhões de dólares em 2010). Em 2011, chegou a ser a sexta maior economia do mundo. Entretanto, em 2012, a economia voltou à sétima posição no ranking mundial, o que foi atribuído, pelo menos em parte, à desvalorização do real.
Ao mesmo tempo em que o PIB do Brasil tem colocado o país entre as dez maiores economias do mundo, quando se consideram os valores do PIB per capita (PIB dividido pela população), a situação do país é muito diferente. Em 2013, o Brasil ficou na 62.ª posição mundial, em termos do PIB per capita, cujo valor foi de 11 310 dólares estadunidenses por habitante, segundo o World Economic Outlook Database do Fundo Monetário Internacional. De acordo com dados do Goldman Sachs, o Brasil atingirá em 2050 um PIB de 11,3 trilhões de dólares e um PIB per capita de 49 759 dólares estadunidenses, tornando-se a quarta maior economia do planeta.
Evolução histórica
O gráfico e a tabela a seguir mostram a variação percentual do produto interno bruto brasileiro entre 1967 e 2017. Percebe-se que houve aumentos significativos do PIB nos primeiros anos do regime militar brasileiro, seguido de crescimento menor e inclusive recessão devido, entre outros fatores, à crise do petróleo, que contribuiu também para o fim do regime. Nos últimos anos mostrados pelo gráfico, percebe-se duas recessões consecutivas, que foi consequência da crise econômica no Brasil desde 2014.
Os dados utilizados para elaboração do gráfico[ e da tabela[ são do Banco Mundial, exceto onde indicado diferentemente (2017 e 2018).
Ano | PIB nominal (R$)[nota 1] | PIB real (R$)[nota 2] | Variação do PIB real[nota 3] | PIB nominal per capita(R$/hab)[nota 4] | PIB real per capita(R$/hab.)[nota 5] | Variação do PIB real per capita[nota 6][nota 7] | Governo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6.800.000.000.000,00[26] | 1.748.071.979.000,00 | 1,1% | 32.614,84 | 8.384,24 | - | Governo Michel Temer |
2017 | 6.558.194.000.000,00[27] | 2.054.969.000.000,00 (US$)[27] | 0,98%[27][28] | 31.587,00[29] | 9.689,00 | 0,2%[29] | |
2016 | 6.266.895.000.000,00 | 1.751.920.000.000,00 | -3,59% | 30.179,67 | 8.436,80 | -4,4% | |
2015 | 6.000.572.000.000,00 | 1.817.242.668.600,00 | -3,77% | 28.870,07 | 8.743,15 | -4,59% | Governo Dilma Rousseff |
2014 | 5.778.952.000.000,00 | 1.888.422.067.800,00 | 0,50% | 28.042,56 | 9.163,63 | -0,38% | |
2013 | 5.331.619.000.000,00 | 1.878.952.863.300,00 | 3,00% | 26.102,20 | 9.198,86 | 2,07% | |
2012 | 4.814.760.000.000,00 | 1.824.139.914.900,00 | 1,92% | 23.788,15 | 9.012,48 | 0,97% | |
2011 | 4.376.382.000.000,00 | 1.789.756.011.600,00 | 3,97% | 21.825,43 | 8.925,68 | 2,99% | |
2010 | 3.885.847.000.000,00 | 1.721.342.536.500,00 | 7,53% | 19.564,80 | 8.666,76 | 6,49% | Governo Lula |
2009 | 3.333.039.000.000,00 | 1.600.828.582.000,00 | -0,13% | 16.944,67 | 8.138,37 | -1,11% | |
2008 | 3.109.803.000.000,00 | 1.602.846.133.500,00 | 5,09% | 15.966,56 | 8.229,44 | 4,02% | |
2007 | 2.720.263.000.000,00 | 1.525.149.783.400,00 | 6,07% | 14.110,38 | 7.911,16 | 4,92% | |
2006 | 2.409.450.000.000,00 | 1.437.872.736.600,00 | 3,96% | 12.634,88 | 7.540,04 | 2,75% | |
2005 | 2.170.584.000.000,00 | 1.383.076.588.500,00 | 3,20% | 11.516,30 | 7.338,08 | 1,91% | |
2004 | 1.957.750.000.000,00 | 1.340.162.764.700,00 | 5,76% | 10.518,96 | 7.200,67 | 4,35% | |
2003 | 1.717.951.000.000,00 | 1.267.175.052.900,00 | 1,14% | 9.355,64 | 6.900,80 | -0,28% | |
2002 | 1.488.788.000.000,00 | 1.252.879.608.700,00 | 3,05% | 8.223,28 | 6.920,24 | 1,56% | Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) |
2001 | 1.315.756.000.000,00 | 1.215.758.799.900,00 | 1,39% | 7.374,51 | 6.814,05 | -0,11% | |
2000 | 1.199.093.000.000,00 | 1.199.093.000.000,00 | 4,11% | 6.821,31 | 6.821,31 | 2,55% | |
1999 | 1.087.711.000.000,00 | 1.151.727.460.600,00 | 0,47% | 6.281,79 | 6.651,50 | -1,06% | |
1998 | 1.002.351.000.000,00 | 1.146.350.314.300,00 | 0,34% | 5.878,32 | 6.722,81 | -1,2% | |
1997 | 952.089.000.000,00 | 1.142.484.646.900,00 | 3,40% | 5.670,78 | 6.804,80 | 1,8% | |
1996 | 854.763.000.000,00 | 1.104.970.579.300,00 | 2,21% | 5.170,88 | 6.684,51 | 0,63% | |
1995 | 720.985.000.000,00 | 1.081.104.806.600,00 | 4,42% | 4.429,88 | 6.642,53 | 2,82% | |
1994 | 356.801.000.000,00 | 1.035.375.071.200,00 | 5,33% | 2.226,38 | 6.460,58 | 3,73% | Governo Itamar Franco / |
1993 | 14.097.114.200,00 | 982.939.647.500,00 | 4,67% | 89,33 | 6.228,54 | 3,05% | |
1992 | 640.958.800,00 | 939.127.750.900,00 | -0,47% | 4,13 | 6.044,11 | -2,04% | |
1991 | 60.286.000,00 | 943.533.232.200,00 | 1,51% | 0,39 | 6.170,24 | -0,16% | |
1990 | 11.548.794,55 | 929.480.076.800,00 | -3,10% | 0,08 | 6.180,34 | -4,77% | |
1989 | 425.595,31 | 959.239.087.700,00 | 3,28% | - | 6.490,04 | 1,43% | Governo Sarney |
1988 | 31.477,70 | 928.780.125.600,00 | -0,10% | - | 6.398,74 | -1,97% | |
1987 | 4.195,11 | 929.734.709.500,00 | 3,60% | - | 6.527,32 | 1,58% | |
1986 | 1.331,57 | 897.430.535.500,00 | 7,99% | - | 6.425,61 | 5,8% | |
1985 | 502,74 | 831.044.267.000,00 | 7,95% | - | 6.073,27 | 5,67% | |
1984 | 140,40 | 769.871.353.600,00 | 5,27% | - | 5.747,43 | 2,96% | Governo Figueiredo |
1983 | 42,64 | 731.336.202.200,00 | -3,41% | - | 5.582,11 | -5,59% | |
1982 | 18,38 | 757.153.575.400,00 | 0,58% | - | 5.912,73 | -1,73% | |
1981 | 8,92 | 752.785.570.600,00 | -4,39% | - | 6.017,12 | -6,62% | |
1980 | 4,50 | 787.377.894.000,00 | 9,11% | - | 6.443,37 | 6,56% | |
1979 | 2,20 | 721.630.432.800,00 | 6,77% | - | 6.046,77 | 4,25% | |
1978 | 1,32 | 675.897.295.700,00 | 3,23% | - | 5.800,09 | 0,79% | Governo Geisel |
1977 | 0,91 | 654.738.063.100,00 | 4,61% | - | 5.754,60 | 2,12% | |
1976 | 0,59 | 625.906.804.900,00 | 9,79% | - | 5.634,94 | 7,18% | |
1975 | 0,37 | 570.092.418.800,00 | 5,21% | - | 5.257,64 | 2,7% | |
1974 | 0,26 | 541.866.197.300,00 | 9,04% | - | 5.119,37 | 6,44% | |
1973 | 0,18 | 496.932.924.400,00 | 13,98% | - | 4.809,61 | 11,25% | Governo Médici |
1972 | 0,13 | 435.987.566.800,00 | 12,05% | - | 4.323,37 | 9,34% | |
1971 | 0,09 | 389.091.176.700,00 | 11,30% | - | 3.954,09 | 8,56% | |
1970 | 0,07 | 349.603.192.500,00 | 8,77% | - | 3.642,37 | 6,05% | |
1969 | 0,06 | 321.415.244.400,00 | 9,74% | - | 3.434,45 | 6,95% | |
1968 | 0,04 | 292.899.095.500,00 | 11,43% | - | 3.211,15 | 8,55% | Governo Costa e Silva |
1967 | 0,03 | 262.861.203.500,00 | 4,92% | - | 2.958,36 | 2,13% |
Notas
FONTE: BANCO MUNDIAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário