1,64% DOS FILIADOS AO PMB TEM MENOS DE 21 ANOS
PMB | 42.716 | 0,253 | 702 | 1,64 | |
SOLIDARIEDADE | 215.871 | 1,28 | 3477 | 1,61 | |
REDE | 23.411 | 0,139 | 358 | 1,52 | |
PSOL | 155.243 | 0,92 | 2020 | 1,3 | |
PCO | 3.688 | 0,022 | 47 | 1,27 | |
PATRI | 80.016 | 0,474 | 891 | 1,11 | |
NOVO | 33.878 | 0,201 | 350 | 1,03 | |
PROS | 99.508 | 0,59 | 956 | 0,96 | |
PSL | 271.616 | 1,61 | 2020 | 0,74 | |
PRB | 415.663 | 2,464 | 2661 | 0,64 | |
PPL | 39.857 | 0,236 | 252 | 0,63 | |
PSD | 328.436 | 1,947 | 1921 | 0,58 | |
PHS | 214.086 | 1,269 | 898 | 0,41 | |
PODE | 166.924 | 0,989 | 609 | 0,36 | |
PC DO B | 396.749 | 2,352 | 1099 | 0,27 | |
PSB | 655.297 | 3,884 | 1784 | 0,27 | |
PSDB | 1.466.467 | 8,692 | 3578 | 0,24 | |
PSC | 418.808 | 2,482 | 954 | 0,22 | |
PRTB | 138.490 | 0,821 | 299 | 0,21 | |
PMN | 220.279 | 1,306 | 453 | 0,2 | |
AVANTE | 186.781 | 1,107 | 349 | 0,18 | |
PRP | 249.802 | 1,481 | 463 | 0,18 | |
DC | 186.438 | 1,105 | 321 | 0,17 | |
PTC | 198.381 | 1,176 | 350 | 0,17 | |
PV | 375.777 | 2,227 | 583 | 0,15 | |
PDT | 1.257.707 | 7,455 | 1786 | 0,14 | |
PP | 1.444.508 | 8,562 | 2165 | 0,14 | |
MDB | 2.391.148 | 14,173 | 2994 | 0,12 | |
PL | 797.495 | 4,727 | 986 | 0,12 | |
PPS | 479.274 | 2,841 | 601 | 0,12 | |
DEM | 1.095.406 | 6,493 | 1141 | 0,1 | |
PT | 1.598.558 | 9,475 | 1720 | 0,1 | |
PTB | 1.190.809 | 7,058 | 1083 | 0,09 | |
PSTU | 17.002 | 0,101 | 15 | 0,08 | |
PCB | 14.628 | 0,087 | 4 | 0,02 | |
Partido | Eleitores | % | |||
16.870.717 | 39890 | ||||
eleitores com menos | |||||
de 21 anos de idade | |||||
Em número absoluto PSDB é o partido com maior quantidade de jovens até 21 anos de idade são 3578, seguindo por Solidariedade 3477, MDB 2994, PRB 2661, PP 2165 e PSOL E PSL 2020 cada.
eleitores com menos | |||||
de 21 anos de idade | |||||
16.870.717 | 0 | ||||
PSDB | 1.466.467 | 8,692 | 3578 | 0,24 | |
SOLIDARIEDADE | 215.871 | 1,28 | 3477 | 1,61 | |
MDB | 2.391.148 | 14,173 | 2994 | 0,12 | |
PRB | 415.663 | 2,464 | 2661 | 0,64 | |
PP | 1.444.508 | 8,562 | 2165 | 0,14 | |
PSOL | 155.243 | 0,92 | 2020 | 1,3 | |
PSL | 271.616 | 1,61 | 2020 | 0,74 | |
PSD | 328.436 | 1,947 | 1921 | 0,58 | |
PDT | 1.257.707 | 7,455 | 1786 | 0,14 | |
PSB | 655.297 | 3,884 | 1784 | 0,27 | |
PT | 1.598.558 | 9,475 | 1720 | 0,1 | |
DEM | 1.095.406 | 6,493 | 1141 | 0,1 | |
PC DO B | 396.749 | 2,352 | 1099 | 0,27 | |
PTB | 1.190.809 | 7,058 | 1083 | 0,09 | |
PL | 797.495 | 4,727 | 986 | 0,12 | |
PROS | 99.508 | 0,59 | 956 | 0,96 | |
PSC | 418.808 | 2,482 | 954 | 0,22 | |
PHS | 214.086 | 1,269 | 898 | 0,41 | |
PATRI | 80.016 | 0,474 | 891 | 1,11 | |
PMB | 42.716 | 0,253 | 702 | 1,64 | |
PODE | 166.924 | 0,989 | 609 | 0,36 | |
PPS | 479.274 | 2,841 | 601 | 0,12 | |
PV | 375.777 | 2,227 | 583 | 0,15 | |
PRP | 249.802 | 1,481 | 463 | 0,18 | |
PMN | 220.279 | 1,306 | 453 | 0,2 | |
REDE | 23.411 | 0,139 | 358 | 1,52 | |
NOVO | 33.878 | 0,201 | 350 | 1,03 | |
PTC | 198.381 | 1,176 | 350 | 0,17 | |
AVANTE | 186.781 | 1,107 | 349 | 0,18 | |
DC | 186.438 | 1,105 | 321 | 0,17 | |
PRTB | 138.490 | 0,821 | 299 | 0,21 | |
PPL | 39.857 | 0,236 | 252 | 0,63 | |
PCO | 3.688 | 0,022 | 47 | 1,27 | |
PSTU | 17.002 | 0,101 | 15 | 0,08 | |
PCB | 14.628 | 0,087 | 4 | 0,02 | |
Partido | Eleitores | % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário