PSOL já é o partido com o maior número de filiados no estado do Amapá:
Na eleição de 2016 o PSOL foi o segundo partido com pior desempenho eleitoral no estado, o partido só não teve menos votos que o PP Partido Progressista, Os socialistas abriram mão de lançar candidatos em 13 cidades do estado, o desempenho do partido para prefeitura foi muito ruim com apenas 0,32 ou seja 1225 votos:
| no da Eleição | UF | Unidade Eleitoral | Nome do Candidato | Ocupação | Nome Candidato (Urna) | Cargo | Partido | Legenda | Votos Nominais | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | AP | LARANJAL DO JARI | JOSÉ BENEDITO RODRIGUES DURANS | Professor de Ensino Fundamental | SIMPSON | Prefeito | PSOL | PSOL | 983 | Não eleito |
| AP | FERREIRA GOMES | MORONI PASCALE BEMUYAL GUIMARÃES | Professor e Instrutor de Formação Profissional | PROF. MORONI | Prefeito | PSOL | PSB / PSOL | 242 | Não eleito |
| Partido | Qt Votos Válidos | % Válidos | Qt Candidatos | Eleito | Não Eleito |
| 378.484 | 70 | 15 | 53 | ||
| REDE | 96.830 | 25,58 | 2 | 0 | 1 |
| PMDB | 71.367 | 18,86 | 7 | 3 | 3 |
| PRB | 32.214 | 8,51 | 2 | 1 | 1 |
| PR | 22.372 | 5,91 | 7 | 1 | 6 |
| PSDC | 20.567 | 5,43 | 4 | 1 | 3 |
| PEN | 17.923 | 4,74 | 3 | 1 | 2 |
| PC do B | 16.536 | 4,37 | 2 | 0 | 2 |
| PT | 14.796 | 3,91 | 5 | 1 | 4 |
| PSTU | 11.242 | 2,97 | 1 | 0 | 1 |
| DEM | 10.546 | 2,79 | 2 | 0 | 2 |
| PSB | 10.346 | 2,73 | 5 | 0 | 5 |
| PTB | 9.498 | 2,51 | 2 | 0 | 2 |
| PV | 7.475 | 1,97 | 3 | 0 | 3 |
| PDT | 7.207 | 1,9 | 5 | 1 | 4 |
| PPL | 6.024 | 1,59 | 1 | 1 | 0 |
| PSDB | 4.834 | 1,28 | 1 | 1 | 0 |
| PT do B | 4.428 | 1,17 | 2 | 1 | 1 |
| PMN | 3.135 | 0,83 | 3 | 1 | 2 |
| PSD | 2.397 | 0,63 | 2 | 0 | 2 |
| PPS | 2.028 | 0,54 | 2 | 0 | 2 |
| PSC | 1.752 | 0,46 | 1 | 1 | 0 |
| PROS | 1.328 | 0,35 | 2 | 1 | 1 |
| PRTB | 1.244 | 0,33 | 2 | 0 | 2 |
| PSOL | 1.225 | 0,32 | 2 | 0 | 2 |
| PP | 1.170 | 0,31 | 2 | 0 | 2 |
O resultado para câmara de vereadores foi o quinto melhor em todo estado, só que o partido só conseguiu eleger apenas um vereador RINALDO na capital com 4236 foi o quinto mais votado em toda a cidade, na capital Macapá o PSOL obteve o segundo melhor resultado com 8,04% ou seja 17,393 votos, além de um vereador o partido tem um deputado estadual o professor Paulo Lemos.
Professor Paulo Lemos único deputado estadual do PSOL do Amapá
| PDT | 37.372 | 9,6 | 176 | 20 | 156 |
| PR | 30.321 | 7,79 | 112 | 19 | 93 |
| REDE | 20.644 | 5,3 | 58 | 7 | 51 |
| PRP | 20.479 | 5,26 | 44 | 6 | 38 |
| PSOL | 18.748 | 4,82 | 47 | 1 | 46 |
| PMDB | 18.266 | 4,69 | 111 | 14 | 97 |
| PRB | 18.064 | 4,64 | 61 | 4 | 57 |
| PROS | 16.946 | 4,35 | 36 | 6 | 30 |
| PV | 15.728 | 4,04 | 56 | 7 | 49 |
| DEM | 15.216 | 3,91 | 57 | 8 | 49 |
| PSDB | 14.929 | 3,84 | 50 | 8 | 42 |
| PSB | 13.954 | 3,59 | 81 | 2 | 79 |
| PEN | 11.831 | 3,04 | 71 | 3 | 68 |
| PTB | 11.673 | 3 | 47 | 6 | 41 |
| PSD | 11.618 | 2,99 | 50 | 3 | 47 |
| PSDC | 11.444 | 2,94 | 55 | 3 | 52 |
| PT do B | 11.166 | 2,87 | 59 | 8 | 51 |
| PSC | 10.760 | 2,76 | 45 | 6 | 39 |
| PT | 9.371 | 2,41 | 58 | 5 | 53 |
| PPS | 9.195 | 2,36 | 45 | 5 | 40 |
| PPL | 8.472 | 2,18 | 22 | 3 | 19 |
| PP | 7.768 | 2 | 46 | 3 | 43 |
| PSL | 6.892 | 1,77 | 24 | 2 | 22 |
| PC do B | 6.881 | 1,77 | 42 | 4 | 38 |
| PTN | 6.872 | 1,77 | 26 | 2 | 24 |
| PMB | 6.640 | 1,71 | 43 | 7 | 36 |
| SD | 4.854 | 1,25 | 22 | 3 | 19 |
| PRTB | 3.901 | 1 | 27 | 1 | 26 |
| PTC | 3.452 | 0,89 | 20 | 0 | 20 |
| PMN | 3.366 | 0,86 | 39 | 4 | 35 |
| PHS | 1.519 | 0,39 | 10 | 0 | 10 |
| PSTU | 733 | 0,19 | 2 | 0 | 2 |
| PCB | 126 | 0,03 | 2 | 0 | 2 |
| 389.201 | 100,01 | 1644 | 170 | 1474 | |
primeiro suplente Claudiomar obteve 2398 votos
O jovem Léo Savio é segundo suplente com 2129 votos
Tenente Militar R Nelson terceiro suplente com 1845 votos
| Abrangência | Partido | Eleitores | % |
| TOTAL | 94.078 | ||
| AP | PSOL | 10.705 | 11,379 |
| AP | PDT | 10.066 | 10,7 |
| AP | PSDB | 7.651 | 8,133 |
| AP | PT | 7.119 | 7,567 |
| AP | DEM | 6.557 | 6,97 |
| AP | PSB | 5.949 | 6,323 |
| AP | PP | 5.615 | 5,968 |
| AP | PMDB | 4.899 | 5,207 |
| AP | PR | 4.086 | 4,343 |
| AP | PV | 2.896 | 3,078 |
| AP | PRB | 2.783 | 2,958 |
| AP | PTB | 2.714 | 2,885 |
| AP | PC DO B | 2.683 | 2,852 |
| AP | PSD | 2.317 | 2,463 |
| AP | PSL | 2.058 | 2,188 |
| AP | PROS | 1.979 | 2,104 |
| AP | PSC | 1.351 | 1,436 |
| AP | PPS | 1.334 | 1,418 |
| AP | PT DO B | 1.259 | 1,338 |
| AP | REDE | 1.227 | 1,304 |
| AP | PRTB | 1.144 | 1,216 |
| AP | PMB | 1.100 | 1,169 |
| AP | SD | 1.026 | 1,091 |
| AP | PSDC | 1.003 | 1,066 |
| AP | PRP | 941 | 1 |
| AP | PMN | 783 | 0,832 |
| AP | PTC | 654 | 0,695 |
| AP | PODE | 517 | 0,55 |
| AP | PHS | 505 | 0,537 |
| AP | PEN | 494 | 0,525 |
| AP | PSTU | 228 | 0,242 |
| AP | PCB | 218 | 0,232 |
| AP | PPL | 200 | 0,213 |
| AP | NOVO | 17 | 0,018 |








Nenhum comentário:
Postar um comentário