PMDB | 188.131 | 18,107 |
PP | 112.736 | 10,851 |
PSDB | 87.944 | 8,464 |
PT | 77.702 | 7,479 |
PDT | 76.250 | 7,339 |
DEM | 71.766 | 6,907 |
PTB | 69.160 | 6,656 |
PR | 49.948 | 4,807 |
PSC | 45.718 | 4,4 |
PPS | 33.159 | 3,191 |
PSB | 31.718 | 3,053 |
PV | 28.707 | 2,763 |
PSD | 23.352 | 2,248 |
PSL | 17.218 | 1,657 |
PRB | 13.535 | 1,303 |
PRP | 13.065 | 1,257 |
PHS | 12.673 | 1,22 |
PODE | 10.844 | 1,044 |
PMN | 10.423 | 1,003 |
PTC | 9.194 | 0,885 |
PSDC | 9.121 | 0,878 |
SD | 8.092 | 0,779 |
PC DO B | 7.231 | 0,696 |
PRTB | 6.809 | 0,655 |
PT DO B | 5.968 | 0,574 |
PROS | 5.278 | 0,508 |
PEN | 4.022 | 0,387 |
PPL | 2.810 | 0,27 |
PMB | 2.239 | 0,215 |
PSOL | 2.024 | 0,195 |
REDE | 746 | 0,072 |
NOVO | 613 | 0,059 |
PCB | 570 | 0,055 |
PSTU | 210 | 0,02 |
PCO | 10 | 0,001 |
domingo, 29 de outubro de 2017
Nos estados PSOL do Paraná é o menor do Brasil
Enquanto no estado do Amapá o PSOL é o maior partido o do estado com quase 12% de todos os filiados o do Paraná ocupa a 30ª posição é o pior resultado entre os estados. Com 2,024 membros em todo o estado o PSOL Paranaense, Na eleição de 2016 foi o décimo sétimo partido com maior número de votos com 2,42% dos votos obtendo 21.356 votos na capital para a câmara municipal.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
União Brasil deve receber R$ 770 mi do fundo eleitoral; veja cada partido. fusão dos partidos PSL e DE...
-
Mais da metade dos 66 deputados evangélicos respondem processo no STF A bancada evangélica da Câmara dos Deputados ampliou recentemente...
-
Patrimônio de Neto cresce mais de 3000% em oito anos e chega a quase R$ 30 milhões Prefeito é candidato à reeleição em Salvador O...
Nenhum comentário:
Postar um comentário