quarta-feira, 14 de abril de 2021

RAIO X DAS 50 MAIORES CIDADES DA BAHIA DE 2004 A 2020, CONFIRA: ILHÉUS, SANTO AMARO, IPIRÁ, TUCANO, MONTE SANTO E POÇÕES PERDERAM HABITANTES E 44 GANHARAM

 RAIO X DA POPULAÇÃO DAS CIDADES BAIANAS DE 2004 A 2020, CONFIRA: ILHÉUS, SANTO AMARO, IPIRÁ, TUCANO, MONTE SANTO E POÇÕES PERDERAM HABITANTES E 44 GANHARAM



CLICAR NA IMAGEM PARA VER A VARIAÇÃO AS 25 MAIORES


CLICAR NA IMAGEM PARA VER A VARIAÇÃO AS DE 26ª A 50ª MAIORES

44 CIDADES CRESCERAM E 6 REDUZIRAM AS QUE MAIS CRESCERAM EM NÚMERO ABSOLUTO FORAM 

SALVADOR QUE GANHOU MAIS DE DUZENTOS MIL HABITANTES, SEGUIDA POR CAMAÇARI E TERCEIRA FEIRA DE SANTANA, EM % LUIS EDUARDO MAGALHÃES FOI A QUE MAIS CRESCEU A CIDADE SAIU DE 21 458 HABITANTES PARA 90 162 HABITANTES OCUPAVA A POSIÇÃO 141º E HOJE OCUPA A 19º POSIÇÃO É POSSIVEL QUE LUIS EDUARDO MAGALHÃES EM 2030 ESTEJA ENTRE AS 10 MAIORES CIDADES DA BAHIA COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES O CRESCIMENTO DE LUIS EDUARDO FOI ESPETACULAR!!!!!!



DAVID LOPES MACEDO


TODAS CIDADES EM LISTA:::::


POR ORDEM ALFABÉTICA 2004 POR ODERM ALFABÉTICA 2020
Abaíra 9 228 Abaíra 8 710
Abaré 14 776 Abaré 20 347
Acajutiba 15 055 Acajutiba 15 187
Adustina 14 604 Adustina 17 126
Água Fria 15 012 Água Fria 17 033
Aiquara 4 650 Aiquara 4 416
Alagoinhas 136 868 Alagoinhas 152 327
Alcobaça 23 323 Alcobaça 22 490
Almadina 6 763 Almadina 5 366
Amargosa 32 689 Amargosa 37 441
Amélia Rodrigues 24 829 Amélia Rodrigues 25 048
América Dourada 15 956 América Dourada 16 090
Anagé 25 681 Anagé 21 607
Andaraí 13 678 Andaraí 13 132
Andorinha 15 058 Andorinha 14 503
Angical 14 008 Angical 13 938
Anguera 9 334 Anguera 11 297
Antas 12 497 Antas 19 479
Antônio Cardoso 11 770 Antônio Cardoso 11 677
Antônio Gonçalves 7 476 Antônio Gonçalves 11 878
Aporá 17 296 Aporá 17 788
Apuarema 7 015 Apuarema 7 302
Araças 12 087 Araçás 12 208
Aracatu 15 505 Aracatu 13 045
Araci 48 735 Araci 54 648
Aramari 10 090 Aramari 11 461
Arataca 9 999 Arataca 10 961
Aratuípe 8 673 Aratuípe 8 837
Aurelino Leal 17 873 Aurelino Leal 11 299
Baianópolis 11 336 Baianópolis 13 929
Baixa Grande 19 829 Baixa Grande 20 449
Banzaê 10 985 Banzaê 13 240
Barra 46 459 Barra 53 910
Barra da Estiva 28 131 Barra da Estiva 20 392
Barra do Choça 49 014 Barra do Choça 31 209
Barra do Mendes 15 301 Barra do Mendes 13 833
Barra do Rocha 7 245 Barra do Rocha 5 612
Barreiras 130 512 Barreiras 156 975
Barro Alto 12 118 Barro Alto 15 054
Barro Preto 7 576 Barro Preto 5 448
Barrocas 12 725 Barrocas 16 105
Belmonte 18 986 Belmonte 23 437
Belo Campo 19 376 Belo Campo 17 109
Biritinga 14 652 Biritinga 15 984
Boa Nova 24 155 Boa Nova 12 329
Boa Vista do Tupim 19 048 Boa Vista do Tupim 18 531
Bom Jesus da Lapa 57 248 Bom Jesus da Lapa 69 662
Bom Jesus da Serra 10 644 Bom Jesus da Serra 9 823
Boninal 11 855 Boninal 14 446
Bonito 13 834 Bonito 16 884
Boquira 23 494 Boquira 21 497
Botuporã 12 851 Botuporã 10 129
Brejões 16 526 Brejões 14 222
Brejolândia 7 476 Brejolândia 10 618
Brotas de Macaúbas 11 685 Brotas de Macaúbas 10 130
Brumado 63 976 Brumado 67 335
Buerarema 18 235 Buerarema 18 306
Buritirama 20 495 Buritirama 21 276
Caatiba 18 484 Caatiba 6 488
Cabaceiras do Paraguaçu 16 072 Cabaceiras do Paraguaçu 18 911
Cachoeira 31 507 Cachoeira 33 567
Caculé 21 636 Caculé 23 291
Caém 10 227 Caém 9 058
Caetanos 14 318 Caetanos 14 608
Caetité 47 507 Caetité 51 081
Cafarnaum 16 760 Cafarnaum 18 513
Cairu 9 457 Cairu 18 427
Caldeirão Grande 9 127 Caldeirão Grande 13 391
Camacan 27 993 Camacan 32 006
Camaçari 186 399 Camaçari 304 302
Camamu 34 077 Camamu 35 382
Campo Alegre de Lourdes 28 367 Campo Alegre de Lourdes 28 820
Campo Formoso 61 859 Campo Formoso 71 487
Canápolis 9 880 Canápolis 9 703
Canarana 21 698 Canarana 26 325
Canavieiras 36 504 Canavieiras 30 906
Candeal 9 810 Candeal 8 181
Candeias 81 319 Candeias 87 458
Candiba 11 875 Candiba 14 368
Cândido Sales 31 055 Cândido Sales 25 053
Cansanção 32 483 Cansanção 34 882
Canudos 13 760 Canudos 16 753
Capela do Alto Alegre 9 208 Capela do Alto Alegre 11 616
Capim Grosso 26 088 Capim Grosso 30 862
Caraíbas 12 641 Caraíbas 8 801
Caravelas 20 733 Caravelas 22 093
Cardeal da Silva 8 872 Cardeal da Silva 9 346
Carinhanha 28 148 Carinhanha 29 070
Casa Nova 60 292 Casa Nova 72 545
Castro Alves 24 939 Castro Alves 26 318
Catolândia 2 999 Catolândia 3 599
Catu 48 425 Catu 54 970
Caturama 8 689 Caturama 9 316
Central 16 121 Central 17 280
Chorrochó 10 462 Chorrochó 11 200
Cícero Dantas 32 849 Cícero Dantas 32 576
Cipó 15 317 Cipó 17 352
Coaraci 26 204 Coaraci 16 549
Cocos 18 446 Cocos 18 807
Conceição da Feira 18 256 Conceição da Feira 22 762
Conceição do Almeida 19 102 Conceição do Almeida 17 165
Conceição do Coité 58 358 Conceição do Coité 67 013
Conceição do Jacuípe 27 881 Conceição do Jacuípe 33 398
Conde 22 620 Conde 26 035
Condeúba 18 123 Condeúba 17 178
Contendas do Sincorá 4 008 Contendas do Sincorá 4 045
Coração de Maria 24 783 Coração de Maria 22 495
Cordeiros 6 925 Cordeiros 8 642
Coribe 15 651 Coribe 14 149
Coronel João Sá 20 964 Coronel João Sá 15 717
Correntina 31 906 Correntina 32 191
Cotegipe 13 833 Cotegipe 13 769
Cravolândia 5 145 Cravolândia 5 351
Crisópolis 20 196 Crisópolis 21 163
Cristópolis 12 668 Cristópolis 13 947
Cruz das Almas 56 738 Cruz das Almas 63 591
Curaçá 30 866 Curaçá 34 886
Dário Meira 16 102 Dário Meira 10 525
Dias d'Ávila 52 553 Dias d'Ávila 82 432
Dom Basílio 10 785 Dom Basílio 12 240
Dom Macedo Costa 3 668 Dom Macedo Costa 4 065
Elísio Medrado 7 871 Elísio Medrado 8 126
Encruzilhada 38 856 Encruzilhada 16 446
Entre Rios 42 538 Entre Rios 41 901
Érico Cardoso 12 814 Érico Cardoso 10 560
Esplanada 29 295 Esplanada 37 578
Euclides da Cunha 54 949 Euclides da Cunha 60 858
Eunápolis 91 085 Eunápolis 114 396
Fátima 18 614 Fátima 17 845
Feira da Mata 6 180 Feira da Mata 5 661
Feira de Santana 519 173 Feira de Santana 619 609
Filadélfia 17 297 Filadélfia 16 345
Firmino Alves 4 989 Firmino Alves 5 629
Floresta Azul 10 421 Floresta Azul 10 575
Formosa do Rio Preto 19 760 Formosa do Rio Preto 25 857
Gandu 27 519 Gandu 32 596
Gavião 3 599 Gavião 4 440
Gentio do Ouro 9 701 Gentio do Ouro 11 259
Glória 15 454 Glória 15 234
Gongogi 11 328 Gongogi 6 985
Governador Mangabeira 16 809 Governador Mangabeira 20 762
Guajeru 15 043 Guajeru 6 646
Guanambi 74 876 Guanambi 84 928
Guaratinga 23 743 Guaratinga 20 700
Heliópolis 13 997 Heliópolis 12 987
Iaçu 29 751 Iaçu 24 121
Ibiassucê 13 305 Ibiassucê 9 031
Ibicaraí 27 989 Ibicaraí 21 378
Ibicoara 16 373 Ibicoara 19 786
Ibicuí 14 869 Ibicuí 16 230
Ibipeba 14 291 Ibipeba 18 319
Ibipitanga 13 508 Ibipitanga 14 947
Ibiquera 3 806 Ibiquera 4 046
Ibirapitanga 19 813 Ibirapitanga 23 404
Ibirapuã 6 483 Ibirapuã 8 690
Ibirataia 25 791 Ibirataia 14 882
Ibitiara 13 127 Ibitiara 16 403
Ibititá 18 223 Ibititá 17 080
Ibotirama 24 600 Ibotirama 27 003
Ichu 4 052 Ichu 6 220
Igaporã 14 810 Igaporã 15 650
Igrapiúna 16 122 Igrapiúna 13 091
Iguaí 26 237 Iguaí 26 963
Ilhéus 221 294 Ilhéus 159 923
Inhambupe 31 545 Inhambupe 40 333
Ipecaetá 19 413 Ipecaetá 14 354
Ipiaú 42 788 Ipiaú 45 922
Ipirá 61 271 Ipirá 59 435
Ipupiara 8 801 Ipupiara 9 911
Irajuba 6 366 Irajuba 7 279
Iramaia 17 735 Iramaia 8 197
Iraquara 19 015 Iraquara 25 478
Irará 25 827 Irará 29 173
Irecê 60 785 Irecê 73 524
Itabela 28 259 Itabela 30 747
Itaberaba 61 611 Itaberaba 64 646
Itabuna 202 523 Itabuna 213 685
Itacaré 17 960 Itacaré 28 684
Itaeté 13 857 Itaeté 16 110
Itagi 14 667 Itagi 12 242
Itagibá 15 793 Itagibá 14 452
Itagimirim 7 646 Itagimirim 6 825
Itaguaçu da Bahia 9 500 Itaguaçu da Bahia 14 542
Itaju do Colônia 7 968 Itaju do Colônia 6 596
Itajuípe 21 269 Itajuípe 20 398
Itamaraju 64 060 Itamaraju 64 455
Itamari 8 099 Itamari 8 003
Itambé 34 415 Itambé 22 754
Itanagra 6 789 Itanagra 6 436
Itanhém 20 364 Itanhém 19 316
Itaparica 20 941 Itaparica 22 337
Itapé 14 123 Itapé 8 526
Itapebi 11 151 Itapebi 10 215
Itapetinga 60 217 Itapetinga 76 795
Itapicuru 28 579 Itapicuru 35 883
Itapitanga 10 335 Itapitanga 10 298
Itaquara 8 210 Itaquara 8 347
Itarantim 16 773 Itarantim 19 843
Itatim 14 065 Itatim 14 539
Itiruçu 14 079 Itiruçu 12 528
Itiúba 36 128 Itiúba 36 116
Itororó 19 434 Itororó 20 388
Ituaçu 17 584 Ituaçu 19 030
Ituberá 25 970 Ituberá 28 740
Iuiú 10 308 Iuiú 11 016
Jaborandi 9 568 Jaborandi 8 277
Jacaraci 13 305 Jacaraci 14 850
Jacobina 76 479 Jacobina 80 635
Jaguaquara 50 340 Jaguaquara 54 673
Jaguarari 25 499 Jaguarari 33 746
Jaguaripe 13 387 Jaguaripe 18 981
Jandaíra 10 952 Jandaíra 10 726
Jequié 148 449 Jequié 156 126
Jeremoabo 33 103 Jeremoabo 40 651
Jiquiriçá 14 600 Jiquiriçá 14 557
Jitaúna 21 171 Jitaúna 10 808
João Dourado 18 842 João Dourado 25 402
Juazeiro 198 065 Juazeiro 218 162
Jucuruçu 10 512 Jucuruçu 8 988
Jussara 16 025 Jussara 15 262
Jussari 7 087 Jussari 5 768
Jussiape 11 421 Jussiape 5 976
Lafaiete Coutinho 3 577 Lafaiete Coutinho 3 693
Lagoa Real 13 682 Lagoa Real 15 770
Laje 20 259 Laje 24 032
Lajedão 3 199 Lajedão 3 975
Lajedinho 3 391 Lajedinho 3 758
Lajedo do Tabocal 8 933 Lajedo do Tabocal 8 577
Lamarão 9 137 Lamarão 8 191
Lapão 26 684 Lapão 27 274
Lauro de Freitas 136 258 Lauro de Freitas 201 635
Lençóis 9 590 Lençóis 11 499
Licínio de Almeida 11 456 Licínio de Almeida 12 373
Livramento de Nossa Senhora 39 913 Livramento de Nossa Senhora 46 062
Luís Eduardo Magalhães 21 454 Luís Eduardo Magalhães 90 162
Macajuba 11 984 Macajuba 11 332
Macarani 14 870 Macarani 18 909
Macaúbas 45 301 Macaúbas 50 161
Macururé 9 557 Macururé 7 787
Madre de Deus 13 500 Madre de Deus 21 432
Maetinga 15 372 Maetinga 2 764
Maiquinique 7 066 Maiquinique 10 206
Mairi 19 734 Mairi 18 602
Malhada 15 821 Malhada 16 861
Malhada de Pedras 9 014 Malhada de Pedras 8 359
Manoel Vitorino 16 539 Manoel Vitorino 13 087
Mansidão 11 434 Mansidão 13 734
Maracás 34 007 Maracás 20 393
Maragogipe 41 085 Maragogipe 44 793
Maraú 18 812 Maraú 20 617
Marcionílio Souza 9 294 Marcionílio Souza 10 380
Mascote 13 997 Mascote 13 717
Mata de São João 33 611 Mata de São João 47 126
Matina 10 937 Matina 12 283
Medeiros Neto 20 299 Medeiros Neto 22 716
Miguel Calmon 30 295 Miguel Calmon 25 894
Milagres 13 488 Milagres 10 893
Mirangaba 14 061 Mirangaba 18 474
Mirante 16 476 Mirante 8 447
Monte Santo 56 231 Monte Santo 49 278
Morpará 9 205 Morpará 8 497
Morro do Chapéu 35 894 Morro do Chapéu 35 440
Mortugaba 12 439 Mortugaba 12 052
Mucugê 15 400 Mucugê 8 889
Mucuri 33 427 Mucuri 42 251
Mulungu do Morro 15 826 Mulungu do Morro 10 673
Mundo Novo 16 357 Mundo Novo 26 970
Muniz Ferreira 7 280 Muniz Ferreira 7 443
Muquém de São Francisco 9 460 Muquém do São Francisco 11 417
Muritiba 33 779 Muritiba 29 410
Mutuípe 20 447 Mutuípe 22 282
Nazaré 26 576 Nazaré 28 594
Nilo Peçanha 10 660 Nilo Peçanha 14 079
Nordestina 13 075 Nordestina 13 164
Nova Canaã 16 162 Nova Canaã 16 472
Nova Fátima 6 044 Nova Fátima 7 821
Nova Ibiá 5 454 Nova Ibiá 6 554
Nova Itarana 6 569 Nova Itarana 8 279
Nova Redenção 7 773 Nova Redenção 9 123
Nova Soure 24 267 Nova Soure 26 998
Nova Viçosa 35 414 Nova Viçosa 43 783
Novo Horizonte 7 639 Novo Horizonte 12 522
Novo Triunfo 14 891 Novo Triunfo 15 443
Olindina 25 164 Olindina 28 304
Oliveira dos Brejinhos 21 960 Oliveira dos Brejinhos 21 810
Ouriçangas 7 772 Ouriçangas 8 570
Ourolândia 16 957 Ourolândia 17 511
Palmas de Monte Alto 19 905 Palmas de Monte Alto 21 796
Palmeiras 7 711 Palmeiras 9 071
Paramirim 18 732 Paramirim 21 695
Paratinga 29 474 Paratinga 32 141
Paripiranga 26 880 Paripiranga 29 058
Pau Brasil 11 442 Pau Brasil 9 686
Paulo Afonso 101 568 Paulo Afonso 118 516
Pé de Serra 11 727 Pé de Serra 13 556
Pedrão 6 739 Pedrão 7 394
Pedro Alexandre 18 057 Pedro Alexandre 16 682
Piatã 19 320 Piatã 16 984
Pilão Arcado 30 079 Pilão Arcado 35 175
Pindaí 14 939 Pindaí 16 285
Pindobaçu 19 238 Pindobaçu 20 098
Pintadas 11 195 Pintadas 10 394
Piraí do Norte 8 714 Piraí do Norte 10 036
Piripá 19 059 Piripá 10 475
Piritiba 16 400 Piritiba 24 964
Planaltino 6 748 Planaltino 9 370
Planalto 20 774 Planalto 26 426
Poções 47 486 Poções 46 879
Pojuca 28 085 Pojuca 39 972
Ponto Novo 17 195 Ponto Novo 14 819
Porto Seguro 127 048 Porto Seguro 150 658
Potiraguá 16 729 Potiraguá 6 916
Prado 28 481 Prado 28 194
Presidente Dutra 13 999 Presidente Dutra 15 160
Presidente Jânio Quadros 18 543 Presidente Jânio Quadros 12 179
Presidente Tancredo Neves 19 850 Presidente Tancredo Neves 28 004
Queimadas 25 357 Queimadas 25 433
Quijingue 27 617 Quijingue 27 626
Quixabeira 7 177 Quixabeira 8 956
Rafael Jambeiro 22 614 Rafael Jambeiro 22 633
Remanso 37 219 Remanso 41 170
Retirolândia 10 681 Retirolândia 14 495
Riachão das Neves 22 756 Riachão das Neves 22 334
Riachão do Jacuípe 28 566 Riachão do Jacuípe 33 468
Riacho de Santana 29 353 Riacho de Santana 35 593
Ribeira do Amparo 13 883 Ribeira do Amparo 14 612
Ribeira do Pombal 48 200 Ribeira do Pombal 53 956
Ribeirão do Largo 17 547 Ribeirão do Largo 5 343
Rio de Contas 13 710 Rio de Contas 12 932
Rio do Antônio 15 312 Rio do Antônio 15 448
Rio do Pires 11 963 Rio do Pires 11 663
Rio Real 36 070 Rio Real 40 976
Rodelas 7 267 Rodelas 9 442
Ruy Barbosa 28 500 Ruy Barbosa 30 857
Salinas da Margarida 10 960 Salinas da Margarida 15 862
Salvador 2 631 831 Salvador 2 886 698
Santa Bárbara 18 531 Santa Bárbara 20 883
Santa Brígida 18 757 Santa Brígida 14 063
Santa Cruz Cabrália 32 791 Santa Cruz Cabrália 27 922
Santa Cruz da Vitória 7 216 Santa Cruz da Vitória 6 278
Santa Inês 11 529 Santa Inês 10 606
Santa Luzia 15 084 Santa Luzia 12 449
Santa Maria da Vitória 41 124 Santa Maria da Vitória 39 775
Santa Rita de Cássia 24 429 Santa Rita de Cássia 28 481
Santa Teresinha 8 612 Santa Teresinha 10 464
Santaluz 31 120 Santaluz 37 531
Santana 23 867 Santana 26 705
Santanópolis 8 292 Santanópolis 8 966
Santo Amaro 60 597 Santo Amaro 60 131
Santo Antônio de Jesus 84 057 Santo Antônio de Jesus 102 380
Santo Estêvão 43 268 Santo Estêvão 53 269
São Desidério 19 021 São Desidério 34 266
São Domingos 7 628 São Domingos 9 072
São Felipe 20 290 São Felipe 21 080
São Félix 14 477 São Félix 14 762
São Félix do Coribe 11 677 São Félix do Coribe 15 468
São Francisco do Conde 29 383 São Francisco do Conde 40 245
São Gabriel 18 683 São Gabriel 18 789
São Gonçalo dos Campos 28 391 São Gonçalo dos Campos 37 942
São José da Vitória 4 898 São José da Vitória 5 608
São José do Jacuípe 6 736 São José do Jacuípe 10 505
São Miguel das Matas 10 384 São Miguel das Matas 11 704
São Sebastião do Passé 41 568 São Sebastião do Passé 44 430
Sapeaçu 17 095 Sapeaçu 17 409
Sátiro Dias 19 084 Sátiro Dias 17 302
Saubara 11 310 Saubara 12 105
Saúde 11 539 Saúde 12 943
Seabra 38 764 Seabra 44 234
Sebastião Laranjeiras 9 382 Sebastião Laranjeiras 11 512
Senhor do Bonfim 59 669 Senhor do Bonfim 79 424
Sento Sé 34 551 Sento Sé 40 989
Serra do Ramalho 32 311 Serra do Ramalho 31 416
Serra Dourada 18 293 Serra Dourada 17 321
Serra Preta 17 762 Serra Preta 14 699
Serrinha 74 171 Serrinha 81 286
Serrolândia 11 926 Serrolândia 13 446
Simões Filho 105 117 Simões Filho 135 783
Sítio do Mato 13 318 Sítio do Mato 13 059
Sítio do Quinto 19 587 Sítio do Quinto 9 701
Sobradinho 21 385 Sobradinho 23 233
Souto Soares 12 968 Souto Soares 17 050
Tabocas do Brejo Velho 13 305 Tabocas do Brejo Velho 12 516
Tanhaçu 20 934 Tanhaçu 20 393
Tanque Novo 16 463 Tanque Novo 17 443
Tanquinho 6 013 Tanquinho 7 928
Taperoá 15 362 Taperoá 21 253
Tapiramutá 18 790 Tapiramutá 16 974
Teixeira de Freitas 118 681 Teixeira de Freitas 162 438
Teodoro Sampaio 8 516 Teodoro Sampaio 7 359
Teofilândia 19 848 Teofilândia 22 555
Teolândia 12 643 Teolândia 15 022
Terra Nova 13 202 Terra Nova 13 025
Tremedal 20 927 Tremedal 16 189
Tucano 53 170 Tucano 50 798
Uauá 26 840 Uauá 24 113
Ubaíra 20 485 Ubaíra 19 877
Ubaitaba 25 286 Ubaitaba 18 847
Ubatã 19 701 Ubatã 27 263
Uibaí 13 751 Uibaí 13 891
Umburanas 15 474 Umburanas 19 402
Una 35 111 Una 18 544
Urandi 16 128 Urandi 16 665
Uruçuca 14 967 Uruçuca 20 413
Utinga 16 807 Utinga 19 256
Valença 82 936 Valença 97 233
Valente 19 820 Valente 28 800
Várzea da Roça 13 728 Várzea da Roça 14 121
Várzea do Poço 7 045 Várzea do Poço 9 210
Várzea Nova 12 620 Várzea Nova 12 625
Varzedo 8 679 Varzedo 8 785
Vera Cruz 33 656 Vera Cruz 43 716
Vereda 6 699 Vereda 6 153
Vitória da Conquista 281 684 Vitória da Conquista 341 128
Wagner 9 562 Wagner 9 344
Wanderley 13 655 Wanderley 12 180
Wenceslau Guimarães 27 672 Wenceslau Guimarães 20 978
Xique-Xique 46 947 Xique-Xique 46 523






Nenhum comentário:

Postar um comentário

Pastor evangélico confessa abuso sexual contra sobrinha de seis anos

  VÍDEO: Pastor evangélico confessa abuso sexual contra sobrinha de seis anos: "Só lambi"Quarta-Feira, 08/05/2024 - 20h31 Foto: Re...