domingo, 5 de julho de 2020

205 CIDADES TEM MAIS DE MIL CASOS DE COVID19, 7 CIDADES NA BAHIA, CONFIRA A LISTA COMPLETA

205 CIDADES TEM MAIS DE MIL CASOS DE COVID19 NO BRASIL, 7 CIDADES NA BAHIA CONFIRA A LISTA COMPLETA:







7 CIDADES NA BAHIA JÁ TEM MAIS DE MIL INFECTADOS POR COVID19:

Salvador BA 34 613 12 050 1 189 414 2 872 347 1/jul.
Feira de Santana BA 3 289 5 349 49 80 614 872 1/jul.
Itabuna BA 2 637 12 367 58 272 213 223 1/jul.
Lauro de Freitas BA 2 360 11 893 35 176 198 440 1/jul.
Camaçari BA 1 449 4 844 24 80 299 132 1/jul.
Ilhéus BA 1 335 8 224 46 283 162 327 1/jul.
Teixeira de Freitas BA 1 315 8 194 18 112 160 487 1/jul.



206 CIDADES DO BRASIL JÁ PASSARAM DE MIL CASOS DE COVID19 CONFIRA ABAIXO:

São Paulo SP 129 328 10 556 7 258 592 12 252 023 1/jul.
Rio de Janeiro RJ 57 879 8 614 6 618 985 6 718 903 1/jul.
Brasília DF 45 111 14 961 567 188 3 015 268 1/jul.
Fortaleza CE 35 615 13 342 3 296 1 235 2 669 342 1/jul.
Salvador BA 34 613 12 050 1 189 414 2 872 347 1/jul.
Manaus AM 27 820 12 745 1 804 826 2 182 763 1/jul.
Recife PE 20 895 12 697 1 851 1 125 1 645 727 1/jul.
Belém PA 19 621 13 144 1 920 1 286 1 492 745 1/jul.
Maceió AL 15 703 15 411 607 596 1 018 948 1/jul.
Aracaju SE 15 117 23 009 301 458 657 013 1/jul.
Porto Velho RO 13 241 25 005 365 689 529 544 1/jul.
São Luís MA 13 144 11 929 834 757 1 101 884 1/jul.
Macapá AP 13 045 25 918 258 513 503 327 1/jul.
João Pessoa PB 12 694 15 691 318 393 809 015 29/jun.
Natal RN 12 112 13 699 464 525 884 122 30/jun.
Boa Vista RR 10 986 27 519 227 569 399 213 29/jun.
Parauapebas PA 9 910 47 582 120 576 208 273 1/jul.
Santos SP 9 448 21 804 372 859 433 311 1/jul.
Teresina PI 8 801 10 176 396 458 864 845 1/jul.
Campinas SP 8 424 6 996 324 269 1 204 073 1/jul.
São Bernardo do Campo SP 8 077 9 628 387 461 838 936 1/jul.
Serra ES 7 668 14 817 309 597 517 510 30/jun.
Vila Velha ES 7 657 15 505 281 569 493 838 30/jun.
Vitória ES 7 326 20 232 252 696 362 097 30/jun.
Guarulhos SP 7 118 5 161 693 502 1 379 182 1/jul.
Goiânia GO 7 065 4 660 169 111 1 516 113 1/jul.
Rio Branco AC 7 002 17 190 263 646 407 319 1/jul.
Sobral CE 6 893 32 991 232 1 110 208 935 1/jul.
Santo André SP 6 704 9 327 259 360 718 773 1/jul.
Campina Grande PB 6 505 15 876 103 251 409 731 29/jun.
Uberlândia MG 6 435 9 308 81 117 691 305 1/jul.
Niterói RJ 6 377 12 417 208 405 513 584 1/jul.
Osasco SP 6 004 8 597 502 719 698 418 1/jul.
Belo Horizonte MG 5 915 2 355 144 57 2 512 070 1/jul.
Cariacica ES 5 128 13 449 241 632 381 285 30/jun.
São Gonçalo RJ 5 103 4 704 441 407 1 084 839 1/jul.
Jaboatão dos Guararapes PE 4 890 6 963 574 817 702 298 1/jul.
Sorocaba SP 4 540 6 683 125 184 679 378 1/jul.
Curitiba PR 4 454 2 304 145 75 1 933 105 1/jul.
Ananindeua PA 4 375 8 245 332 626 530 598 1/jul.
Rio Verde GO 4 298 18 239 42 178 235 647 1/jul.
Cuiabá MT 4 190 6 840 194 317 612 547 1/jul.
Ribeirão Preto SP 4 148 5 898 161 229 703 293 1/jul.
Imperatriz MA 4 062 15 703 203 785 258 682 1/jul.
Santana AP 4 054 33 404 65 536 121 364 1/jul.
Araguaína TO 4 053 22 458 59 327 180 470 30/jun.
Marabá PA 3 986 14 269 139 498 279 349 1/jul.
Olinda PE 3 811 9 710 226 576 392 482 1/jul.
Coari AM 3 800 44 655 85 999 85 097 1/jul.
Jundiaí SP 3 759 8 972 180 430 418 962 1/jul.
Guarujá SP 3 726 11 627 131 409 320 459 1/jul.
Caucaia CE 3 711 10 268 284 786 361 400 1/jul.
Maracanaú CE 3 678 16 140 215 943 227 886 1/jul.
Cametá PA 3 572 25 905 76 551 137 890 1/jul.
Santa Inês MA 3 485 39 138 46 517 89 044 1/jul.
Nova Iguaçu RJ 3 347 4 076 346 421 821 128 1/jul.
Santarém PA 3 330 10 933 172 565 304 589 1/jul.
Diadema SP 3 327 7 849 177 418 423 884 1/jul.
Parnamirim RN 3 294 12 598 78 298 261 469 30/jun.
Feira de Santana BA 3 289 5 349 49 80 614 872 1/jul.
Duque de Caxias RJ 3 191 3 470 446 485 919 596 1/jul.
Manacapuru AM 3 140 32 246 125 1 284 97 377 1/jul.
Arapiraca AL 3 140 13 549 37 160 231 747 1/jul.
São Vicente SP 3 124 8 540 169 462 365 798 1/jul.
São José dos Campos SP 3 064 4 244 94 130 721 944 1/jul.
Parnaíba PI 3 064 20 016 62 405 153 078 1/jul.
Mossoró RN 3 057 10 280 128 430 297 378 30/jun.
Cascavel PR 2 962 9 018 49 149 328 454 1/jul.
Laranjal do Jari AP 2 920 57 925 40 793 50 410 1/jul.
Aparecida de Goiânia GO 2 902 5 019 55 95 578 179 1/jul.
Tefé AM 2 814 47 018 79 1 320 59 849 1/jul.
São Gabriel da Cachoeira AM 2 743 60 201 44 966 45 564 1/jul.
São José do Rio Preto SP 2 733 5 933 82 178 460 671 1/jul.
Porto Alegre RS 2 700 1 820 92 62 1 483 771 1/jul.
Dourados MS 2 670 11 976 24 108 222 949 30/jun.
Paulista PE 2 643 7 966 202 609 331 774 1/jul.
Itabuna BA 2 637 12 367 58 272 213 223 1/jul.
Parintins AM 2 608 22 823 78 683 114 273 1/jul.
Praia Grande SP 2 586 7 955 88 271 325 073 1/jul.
Itaituba PA 2 575 25 433 42 415 101 247 1/jul.
Carapicuíba SP 2 540 6 335 146 364 400 927 1/jul.
Itaboraí RJ 2 532 10 524 126 524 240 592 1/jul.
Açailândia MA 2 514 22 358 51 454 112 445 1/jul.
Chapecó SC 2 493 11 313 11 50 220 367 1/jul.
Campo Grande MS 2 491 2 780 10 11 895 982 30/jun.
Macaé RJ 2 389 9 308 79 308 256 672 1/jul.
Lauro de Freitas BA 2 360 11 893 35 176 198 440 1/jul.
Mauá SP 2 342 4 952 149 315 472 912 1/jul.
Abaetetuba PA 2 323 14 731 99 628 157 698 1/jul.
Angra dos Reis RJ 2 232 10 953 85 417 203 785 1/jul.
Cubatão SP 2 210 16 908 87 666 130 705 1/jul.
Piracicaba SP 2 180 5 394 91 225 404 142 1/jul.
Canaã dos Carajás PA 2 175 58 649 26 701 37 085 1/jul.
Taboão da Serra SP 2 158 7 450 130 449 289 664 1/jul.
Barueri SP 2 143 7 816 205 748 274 182 1/jul.
Mogi das Cruzes SP 2 127 4 771 165 370 445 842 1/jul.
Cruzeiro do Sul AC 2 079 23 524 35 396 88 376 1/jul.
Guarabira PB 2 077 35 303 21 357 58 833 29/jun.
Quixadá CE 2 032 23 163 46 524 87 728 1/jul.
Zé Doca MA 2 025 39 158 20 387 51 714 1/jul.
Pedra Branca do Amapari AP 2 007 121 622 5 303 16 502 1/jul.
Ipatinga MG 1 977 7 505 42 159 263 410 1/jul.
Linhares ES 1 948 11 224 36 207 173 555 30/jun.
Joinville SC 1 931 3 270 39 66 590 466 1/jul.
Campos dos Goytacazes RJ 1 898 3 740 94 185 507 548 1/jul.
Palmas TO 1 884 6 298 19 64 299 127 30/jun.
Passo Fundo RS 1 867 9 185 44 216 203 275 1/jul.
Juazeiro do Norte CE 1 865 6 801 95 346 274 207 1/jul.
Itajaí SC 1 860 8 472 37 169 219 536 1/jul.
Volta Redonda RJ 1 800 6 593 58 212 273 012 1/jul.
Chapadinha MA 1 786 22 416 17 213 79 675 1/jul.
Caruaru PE 1 786 4 946 127 352 361 118 1/jul.
Codó MA 1 773 14 431 13 106 122 859 1/jul.
Cabedelo PB 1 771 26 146 14 207 67 736 29/jun.
Bacabal MA 1 759 16 761 17 162 104 949 1/jul.
Bragança PA 1 741 13 635 79 619 127 686 1/jul.
Blumenau SC 1 738 4 866 10 28 357 199 1/jul.
Altamira PA 1 710 14 922 57 497 114 594 1/jul.
Acaraú CE 1 707 27 251 43 686 62 641 1/jul.
Camocim CE 1 699 26 688 60 942 63 661 1/jul.
Queimados RJ 1 698 11 296 29 193 150 319 1/jul.
São Caetano do Sul SP 1 697 10 532 94 583 161 127 1/jul.
São João de Meriti RJ 1 688 3 573 217 459 472 406 1/jul.
Juiz de Fora MG 1 685 2 962 53 93 568 873 1/jul.
Barcarena PA 1 676 13 442 100 802 124 680 1/jul.
Cachoeiro de Itapemirim ES 1 669 7 987 61 292 208 972 30/jun.
Nossa Senhora do Socorro SE 1 666 9 073 73 398 183 628 1/jul.
Magé RJ 1 654 6 749 132 539 245 071 1/jul.
Lajeado RS 1 644 19 568 22 262 84 014 1/jul.
Itapipoca CE 1 632 12 616 79 611 129 358 1/jul.
São Gonçalo do Amarante CE 1 631 33 683 38 785 48 422 1/jul.
Caxias MA 1 602 9 716 22 133 164 880 1/jul.
Colatina ES 1 601 13 069 34 278 122 499 30/jun.
Castanhal PA 1 595 7 944 166 827 200 793 1/jul.
Balneário Camboriú SC 1 587 11 153 15 105 142 295 1/jul.
Maranguape CE 1 557 12 072 93 721 128 978 1/jul.
Itacoatiara AM 1 548 15 276 53 523 101 337 1/jul.
Oiapoque AP 1 542 56 546 11 403 27 270 1/jul.
Suzano SP 1 516 5 093 107 359 297 637 1/jul.
São Gonçalo do Amarante RN 1 497 14 619 41 400 102 400 30/jun.
Florianópolis SC 1 468 2 930 14 28 500 973 1/jul.
Benjamin Constant AM 1 462 34 013 27 628 42 984 1/jul.
Belford Roxo RJ 1 460 2 858 177 346 510 906 1/jul.
Cotia SP 1 458 5 850 90 361 249 210 1/jul.
Santa Luzia MA 1 452 19 982 3 41 72 667 1/jul.
Tabatinga AM 1 449 22 007 74 1 124 65 844 1/jul.
Camaçari BA 1 449 4 844 24 80 299 132 1/jul.
Itaquaquecetuba SP 1 439 3 881 135 364 370 821 1/jul.
Itaguaí RJ 1 423 10 698 79 594 133 019 1/jul.
Londrina PR 1 414 2 482 77 135 569 733 1/jul.
Bauru SP 1 409 3 739 29 77 376 818 1/jul.
Timon MA 1 408 8 326 30 177 169 107 1/jul.
Eusébio CE 1 394 25 999 33 615 53 618 1/jul.
Barra do Corda MA 1 390 15 757 15 170 88 212 1/jul.
Paragominas PA 1 383 12 223 79 698 113 145 1/jul.
Várzea Grande MT 1 379 4 839 134 470 284 971 1/jul.
Canindé CE 1 374 17 845 38 494 76 997 1/jul.
Ariquemes RO 1 356 12 572 22 204 107 863 1/jul.
Patos PB 1 340 12 453 53 493 107 605 29/jun.
Maricá RJ 1 340 8 312 56 347 161 207 1/jul.
Ilhéus BA 1 335 8 224 46 283 162 327 1/jul.
Bento Gonçalves RS 1 328 11 025 31 257 120 454 1/jul.
Teixeira de Freitas BA 1 315 8 194 18 112 160 487 1/jul.
Benevides PA 1 292 20 594 50 797 62 737 1/jul.
Rondonópolis MT 1 287 5 536 49 211 232 491 1/jul.
Breves PA 1 283 12 493 74 721 102 701 1/jul.
Tianguá CE 1 276 16 801 44 579 75 946 1/jul.
Embu das Artes SP 1 266 4 625 92 336 273 726 1/jul.
Guajará-Mirim RO 1 265 27 396 44 953 46 174 1/jul.
Marechal Deodoro AL 1 260 24 277 15 289 51 901 1/jul.
Camaragibe PE 1 259 7 977 97 615 157 828 1/jul.
Iranduba AM 1 248 25 841 43 890 48 296 1/jul.
Concórdia SC 1 238 16 586 13 174 74 641 1/jul.
Santa Rita PB 1 230 9 005 98 717 136 586 29/jun.
Redenção PA 1 221 14 401 15 177 84 787 1/jul.
Ourilândia do Norte PA 1 220 37 159 3 91 32 832 1/jul.
Maringá PR 1 210 2 856 18 42 423 666 1/jul.
Itapevi SP 1 201 5 053 134 564 237 700 1/jul.
Sumaré SP 1 167 4 132 32 113 282 441 1/jul.
Moju PA 1 144 13 935 29 353 82 094 1/jul.
Itarema CE 1 138 27 208 21 502 41 826 1/jul.
Governador Valadares MG 1 137 4 062 36 129 279 885 1/jul.
Mamanguape PB 1 133 25 244 14 312 44 882 29/jun.
Caxias do Sul RS 1 119 2 190 20 39 510 906 1/jul.
Itabaiana SE 1 116 11 695 22 231 95 427 1/jul.
Curuçá PA 1 099 27 430 48 1 198 40 066 1/jul.
Santana de Parnaíba SP 1 095 7 852 41 294 139 447 1/jul.
Russas CE 1 095 14 004 22 281 78 194 1/jul.
Buriticupu MA 1 095 15 133 4 55 72 358 1/jul.
Presidente Figueiredo AM 1 094 30 155 20 551 36 279 1/jul.
Pedreiras MA 1 092 27 837 21 535 39 229 1/jul.
Oriximiná PA 1 086 14 857 21 287 73 096 1/jul.
Santa Helena MA 1 083 25 706 4 95 42 130 1/jul.
Tucuruí PA 1 071 9 423 83 730 113 659 1/jul.
Barcelos AM 1 062 38 615 23 836 27 502 1/jul.
Teresópolis RJ 1 043 5 712 49 268 182 594 1/jul.
Itapecerica da Serra SP 1 040 5 919 82 467 175 693 1/jul.
Barretos SP 1 038 8 501 37 303 122 098 1/jul.
Pacatuba CE 1 034 12 393 69 827 83 432 1/jul.
Cascavel CE 1 031 14 371 73 1 018 71 743 1/jul.
Lençóis Paulista SP 1 008 14 730 19 278 68 432 1/jul.
Francisco Morato SP 1 006 5 721 49 279 175 844 1/jul.
Santo Antônio do Içá AM 1 004 46 477 19 880 21 602 1/jul.
Tailândia PA 1 003 9 432 23 216 106 339 1/jul.
Igarapé-Miri PA 1 002 15 981 32 510 62 698 1/jul.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Pastor evangélico confessa abuso sexual contra sobrinha de seis anos

  VÍDEO: Pastor evangélico confessa abuso sexual contra sobrinha de seis anos: "Só lambi"Quarta-Feira, 08/05/2024 - 20h31 Foto: Re...