quarta-feira, 30 de agosto de 2017

PR é o partido com maior numero de adesões anualmente e PCO o menor

Fizemos uma pesquisa com base de dados disponibilizados no TSE para mostrar quais os partidos que tem o maior numero de filiados anualmente, priorizamos destacar partidos com mais de dez anos de fundação, o PR Partido da República que é resultado da fusão do PL Partido Liberal com o Prona do antigo Éneas Carneiro liderar o Ranking com média anual de 72.557 filiados anualmente, seguido por PMDB 66.657 e terceiro o PP Partido Progressista com 65.333 adesões ano a ano, na outra ponta os partidos que menos gostam de abonar filiações são PCO com 146, PCB com 672 e PSTU com 786 novas filiações a cada ano, Deixamos de fora do levantamento partidos com menos de dez anos de fundado PSD, PPL fundado em 2011, PEN de 2012, PROS e SD de 2013, NOVO, REDE e PMB de 2015. 

O Partido ganha anualmente cerca de 72 mil filiados, na lanterna o PCO 146 filiados por ano


FUNDAÇÃO PARTIDO FILIADOS % IDADE MédiaAnualDeFiliações
19.12.2006 PR 798.354 4,792 11 72.577
30.06.1981 PMDB 2.399.671 14,404 36 66.657
16.11.1995 PP 1.437.341 8,627 22 65.333
24.08.1989 PSDB 1.449.873 8,703 28 51.781
11.02.1982 PT 1.581.867 9,495 35 45.196
11.09.1986 DEM 1.094.511 6,57 31 35.306
10.11.1981 PDT 1.253.426 7,523 36 34.817
03.11.1981 PTB 1.193.131 7,162 36 33.142
25.08.2005 PRB 392.764 2,357 12 32.730
01.07.1988 PSB 649.328 3,897 29 22.390
19.03.1992 PPS 480.790 2,886 25 19.231
30.09.1993 PV 376.794 2,262 24 15.699
29.03.1990 PSC 421.891 2,532 27 15.625
23.06.1988 PC DO B 393.210 2,36 29 13.558
15.09.2005 PSOL 146.140 0,877 12 12.178
02.06.1998 PSL 228.038 1,369 19 12.002
20.03.1997 PHS 210.288 1,262 20 10.514
29.10.1991 PRP 249.623 1,498 26 9.600
05.08.1997 PSDC 185.966 1,116 20 9.298
25.10.1990 PMN 221.970 1,332 27 8.221
11.10.1994 PT DO B 185.073 1,111 23 8.046
02.10.1997 PODE 161.454 0,969 20 8.027
22.02.1990 PTC 197.796 1,187 27 7.325
18.02.1997 PRTB 136.011 0,816 20 6.800
19.12.1995 PSTU 17.313 0,104 22 786
09.05.1995 PCB 14.793 0,089 22 672
30.09.1997 PCO 2.929 0,018 20 146    

Nenhum comentário:

Postar um comentário

JOSÉ DIRCEU ROTULA GOVERNO LULA COMO DE CENTRO DIREITA

           José Dirceu ainda afirmou que o Governo Lula não é de esquerda   Ex-ministro rotula Governo Lula como "de centro-direita&quo...