ANAGÉ FOI A CIDADE QUE MAIS CRESCEU NA BAHIA E MAETINGA A QUE MAIS ENCOLHEU CONFIRA OS NÚMEROS:
NA BAHIA O CRESCIMENTO FOI DE 57 570 NOVOS MORADORESO CRESCIMENTO DE ANAGÉ É ESPANTOSO A CIDADE EM UM ANO CRESCEU MAIS DE 21%, ENQUANTO SUA VIZINHA VITÓRIA DA CONQUISTA ENCOLHEU, CONFIRA OS DADOS::
Abaixo a lista de todos os municípios do estado da Bahia, por ordem decrescente a partir da mais habitada. As variações brutas e percentuais referem-se a comparação com a estimativa de 2019.
| Posição | Município | População | Equivalência em relação à população do estado | Variação bruta | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 930 634 | 100% | 57 570 | ||
| 1 | Salvador | 2 886 698 | 19,41% | 14 351 | |
| 4 | Camaçari | 304 302 | 2,05% | 5 170 | |
| 2 | Feira de Santana | 619 609 | 4,17% | 4 737 | |
| 152 | Anagé | 21 607 | 0,15% | 3 750 | |
| 7 | Lauro de Freitas | 201 635 | 1,36% | 3 195 | |
| 19 | Luís Eduardo Magalhães | 90 162 | 0,61% | 2 643 | |
| 13 | Porto Seguro | 150 658 | 1,01% | 1 972 | |
| 8 | Teixeira de Freitas | 162 438 | 1,09% | 1 951 | |
| 10 | Barreiras | 156 975 | 1,06% | 1 536 | |
| 5 | Juazeiro | 218 162 | 1,47% | 1 455 | |
| 14 | Simões Filho | 135 783 | 0,91% | 1 406 | |
| 22 | Dias d'Ávila | 82 432 | 0,55% | 1 343 | |
| 16 | Eunápolis | 114 396 | 0,77% | 1 016 | |
| 17 | Santo Antônio de Jesus | 102 380 | 0,69% | 868 | |
| 15 | Paulo Afonso | 118 516 | 0,80% | 734 | |
| 12 | Alagoinhas | 152 327 | 1,02% | 731 | |
| 18 | Valença | 97 233 | 0,65% | 671 | |
| 26 | Itapetinga | 76 795 | 0,52% | 648 | |
| 28 | Casa Nova | 72 545 | 0,49% | 576 | |
| 27 | Irecê | 73 524 | 0,49% | 557 | |
| 49 | Mata de São João | 47 126 | 0,32% | 543 | |
| 81 | São Desidério | 34 266 | 0,23% | 524 | |
| 30 | Bom Jesus da Lapa | 69 662 | 0,47% | 514 | |
| 59 | Mucuri | 42 251 | 0,28% | 503 | |
| 58 | Vera Cruz | 43 716 | 0,29% | 493 | |
| 6 | Itabuna | 213 685 | 1,44% | 462 | |
| 67 | Pojuca | 39 972 | 0,27% | 453 | |
| 21 | Guanambi | 84 928 | 0,57% | 447 | |
| 66 | São Francisco do Conde | 40 245 | 0,27% | 443 | |
| 23 | Serrinha | 81 286 | 0,55% | 425 | |
| 44 | Santo Estêvão | 53 269 | 0,36% | 419 | |
| 25 | Senhor do Bonfim | 79 424 | 0,53% | 409 | |
| 57 | Nova Viçosa | 43 783 | 0,29% | 407 | |
| 65 | Inhambupe | 40 333 | 0,27% | 407 | |
| 32 | Conceição do Coité | 67 013 | 0,45% | 401 | |
| 69 | São Gonçalo dos Campos | 37 942 | 0,26% | 392 | |
| 104 | Itacaré | 28 684 | 0,19% | 388 | |
| 20 | Candeias | 87 458 | 0,59% | 382 | |
| 35 | Cruz das Almas | 63 591 | 0,43% | 352 | |
| 70 | Esplanada | 37 578 | 0,25% | 341 | |
| 154 | Madre de Deus | 21 432 | 0,14% | 339 | |
| 47 | Macaúbas | 50 161 | 0,34% | 335 | |
| 43 | Barra | 53 910 | 0,36% | 332 | |
| 52 | Livramento de Nossa Senhora | 46 062 | 0,31% | 330 | |
| 102 | Valente | 28 800 | 0,19% | 327 | |
| 74 | Itapicuru | 35 883 | 0,24% | 307 | |
| 62 | Sento Sé | 40 989 | 0,28% | 305 | |
| 109 | Presidente Tancredo Neves | 28 004 | 0,19% | 285 | |
| 29 | Campo Formoso | 71 487 | 0,48% | 281 | |
| 36 | Euclides da Cunha | 60 858 | 0,41% | 273 | |
| 41 | Araci | 54 648 | 0,37% | 269 | |
| 39 | Catu | 54 970 | 0,37% | 266 | |
| 124 | Formosa do Rio Preto | 25 857 | 0,17% | 266 | |
| 125 | Iraquara | 25 478 | 0,17% | 262 | |
| 172 | Abaré | 20 347 | 0,14% | 261 | |
| 193 | Cairu | 18 427 | 0,12% | 251 | |
| 40 | Jaguaquara | 54 673 | 0,37% | 250 | |
| 85 | Conceição do Jacuípe | 33 398 | 0,22% | 245 | |
| 63 | Rio Real | 40 976 | 0,28% | 244 | |
| 113 | Ubatã | 27 263 | 0,18% | 228 | |
| 176 | Ibicoara | 19 786 | 0,13% | 215 | |
| 127 | João Dourado | 25 402 | 0,17% | 214 | |
| 130 | Piritiba | 24 964 | 0,17% | 209 | |
| 72 | Amargosa | 37 441 | 0,25% | 200 | |
| 94 | Capim Grosso | 30 862 | 0,21% | 200 | |
| 122 | Conde | 26 035 | 0,18% | 198 | |
| 231 | Salinas da Margarida | 15 862 | 0,11% | 195 | |
| 116 | Mundo Novo | 26 970 | 0,18% | 194 | |
| 86 | Gandu | 32 596 | 0,22% | 193 | |
| 182 | Jaguaripe | 18 981 | 0,13% | 193 | |
| 133 | Laje | 24 032 | 0,16% | 192 | |
| 64 | Jeremoabo | 40 651 | 0,27% | 188 | |
| 177 | Antas | 19 479 | 0,13% | 188 | |
| 79 | Curaçá | 34 886 | 0,23% | 186 | |
| 71 | Santaluz | 37 531 | 0,25% | 183 | |
| 138 | Conceição da Feira | 22 762 | 0,15% | 181 | |
| 178 | Umburanas | 19 402 | 0,13% | 180 | |
| 157 | Taperoá | 21 253 | 0,14% | 179 | |
| 82 | Jaguarari | 33 746 | 0,23% | 176 | |
| 75 | Riacho de Santana | 35 593 | 0,24% | 172 | |
| 96 | Itabela | 30 747 | 0,21% | 163 | |
| 61 | Remanso | 41 170 | 0,28% | 162 | |
| 119 | Planalto | 26 426 | 0,18% | 161 | |
| 11 | Jequié | 156 126 | 1,05% | 160 | |
| 33 | Itaberaba | 64 646 | 0,43% | 157 | |
| 184 | Macarani | 18 909 | 0,13% | 154 | |
| 42 | Ribeira do Pombal | 53 956 | 0,36% | 149 | |
| 120 | Canarana | 26 325 | 0,18% | 149 | |
| 110 | Santa Cruz Cabrália | 27 922 | 0,19% | 144 | |
| 56 | Seabra | 44 234 | 0,30% | 143 | |
| 106 | Santa Rita de Cássia | 28 481 | 0,19% | 143 | |
| 89 | Paratinga | 32 141 | 0,22% | 141 | |
| 31 | Brumado | 67 335 | 0,45% | 140 | |
| 98 | Irará | 29 173 | 0,20% | 139 | |
| 103 | Ituberá | 28 740 | 0,19% | 138 | |
| 290 | Novo Horizonte | 12 522 | 0,08% | 137 | |
| 192 | Mirangaba | 18 474 | 0,12% | 136 | |
| 55 | São Sebastião do Passé | 44 430 | 0,30% | 130 | |
| 78 | Pilão Arcado | 35 175 | 0,24% | 127 | |
| 228 | Barrocas | 16 105 | 0,11% | 127 | |
| 242 | Barro Alto | 15 054 | 0,10% | 123 | |
| 60 | Entre Rios | 41 901 | 0,28% | 121 | |
| 136 | Caculé | 23 291 | 0,16% | 121 | |
| 214 | Bonito | 16 884 | 0,11% | 120 | |
| 24 | Jacobina | 80 635 | 0,54% | 117 | |
| 54 | Maragogipe | 44 793 | 0,30% | 116 | |
| 253 | Itaguaçu da Bahia | 14 542 | 0,10% | 113 | |
| 46 | Tucano | 50 798 | 0,34% | 111 | |
| 344 | Rodelas | 9 442 | 0,06% | 111 | |
| 134 | Belmonte | 23 437 | 0,16% | 109 | |
| 145 | Itaparica | 22 337 | 0,15% | 109 | |
| 194 | Ibipeba | 18 319 | 0,12% | 108 | |
| 45 | Caetité | 51 081 | 0,34% | 106 | |
| 232 | Lagoa Real | 15 770 | 0,11% | 105 | |
| 183 | Cabaceiras do Paraguaçu | 18 911 | 0,13% | 104 | |
| 156 | Buritirama | 21 276 | 0,14% | 102 | |
| 256 | Retirolândia | 14 495 | 0,10% | 99 | |
| 83 | Cachoeira | 33 567 | 0,23% | 97 | |
| 175 | Itarantim | 19 843 | 0,13% | 96 | |
| 335 | Maiquinique | 10 206 | 0,07% | 94 | |
| 161 | Santa Bárbara | 20 883 | 0,14% | 92 | |
| 118 | Santana | 26 705 | 0,18% | 91 | |
| 272 | Mansidão | 13 734 | 0,09% | 91 | |
| 309 | Lençóis | 11 499 | 0,08% | 90 | |
| 151 | Paramirim | 21 695 | 0,15% | 88 | |
| 207 | Adustina | 17 126 | 0,12% | 86 | |
| 216 | Canudos | 16 753 | 0,11% | 85 | |
| 264 | Nilo Peçanha | 14 079 | 0,09% | 82 | |
| 295 | Matina | 12 283 | 0,08% | 82 | |
| 303 | Antônio Gonçalves | 11 878 | 0,08% | 80 | |
| 243 | Teolândia | 15 022 | 0,10% | 79 | |
| 180 | Utinga | 19 256 | 0,13% | 78 | |
| 258 | Boninal | 14 446 | 0,10% | 78 | |
| 308 | Sebastião Laranjeiras | 11 512 | 0,08% | 78 | |
| 148 | Caravelas | 22 093 | 0,15% | 77 | |
| 199 | Tanque Novo | 17 443 | 0,12% | 77 | |
| 235 | São Félix do Coribe | 15 468 | 0,10% | 77 | |
| 236 | Rio do Antônio | 15 448 | 0,10% | 77 | |
| 114 | Ibotirama | 27 003 | 0,18% | 76 | |
| 191 | Cafarnaum | 18 513 | 0,12% | 76 | |
| 314 | Anguera | 11 297 | 0,08% | 76 | |
| 107 | Olindina | 28 304 | 0,19% | 75 | |
| 210 | Souto Soares | 17 050 | 0,11% | 71 | |
| 100 | Paripiranga | 29 058 | 0,20% | 69 | |
| 105 | Nazaré | 28 594 | 0,19% | 69 | |
| 311 | Muquém do São Francisco | 11 417 | 0,08% | 69 | |
| 181 | Ituaçu | 19 030 | 0,13% | 68 | |
| 77 | Camamu | 35 382 | 0,24% | 66 | |
| 222 | Ibitiara | 16 403 | 0,11% | 64 | |
| 276 | Caldeirão Grande | 13 391 | 0,09% | 64 | |
| 310 | Aramari | 11 461 | 0,08% | 64 | |
| 211 | Água Fria | 17 033 | 0,11% | 63 | |
| 37 | Santo Amaro | 60 131 | 0,40% | 62 | |
| 301 | Saubara | 12 105 | 0,08% | 62 | |
| 87 | Cícero Dantas | 32 576 | 0,22% | 61 | |
| 147 | Mutuípe | 22 282 | 0,15% | 61 | |
| 323 | Brejolândia | 10 618 | 0,07% | 61 | |
| 158 | Crisópolis | 21 163 | 0,14% | 60 | |
| 198 | Ourolândia | 17 511 | 0,12% | 60 | |
| 330 | Santa Teresinha | 10 464 | 0,07% | 59 | |
| 197 | Aporá | 17 788 | 0,12% | 57 | |
| 88 | Correntina | 32 191 | 0,22% | 54 | |
| 121 | Castro Alves | 26 318 | 0,18% | 54 | |
| 227 | Itaeté | 16 110 | 0,11% | 54 | |
| 363 | Ibirapuã | 8 690 | 0,06% | 53 | |
| 372 | Nova Itarana | 8 279 | 0,06% | 53 | |
| 99 | Carinhanha | 29 070 | 0,20% | 52 | |
| 201 | Cipó | 17 352 | 0,12% | 52 | |
| 254 | Itatim | 14 539 | 0,10% | 52 | |
| 268 | Baianópolis | 13 929 | 0,09% | 52 | |
| 352 | Palmeiras | 9 071 | 0,06% | 52 | |
| 112 | Lapão | 27 274 | 0,18% | 51 | |
| 115 | Nova Soure | 26 998 | 0,18% | 51 | |
| 346 | Cardeal da Silva | 9 346 | 0,06% | 51 | |
| 53 | Ipiaú | 45 922 | 0,31% | 49 | |
| 259 | Candiba | 14 368 | 0,10% | 49 | |
| 275 | Serrolândia | 13 446 | 0,09% | 49 | |
| 80 | Cansanção | 34 882 | 0,23% | 48 | |
| 345 | Planaltino | 9 370 | 0,06% | 48 | |
| 117 | Iguaí | 26 963 | 0,18% | 47 | |
| 164 | Maraú | 20 617 | 0,14% | 47 | |
| 282 | Sítio do Mato | 13 059 | 0,09% | 47 | |
| 383 | Pedrão | 7 394 | 0,05% | 47 | |
| 111 | Quijingue | 27 626 | 0,19% | 46 | |
| 150 | Palmas de Monte Alto | 21 796 | 0,15% | 46 | |
| 339 | Ipupiara | 9 911 | 0,07% | 46 | |
| 244 | Ibipitanga | 14 947 | 0,10% | 45 | |
| 95 | Ruy Barbosa | 30 857 | 0,21% | 43 | |
| 328 | São José do Jacuípe | 10 505 | 0,07% | 43 | |
| 137 | Sobradinho | 23 233 | 0,16% | 42 | |
| 297 | Dom Basílio | 12 240 | 0,08% | 41 | |
| 51 | Xique-Xique | 46 523 | 0,31% | 40 | |
| 162 | Governador Mangabeira | 20 762 | 0,14% | 40 | |
| 349 | Várzea do Poço | 9 210 | 0,06% | 40 | |
| 142 | Teofilândia | 22 555 | 0,15% | 37 | |
| 266 | Cristópolis | 13 947 | 0,09% | 37 | |
| 278 | Nordestina | 13 164 | 0,09% | 34 | |
| 84 | Riachão do Jacuípe | 33 468 | 0,23% | 32 | |
| 225 | Ibicuí | 16 230 | 0,11% | 32 | |
| 298 | Araçás | 12 208 | 0,08% | 31 | |
| 186 | Cocos | 18 807 | 0,13% | 30 | |
| 286 | Saúde | 12 943 | 0,09% | 30 | |
| 135 | Ibirapitanga | 23 404 | 0,16% | 29 | |
| 203 | Sátiro Dias | 17 302 | 0,12% | 29 | |
| 304 | São Miguel das Matas | 11 704 | 0,08% | 29 | |
| 140 | Medeiros Neto | 22 716 | 0,15% | 28 | |
| 240 | Acajutiba | 15 187 | 0,10% | 28 | |
| 364 | Cordeiros | 8 642 | 0,06% | 28 | |
| 371 | Itaquara | 8 347 | 0,06% | 28 | |
| 73 | Itiúba | 36 116 | 0,24% | 27 | |
| 76 | Morro do Chapéu | 35 440 | 0,24% | 27 | |
| 315 | Gentio do Ouro | 11 259 | 0,08% | 26 | |
| 224 | Pindaí | 16 285 | 0,11% | 25 | |
| 316 | Chorrochó | 11 200 | 0,08% | 23 | |
| 356 | Santanópolis | 8 966 | 0,06% | 23 | |
| 101 | Campo Alegre de Lourdes | 28 820 | 0,19% | 22 | |
| 248 | São Félix | 14 762 | 0,10% | 22 | |
| 317 | Iuiú | 11 016 | 0,07% | 22 | |
| 416 | Catolândia | 3 599 | 0,02% | 22 | |
| 382 | Muniz Ferreira | 7 443 | 0,05% | 21 | |
| 108 | Prado | 28 194 | 0,19% | 20 | |
| 144 | Alcobaça | 22 490 | 0,15% | 20 | |
| 250 | Ribeira do Amparo | 14 612 | 0,10% | 20 | |
| 252 | Jiquiriçá | 14 557 | 0,10% | 20 | |
| 413 | Lajedão | 3 975 | 0,03% | 20 | |
| 386 | Irajuba | 7 279 | 0,05% | 19 | |
| 90 | Camacan | 32 006 | 0,22% | 18 | |
| 241 | Presidente Dutra | 15 160 | 0,10% | 18 | |
| 263 | Várzea da Roça | 14 121 | 0,09% | 17 | |
| 321 | Jandaíra | 10 726 | 0,07% | 17 | |
| 215 | Malhada | 16 861 | 0,11% | 16 | |
| 217 | Pedro Alexandre | 16 682 | 0,11% | 15 | |
| 365 | Lajedo do Tabocal | 8 577 | 0,06% | 15 | |
| 204 | Central | 17 280 | 0,12% | 14 | |
| 351 | São Domingos | 9 072 | 0,06% | 14 | |
| 396 | Ichu | 6 220 | 0,04% | 14 | |
| 239 | Glória | 15 234 | 0,10% | 13 | |
| 338 | Piraí do Norte | 10 036 | 0,07% | 13 | |
| 141 | Rafael Jambeiro | 22 633 | 0,15% | 12 | |
| 359 | Aratuípe | 8 837 | 0,06% | 12 | |
| 401 | Firmino Alves | 5 629 | 0,04% | 12 | |
| 97 | Muritiba | 29 410 | 0,20% | 11 | |
| 200 | Sapeaçu | 17 409 | 0,12% | 11 | |
| 277 | Banzaê | 13 240 | 0,09% | 11 | |
| 220 | Nova Canaã | 16 472 | 0,11% | 10 | |
| 234 | Igaporã | 15 650 | 0,11% | 10 | |
| 302 | Mortugaba | 12 052 | 0,08% | 10 | |
| 379 | Tanquinho | 7 928 | 0,05% | 10 | |
| 380 | Nova Fátima | 7 821 | 0,05% | 9 | |
| 50 | Poções | 46 879 | 0,32% | 8 | |
| 246 | Jacaraci | 14 850 | 0,10% | 8 | |
| 306 | Rio do Pires | 11 663 | 0,08% | 8 | |
| 218 | Urandi | 16 665 | 0,11% | 7 | |
| 410 | Dom Macedo Costa | 4 065 | 0,03% | 7 | |
| 159 | São Felipe | 21 080 | 0,14% | 6 | |
| 171 | Itororó | 20 388 | 0,14% | 6 | |
| 366 | Ouriçangas | 8 570 | 0,06% | 6 | |
| 230 | Biritinga | 15 984 | 0,11% | 5 | |
| 350 | Nova Redenção | 9 123 | 0,06% | 5 | |
| 269 | Uibaí | 13 891 | 0,09% | 4 | |
| 377 | Elísio Medrado | 8 126 | 0,05% | 4 | |
| 237 | Novo Triunfo | 15 443 | 0,10% | 3 | |
| 406 | Cravolândia | 5 351 | 0,04% | 2 | |
| 411 | Ibiquera | 4 046 | 0,03% | 2 | |
| 347 | Wagner | 9 344 | 0,06% | −1 | |
| 291 | Tabocas do Brejo Velho | 12 516 | 0,08% | −2 | |
| 187 | São Gabriel | 18 789 | 0,13% | −4 | |
| 229 | América Dourada | 16 090 | 0,11% | −4 | |
| 400 | Feira da Mata | 5 661 | 0,04% | −4 | |
| 146 | Riachão das Neves | 22 334 | 0,15% | −5 | |
| 394 | Itanagra | 6 436 | 0,04% | −5 | |
| 126 | Queimadas | 25 433 | 0,17% | −6 | |
| 305 | Antônio Cardoso | 11 677 | 0,08% | −6 | |
| 284 | Terra Nova | 13 025 | 0,09% | −8 | |
| 341 | Canápolis | 9 703 | 0,07% | −8 | |
| 169 | Tanhaçu | 20 393 | 0,14% | −10 | |
| 153 | Boquira | 21 497 | 0,14% | −11 | |
| 279 | Andaraí | 13 132 | 0,09% | −11 | |
| 271 | Cotegipe | 13 769 | 0,09% | −13 | |
| 348 | Caturama | 9 316 | 0,06% | −13 | |
| 149 | Oliveira dos Brejinhos | 21 810 | 0,15% | −15 | |
| 293 | Licínio de Almeida | 12 373 | 0,08% | −15 | |
| 333 | Itapitanga | 10 298 | 0,07% | −15 | |
| 312 | Macajuba | 11 332 | 0,08% | −16 | |
| 357 | Quixabeira | 8 956 | 0,06% | −16 | |
| 174 | Ubaíra | 19 877 | 0,13% | −18 | |
| 165 | Baixa Grande | 20 449 | 0,14% | −19 | |
| 307 | Capela do Alto Alegre | 11 616 | 0,08% | −21 | |
| 412 | Contendas do Sincorá | 4 045 | 0,03% | −21 | |
| 238 | Jussara | 15 262 | 0,10% | −22 | |
| 274 | Pé de Serra | 13 556 | 0,09% | −22 | |
| 368 | Morpará | 8 497 | 0,06% | −22 | |
| 408 | Gavião | 4 440 | 0,03% | −23 | |
| 324 | Santa Inês | 10 606 | 0,07% | −25 | |
| 414 | Lajedinho | 3 758 | 0,03% | −25 | |
| 332 | Marcionílio Souza | 10 380 | 0,07% | −26 | |
| 385 | Apuarema | 7 302 | 0,05% | −28 | |
| 362 | Abaíra | 8 710 | 0,06% | −29 | |
| 409 | Aiquara | 4 416 | 0,03% | −30 | |
| 34 | Itamaraju | 64 455 | 0,43% | −31 | |
| 415 | Lafaiete Coutinho | 3 693 | 0,02% | −31 | |
| 223 | Filadélfia | 16 345 | 0,11% | −32 | |
| 270 | Barra do Mendes | 13 833 | 0,09% | −32 | |
| 378 | Itamari | 8 003 | 0,05% | −32 | |
| 209 | Ibititá | 17 080 | 0,11% | −33 | |
| 370 | Malhada de Pedras | 8 359 | 0,06% | −34 | |
| 213 | Tapiramutá | 16 974 | 0,11% | −36 | |
| 381 | Macururé | 7 787 | 0,05% | −37 | |
| 392 | Nova Ibiá | 6 554 | 0,04% | −37 | |
| 395 | Santa Cruz da Vitória | 6 278 | 0,04% | −37 | |
| 267 | Angical | 13 938 | 0,09% | −39 | |
| 195 | Buerarema | 18 306 | 0,12% | −43 | |
| 331 | Pintadas | 10 394 | 0,07% | −43 | |
| 285 | Heliópolis | 12 987 | 0,09% | −44 | |
| 334 | Itapebi | 10 215 | 0,07% | −44 | |
| 389 | Itagimirim | 6 825 | 0,05% | −44 | |
| 190 | Boa Vista do Tupim | 18 531 | 0,12% | −45 | |
| 196 | Fátima | 17 845 | 0,12% | −45 | |
| 262 | Coribe | 14 149 | 0,10% | −45 | |
| 289 | Itiruçu | 12 528 | 0,08% | −48 | |
| 403 | São José da Vitória | 5 608 | 0,04% | −49 | |
| 326 | Érico Cardoso | 10 560 | 0,07% | −50 | |
| 173 | Pindobaçu | 20 098 | 0,14% | −52 | |
| 397 | Vereda | 6 153 | 0,04% | −52 | |
| 361 | Varzedo | 8 785 | 0,06% | −53 | |
| 129 | Amélia Rodrigues | 25 048 | 0,17% | −54 | |
| 325 | Floresta Azul | 10 575 | 0,07% | −54 | |
| 91 | Serra do Ramalho | 31 416 | 0,21% | −56 | |
| 287 | Rio de Contas | 12 932 | 0,09% | −57 | |
| 319 | Milagres | 10 893 | 0,07% | −57 | |
| 340 | Bom Jesus da Serra | 9 823 | 0,07% | −57 | |
| 299 | Wanderley | 12 180 | 0,08% | −58 | |
| 318 | Arataca | 10 961 | 0,07% | −58 | |
| 202 | Serra Dourada | 17 321 | 0,12% | −65 | |
| 399 | Jussari | 5 768 | 0,04% | −65 | |
| 384 | Teodoro Sampaio | 7 359 | 0,05% | −66 | |
| 205 | Condeúba | 17 178 | 0,12% | −69 | |
| 68 | Santa Maria da Vitória | 39 775 | 0,27% | −70 | |
| 288 | Várzea Nova | 12 625 | 0,08% | −72 | |
| 261 | Brejões | 14 222 | 0,10% | −73 | |
| 188 | Mairi | 18 602 | 0,13% | −74 | |
| 376 | Candeal | 8 181 | 0,06% | −77 | |
| 206 | Conceição do Almeida | 17 165 | 0,12% | −82 | |
| 337 | Botuporã | 10 129 | 0,07% | −82 | |
| 391 | Itaju do Colônia | 6 596 | 0,04% | −86 | |
| 179 | Itanhém | 19 316 | 0,13% | −89 | |
| 283 | Aracatu | 13 045 | 0,09% | −90 | |
| 255 | Andorinha | 14 503 | 0,10% | −92 | |
| 167 | Itajuípe | 20 398 | 0,14% | −93 | |
| 247 | Ponto Novo | 14 819 | 0,10% | −95 | |
| 405 | Almadina | 5 366 | 0,04% | −98 | |
| 336 | Brotas de Macaúbas | 10 130 | 0,07% | −101 | |
| 208 | Belo Campo | 17 109 | 0,12% | −102 | |
| 402 | Barra do Rocha | 5 612 | 0,04% | −102 | |
| 273 | Mascote | 13 717 | 0,09% | −105 | |
| 166 | Uruçuca | 20 413 | 0,14% | −106 | |
| 373 | Jaborandi | 8 277 | 0,06% | −108 | |
| 296 | Itagi | 12 242 | 0,08% | −109 | |
| 143 | Coração de Maria | 22 495 | 0,15% | −110 | |
| 375 | Lamarão | 8 191 | 0,06% | −116 | |
| 160 | Wenceslau Guimarães | 20 978 | 0,14% | −123 | |
| 132 | Uauá | 24 113 | 0,16% | −127 | |
| 257 | Itagibá | 14 452 | 0,10% | −127 | |
| 123 | Miguel Calmon | 25 894 | 0,17% | −129 | |
| 260 | Ipecaetá | 14 354 | 0,10% | −133 | |
| 280 | Igrapiúna | 13 091 | 0,09% | −135 | |
| 128 | Cândido Sales | 25 053 | 0,17% | −136 | |
| 355 | Jucuruçu | 8 988 | 0,06% | −138 | |
| 212 | Piatã | 16 984 | 0,11% | −139 | |
| 48 | Monte Santo | 49 278 | 0,33% | −140 | |
| 163 | Guaratinga | 20 700 | 0,14% | −143 | |
| 387 | Gongogi | 6 985 | 0,05% | −143 | |
| 404 | Barro Preto | 5 448 | 0,04% | −143 | |
| 343 | Pau Brasil | 9 686 | 0,07% | −145 | |
| 292 | Santa Luzia | 12 449 | 0,08% | −148 | |
| 265 | Santa Brígida | 14 063 | 0,09% | −150 | |
| 360 | Caraíbas | 8 801 | 0,06% | −150 | |
| 281 | Manoel Vitorino | 13 087 | 0,09% | −153 | |
| 353 | Caém | 9 058 | 0,06% | −155 | |
| 300 | Presidente Jânio Quadros | 12 179 | 0,08% | −159 | |
| 38 | Ipirá | 59 435 | 0,40% | −160 | |
| 358 | Mucugê | 8 889 | 0,06% | −173 | |
| 233 | Coronel João Sá | 15 717 | 0,11% | −178 | |
| 249 | Serra Preta | 14 699 | 0,10% | −179 | |
| 131 | Iaçu | 24 121 | 0,16% | −184 | |
| 327 | Dário Meira | 10 525 | 0,07% | −185 | |
| 93 | Canavieiras | 30 906 | 0,21% | −193 | |
| 354 | Ibiassucê | 9 031 | 0,06% | −193 | |
| 369 | Mirante | 8 447 | 0,06% | −194 | |
| 226 | Tremedal | 16 189 | 0,11% | −205 | |
| 170 | Barra da Estiva | 20 392 | 0,14% | −206 | |
| 185 | Ubaitaba | 18 847 | 0,13% | −209 | |
| 398 | Jussiape | 5 976 | 0,04% | −210 | |
| 322 | Mulungu do Morro | 10 673 | 0,07% | −216 | |
| 313 | Aurelino Leal | 11 299 | 0,08% | −232 | |
| 329 | Piripá | 10 475 | 0,07% | −232 | |
| 367 | Itapé | 8 526 | 0,06% | −235 | |
| 393 | Caatiba | 6 488 | 0,04% | −270 | |
| 342 | Sítio do Quinto | 9 701 | 0,07% | −285 | |
| 390 | Guajeru | 6 646 | 0,04% | −291 | |
| 139 | Itambé | 22 754 | 0,15% | −295 | |
| 294 | Boa Nova | 12 329 | 0,08% | −304 | |
| 388 | Potiraguá | 6 916 | 0,05% | −308 | |
| 155 | Ibicaraí | 21 378 | 0,14% | −311 | |
| 374 | Iramaia | 8 197 | 0,06% | −340 | |
| 320 | Jitaúna | 10 808 | 0,07% | −358 | |
| 92 | Barra do Choça | 31 209 | 0,21% | −394 | |
| 417 | Maetinga | 2 764 | 0,02% | −397 | |
| 245 | Ibirataia | 14 882 | 0,10% | −430 | |
| 168 | Maracás | 20 393 | 0,14% | −441 | |
| 219 | Coaraci | 16 549 | 0,11% | −444 | |
| 189 | Una | 18 544 | 0,12% | −458 | |
| 3 | Vitória da Conquista | 341 128 | 2,29% | −469 | |
| 407 | Ribeirão do Largo | 5 343 | 0,04% | −469 | |
| 221 | Encruzilhada | 16 446 | 0,11% | −560 | |
| 251 | Caetanos | 14 608 | 0,10% | −965 | |
| 9 | Ilhéus | 159 923 | 1,08% | −2 404 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário