MARANHÃO, PIAUÍ, AMAPÁ, PARÁ E PARAIBA PIORES ESTADO PARA SE CONSEGUIR UM EMPREGO DE CARTEIRA ASSINADA, USEI OS DADOS DO TSE NÚMERO DE ELEITORES NO ESTADO E A POPULAÇÃO COM CARTEIRA ASSINADA E VEJA O ABSURDO DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO FORMAL O DE CARTEIRA ASSINADA A FONTE É O CAGED E TSE!
TRABALHADORES DE CARTEIRA ASSINADA E ELEITORES NO ESTADO %
| SC | 2.005.382 | 5068421 | 39.56% | |||
| DF | 789.211 | 2081218 | 37.92% | |||
| SP | 11.958.710 | 33032372 | 36.20% | |||
| PR | 2.603.794 | 7968409 | 32.67% | |||
| RS | 2.519.841 | 8350718 | 30.17% | |||
| MT | 683.976 | 2329374 | 29.36% | |||
| GO | 1.213.300 | 4453034 | 27.24% | |||
| MS | 504.847 | 1876929 | 26.89% | |||
| RJ | 3.312.529 | 12401199 | 26.71% | |||
| BRASIL | 38.410.428 | 1,47E+08 | 26.07% | |||
| ES | 716.848 | 2753585 | 26.03% | |||
| MG | 3.994.667 | 15695210 | 25.45% | |||
| RO | 235.172 | 1175133 | 20.01% | |||
| PE | 1.248.751 | 6567535 | 19.01% | |||
| AM | 446.071 | 2427111 | 18.37% | |||
| CE | 1.149.794 | 6342532 | 18.12% | |||
| SE | 285.338 | 1576352 | 18.10% | |||
| TO | 187.313 | 1038754 | 18.03% | |||
| RN | 425.306 | 2372548 | 17.92% | |||
| BA | 1.692.114 | 10390247 | 16.28% | |||
| AL | 352.204 | 2187228 | 16.10% | |||
| RR | 53.180 | 333153 | 15.96% | |||
| AC | 78.727 | 547358 | 14.38% | |||
| PB | 404.154 | 2866493 | 14.09% | |||
| PA | 725.681 | 5497589 | 13.19% | |||
| AP | 67.157 | 511824 | 13.12% | |||
| PI | 290.997 | 2370010 | 12.27% | |||
| MA | 465.364 | 4536193 | 10.25% |


Nenhum comentário:
Postar um comentário