A cidade de Ilhéus perdeu 2,517 habitantes em um ano
Lista de municípios da Bahia por população (2019)
Esta lista de municípios da Bahia por população está baseada na estimativa de 2019 do IBGE. A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 417 municípios. O território baiano equivale a 6,64% do brasileiro e com um quase 15 milhões de habitantes (7,07% da população brasileira), o estado possui a quinta maior área territorial e o quarto maior contingente populacional dentre os estados do Brasil.
A cidade mais populosa da Bahia é Salvador, a capital estadual, com quase 2,9 milhões de habitantes. Em seguida, vêm Feira de Santana com aproximadamente 614 mil, Vitória da Conquista com mais de 341 mil, Camaçari com quase 300 mil e Juazeiro com mais de 216 mil pessoas. No final da lista aparecem Catolândia (último) e Maetinga (penúltimo) com um pouco mais de 3,5 mil e 3,1 mil habitantes, respectivamente.
Em comparação com a estimativa anterior de 2018, a população do estado aumentou em 0,41%. 260 munícipios (62,4%) tiveram ganho populacional, enquanto 156 (37,4%) perderam população e somente 1 (0,2%) manteve-se com o mesmo quantitativo da estimativa anterior, sendo esse o município de Cravolândia, com 5 349 habitantes, figurando como 11ª cidade menos populosa da Bahia.
Municípios
Abaixo a lista de todos os municípios do estado da Bahia, por ordem decrescente a partir da mais habitada.
As variações brutas e percentuais referem-se a comparação com a estimativa de 2018.
Posição | Município | População | % em relação ao total | Variação bruta | Variação percentual |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ilhéus | 162 327 | 1,09% | -2 517 | -1,53% |
203 | Sátiro Dias | 17 273 | 0,12% | -2 371 | -12,07% |
86 | Cícero Dantas | 32 515 | 0,22% | -841 | -2,52% |
219 | Pedro Alexandre | 16 667 | 0,11% | -819 | -4,68% |
212 | Encruzilhada | 17 006 | 0,11% | -587 | -3,34% |
400 | Ribeirão do Largo | 5 812 | 0,04% | -492 | -7,8% |
181 | Una | 19 002 | 0,13% | -482 | -2,47% |
213 | Coaraci | 16 993 | 0,11% | -465 | -2,66% |
161 | Maracás | 20 834 | 0,14% | -461 | -2,16% |
239 | Ibirataia | 15 312 | 0,10% | -448 | -2,84% |
417 | Maetinga | 3 161 | 0,02% | -416 | -11,63% |
91 | Barra do Choça | 31 603 | 0,21% | -415 | -1,3% |
83 | Cachoeira | 33 470 | 0,23% | -391 | -1,15% |
317 | Jitaúna | 11 166 | 0,08% | -374 | -3,24% |
369 | Iramaia | 8 537 | 0,06% | -356 | -4% |
196 | Anagé | 17 857 | 0,12% | -337 | -1,85% |
339 | Sítio do Quinto | 9 986 | 0,07% | -330 | -3,2% |
151 | Ibicaraí | 21 689 | 0,15% | -325 | -1,48% |
387 | Potiraguá | 7 224 | 0,05% | -325 | -4,31% |
289 | Boa Nova | 12 633 | 0,08% | -320 | -2,47% |
138 | Itambé | 23 049 | 0,15% | -309 | -1,32% |
389 | Guajeru | 6 937 | 0,05% | -302 | -4,17% |
391 | Caatiba | 6 758 | 0,05% | -285 | -4,05% |
252 | Ribeira do Amparo | 14 592 | 0,10% | -251 | -1,69% |
362 | Itapé | 8 761 | 0,06% | -247 | -2,74% |
132 | Uauá | 24 240 | 0,16% | -246 | -1% |
324 | Piripá | 10 707 | 0,07% | -245 | -2,24% |
308 | Aurelino Leal | 11 531 | 0,08% | -243 | -2,06% |
321 | Mulungu do Morro | 10 889 | 0,07% | -225 | -2,02% |
398 | Jussiape | 6 186 | 0,04% | -220 | -3,43% |
180 | Ubaitaba | 19 056 | 0,13% | -219 | -1,14% |
164 | Barra da Estiva | 20 598 | 0,14% | -215 | -1,03% |
222 | Tremedal | 16 394 | 0,11% | -214 | -1,29% |
349 | Ibiassucê | 9 224 | 0,06% | -203 | -2,15% |
364 | Mirante | 8 641 | 0,06% | -203 | -2,3% |
93 | Canavieiras | 31 099 | 0,21% | -202 | -0,65% |
322 | Dário Meira | 10 710 | 0,07% | -196 | -1,8% |
61 | Remanso | 41 008 | 0,28% | -192 | -0,47% |
131 | Iaçu | 24 305 | 0,16% | -191 | -0,78% |
248 | Serra Preta | 14 878 | 0,10% | -186 | -1,23% |
354 | Mucugê | 9 062 | 0,06% | -182 | -1,97% |
38 | Ipirá | 59 595 | 0,40% | -168 | -0,28% |
296 | Presidente Jânio Quadros | 12 338 | 0,08% | -167 | -1,34% |
350 | Caém | 9 213 | 0,06% | -159 | -1,7% |
277 | Manoel Vitorino | 13 240 | 0,09% | -157 | -1,17% |
358 | Caraíbas | 8 951 | 0,06% | -156 | -1,71% |
290 | Santa Luzia | 12 597 | 0,08% | -154 | -1,21% |
405 | Barro Preto | 5 591 | 0,04% | -152 | -2,65% |
342 | Pau Brasil | 9 831 | 0,07% | -150 | -1,5% |
160 | Guaratinga | 20 843 | 0,14% | -148 | -0,71% |
388 | Gongogi | 7 128 | 0,05% | -148 | -2,03% |
48 | Monte Santo | 49 418 | 0,33% | -147 | -0,3% |
208 | Piatã | 17 123 | 0,12% | -146 | -0,85% |
352 | Jucuruçu | 9 126 | 0,06% | -146 | -1,57% |
127 | Cândido Sales | 25 189 | 0,17% | -143 | -0,56% |
279 | Igrapiúna | 13 226 | 0,09% | -141 | -1,05% |
255 | Ipecaetá | 14 487 | 0,10% | -138 | -0,94% |
122 | Miguel Calmon | 26 023 | 0,17% | -136 | -0,52% |
253 | Itagibá | 14 579 | 0,10% | -133 | -0,9% |
156 | Wenceslau Guimarães | 21 101 | 0,14% | -127 | -0,6% |
374 | Lamarão | 8 307 | 0,06% | -123 | -1,46% |
129 | Amélia Rodrigues | 25 102 | 0,17% | -122 | -0,48% |
141 | Coração de Maria | 22 605 | 0,15% | -114 | -0,5% |
166 | Uruçuca | 20 519 | 0,14% | -111 | -0,54% |
295 | Itagi | 12 351 | 0,08% | -111 | -0,89% |
372 | Jaborandi | 8 385 | 0,06% | -111 | -1,31% |
335 | Brotas de Macaúbas | 10 231 | 0,07% | -110 | -1,06% |
271 | Mascote | 13 822 | 0,09% | -109 | -0,78% |
401 | Barra do Rocha | 5 714 | 0,04% | -107 | -1,84% |
207 | Belo Campo | 17 211 | 0,12% | -106 | -0,61% |
406 | Almadina | 5 464 | 0,04% | -102 | -1,83% |
246 | Ponto Novo | 14 914 | 0,10% | -98 | -0,65% |
167 | Itajuípe | 20 491 | 0,14% | -96 | -0,47% |
251 | Andorinha | 14 595 | 0,10% | -95 | -0,65% |
176 | Itanhém | 19 405 | 0,13% | -94 | -0,48% |
281 | Aracatu | 13 135 | 0,09% | -94 | -0,71% |
336 | Botuporã | 10 211 | 0,07% | -89 | -0,86% |
392 | Itaju do Colônia | 6 682 | 0,04% | -88 | -1,3% |
205 | Conceição do Almeida | 17 247 | 0,12% | -85 | -0,49% |
218 | Canudos | 16 668 | 0,11% | -84 | -0,5% |
375 | Candeal | 8 258 | 0,06% | -80 | -0,96% |
188 | Mairi | 18 676 | 0,13% | -77 | -0,41% |
66 | Santa Maria da Vitória | 39 845 | 0,27% | -75 | -0,19% |
261 | Brejões | 14 295 | 0,10% | -75 | -0,52% |
288 | Várzea Nova | 12 697 | 0,09% | -75 | -0,59% |
206 | Condeúba | 17 247 | 0,12% | -72 | -0,42% |
399 | Jussari | 5 833 | 0,04% | -69 | -1,17% |
382 | Teodoro Sampaio | 7 425 | 0,05% | -68 | -0,91% |
200 | Serra Dourada | 17 386 | 0,12% | -66 | -0,38% |
340 | Bom Jesus da Serra | 9 880 | 0,07% | -62 | -0,62% |
297 | Wanderley | 12 238 | 0,08% | -61 | -0,5% |
92 | Serra do Ramalho | 31 472 | 0,21% | -60 | -0,19% |
318 | Arataca | 11 019 | 0,07% | -60 | -0,54% |
286 | Rio de Contas | 12 989 | 0,09% | -59 | -0,45% |
320 | Milagres | 10 950 | 0,07% | -59 | -0,54% |
326 | Floresta Azul | 10 629 | 0,07% | -57 | -0,53% |
360 | Varzedo | 8 838 | 0,06% | -57 | -0,64% |
171 | Pindobaçu | 20 150 | 0,14% | -54 | -0,27% |
397 | Vereda | 6 205 | 0,04% | -53 | -0,85% |
403 | São José da Vitória | 5 657 | 0,04% | -53 | -0,93% |
327 | Érico Cardoso | 10 610 | 0,07% | -52 | -0,49% |
291 | Itiruçu | 12 576 | 0,08% | -48 | -0,38% |
334 | Itapebi | 10 259 | 0,07% | -47 | -0,46% |
101 | Campo Alegre de Lourdes | 28 798 | 0,19% | -46 | -0,16% |
189 | Boa Vista do Tupim | 18 576 | 0,12% | -46 | -0,25% |
263 | Coribe | 14 194 | 0,10% | -46 | -0,32% |
284 | Heliópolis | 13 031 | 0,09% | -45 | -0,34% |
330 | Pintadas | 10 437 | 0,07% | -45 | -0,43% |
390 | Itagimirim | 6 869 | 0,05% | -45 | -0,65% |
191 | Buerarema | 18 349 | 0,12% | -42 | -0,23% |
266 | Angical | 13 977 | 0,09% | -40 | -0,29% |
393 | Nova Ibiá | 6 591 | 0,04% | -40 | -0,6% |
395 | Santa Cruz da Vitória | 6 315 | 0,04% | -39 | -0,61% |
380 | Macururé | 7 824 | 0,05% | -38 | -0,48% |
209 | Ibititá | 17 113 | 0,12% | -37 | -0,22% |
371 | Malhada de Pedras | 8 393 | 0,06% | -37 | -0,44% |
211 | Tapiramutá | 17 010 | 0,11% | -36 | -0,21% |
34 | Itamaraju | 64 486 | 0,43% | -35 | -0,05% |
270 | Barra do Mendes | 13 865 | 0,09% | -35 | -0,25% |
378 | Itamari | 8 035 | 0,05% | -34 | -0,42% |
223 | Filadélfia | 16 377 | 0,11% | -33 | -0,2% |
415 | Lafaiete Coutinho | 3 724 | 0,03% | -33 | -0,88% |
409 | Aiquara | 4 446 | 0,03% | -32 | -0,71% |
385 | Apuarema | 7 330 | 0,05% | -30 | -0,41% |
331 | Marcionílio Souza | 10 406 | 0,07% | -28 | -0,27% |
363 | Abaíra | 8 739 | 0,06% | -28 | -0,32% |
325 | Santa Inês | 10 631 | 0,07% | -25 | -0,23% |
414 | Lajedinho | 3 783 | 0,03% | -25 | -0,66% |
408 | Gavião | 4 463 | 0,03% | -24 | -0,53% |
240 | Jussara | 15 284 | 0,10% | -23 | -0,15% |
274 | Pé de Serra | 13 578 | 0,09% | -23 | -0,17% |
307 | Capela do Alto Alegre | 11 637 | 0,08% | -23 | -0,2% |
370 | Morpará | 8 519 | 0,06% | -23 | -0,27% |
168 | Baixa Grande | 20 468 | 0,14% | -20 | -0,1% |
410 | Contendas do Sincorá | 4 066 | 0,03% | -20 | -0,49% |
63 | Sento Sé | 40 684 | 0,27% | -19 | -0,05% |
173 | Ubaíra | 19 895 | 0,13% | -19 | -0,1% |
293 | Licínio de Almeida | 12 388 | 0,08% | -18 | -0,15% |
357 | Quixabeira | 8 972 | 0,06% | -18 | -0,2% |
312 | Macajuba | 11 348 | 0,08% | -16 | -0,14% |
333 | Itapitanga | 10 313 | 0,07% | -15 | -0,15% |
272 | Cotegipe | 13 782 | 0,09% | -14 | -0,1% |
149 | Oliveira dos Brejinhos | 21 825 | 0,15% | -13 | -0,06% |
169 | Tanhaçu | 20 403 | 0,14% | -13 | -0,06% |
153 | Boquira | 21 508 | 0,14% | -12 | -0,06% |
346 | Caturama | 9 329 | 0,06% | -11 | -0,12% |
280 | Andaraí | 13 143 | 0,09% | -10 | -0,08% |
304 | Antônio Cardoso | 11 683 | 0,08% | -8 | -0,07% |
343 | Canápolis | 9 711 | 0,07% | -8 | -0,08% |
125 | Queimadas | 25 439 | 0,17% | -6 | -0,02% |
184 | São Gabriel | 18 793 | 0,13% | -5 | -0,03% |
145 | Riachão das Neves | 22 339 | 0,15% | -4 | -0,02% |
394 | Itanagra | 6 441 | 0,04% | -4 | -0,06% |
227 | América Dourada | 16 094 | 0,11% | -3 | -0,02% |
402 | Feira da Mata | 5 665 | 0,04% | -3 | -0,05% |
344 | Wagner | 9 345 | 0,06% | -2 | -0,02% |
407 | Cravolândia | 5 349 | 0,04% | 0 | 0% |
292 | Tabocas do Brejo Velho | 12 518 | 0,08% | 1 | 0,01% |
412 | Ibiquera | 4 044 | 0,03% | 1 | 0,02% |
268 | Uibaí | 13 887 | 0,09% | 3 | 0,02% |
353 | Nova Redenção | 9 118 | 0,06% | 3 | 0,03% |
377 | Elísio Medrado | 8 122 | 0,05% | 3 | 0,04% |
229 | Biritinga | 15 979 | 0,11% | 4 | 0,03% |
158 | São Felipe | 21 074 | 0,14% | 5 | 0,02% |
170 | Itororó | 20 382 | 0,14% | 7 | 0,03% |
220 | Urandi | 16 658 | 0,11% | 7 | 0,04% |
367 | Ouriçangas | 8 564 | 0,06% | 7 | 0,08% |
249 | Jacaraci | 14 842 | 0,10% | 8 | 0,05% |
411 | Dom Macedo Costa | 4 058 | 0,03% | 8 | 0,2% |
49 | Poções | 46 871 | 0,32% | 9 | 0,02% |
379 | Tanquinho | 7 918 | 0,05% | 9 | 0,11% |
234 | Igaporã | 15 640 | 0,11% | 10 | 0,06% |
306 | Rio do Pires | 11 655 | 0,08% | 10 | 0,09% |
381 | Nova Fátima | 7 812 | 0,05% | 10 | 0,13% |
140 | Rafael Jambeiro | 22 621 | 0,15% | 11 | 0,05% |
199 | Sapeaçu | 17 398 | 0,12% | 11 | 0,06% |
221 | Nova Canaã | 16 462 | 0,11% | 11 | 0,07% |
302 | Mortugaba | 12 042 | 0,08% | 11 | 0,09% |
97 | Muritiba | 29 399 | 0,20% | 12 | 0,04% |
278 | Banzaê | 13 229 | 0,09% | 12 | 0,09% |
361 | Aratuípe | 8 825 | 0,06% | 12 | 0,14% |
396 | Ichu | 6 206 | 0,04% | 12 | 0,19% |
241 | Glória | 15 221 | 0,10% | 13 | 0,09% |
404 | Firmino Alves | 5 617 | 0,04% | 13 | 0,23% |
204 | Central | 17 266 | 0,12% | 14 | 0,08% |
216 | Malhada | 16 845 | 0,11% | 15 | 0,09% |
338 | Piraí do Norte | 10 023 | 0,07% | 16 | 0,16% |
355 | São Domingos | 9 058 | 0,06% | 16 | 0,18% |
368 | Lagedo do Tabocal | 8 562 | 0,06% | 16 | 0,19% |
264 | Várzea da Roça | 14 104 | 0,09% | 17 | 0,12% |
386 | Irajuba | 7 260 | 0,05% | 17 | 0,23% |
323 | Jandaíra | 10 709 | 0,07% | 18 | 0,17% |
90 | Camacan | 31 988 | 0,22% | 20 | 0,06% |
144 | Alcobaça | 22 470 | 0,15% | 21 | 0,09% |
243 | Presidente Dutra | 15 142 | 0,10% | 21 | 0,14% |
254 | Jiquiriçá | 14 537 | 0,10% | 21 | 0,14% |
413 | Lajedão | 3 955 | 0,03% | 21 | 0,53% |
108 | Prado | 28 174 | 0,19% | 22 | 0,08% |
416 | Catolândia | 3 577 | 0,02% | 22 | 0,62% |
250 | São Félix | 14 740 | 0,10% | 23 | 0,16% |
316 | Chorrochó | 11 177 | 0,08% | 23 | 0,21% |
359 | Santanópolis | 8 943 | 0,06% | 23 | 0,26% |
383 | Muniz Ferreira | 7 422 | 0,05% | 23 | 0,31% |
319 | Iuiú | 10 994 | 0,07% | 25 | 0,23% |
73 | Itiúba | 36 089 | 0,24% | 26 | 0,07% |
225 | Pindaí | 16 260 | 0,11% | 26 | 0,16% |
314 | Gentio do Ouro | 11 233 | 0,08% | 27 | 0,24% |
139 | Medeiros Neto | 22 688 | 0,15% | 29 | 0,13% |
366 | Cordeiros | 8 614 | 0,06% | 29 | 0,34% |
76 | Morro do Chapéu | 35 413 | 0,24% | 30 | 0,08% |
242 | Acajutiba | 15 159 | 0,10% | 30 | 0,2% |
287 | Saúde | 12 913 | 0,09% | 30 | 0,23% |
305 | São Miguel das Matas | 11 675 | 0,08% | 30 | 0,26% |
186 | Cocos | 18 777 | 0,13% | 31 | 0,17% |
373 | Itaquara | 8 319 | 0,06% | 31 | 0,37% |
134 | Ibirapitanga | 23 375 | 0,16% | 32 | 0,14% |
84 | Riachão do Jacuípe | 33 436 | 0,22% | 33 | 0,1% |
100 | Paripiranga | 28 989 | 0,19% | 33 | 0,11% |
300 | Araçás | 12 177 | 0,08% | 34 | 0,28% |
282 | Nordestina | 13 130 | 0,09% | 35 | 0,27% |
226 | Ibicuí | 16 198 | 0,11% | 36 | 0,22% |
267 | Cristópolis | 13 910 | 0,09% | 38 | 0,27% |
143 | Teofilândia | 22 518 | 0,15% | 39 | 0,17% |
351 | Várzea do Poço | 9 170 | 0,06% | 40 | 0,44% |
51 | Xique-Xique | 46 483 | 0,31% | 43 | 0,09% |
163 | Governador Mangabeira | 20 722 | 0,14% | 43 | 0,21% |
299 | Dom Basílio | 12 199 | 0,08% | 44 | 0,36% |
329 | São José do Jacuípe | 10 462 | 0,07% | 45 | 0,43% |
247 | Ibipitanga | 14 902 | 0,10% | 46 | 0,31% |
94 | Ruy Barbosa | 30 814 | 0,21% | 47 | 0,15% |
111 | Quijingue | 27 580 | 0,19% | 47 | 0,17% |
150 | Palmas de Monte Alto | 21 750 | 0,15% | 47 | 0,22% |
285 | Sítio do Mato | 13 012 | 0,09% | 47 | 0,36% |
116 | Iguaí | 26 916 | 0,18% | 48 | 0,18% |
341 | Ipupiara | 9 865 | 0,07% | 48 | 0,49% |
235 | Caetanos | 15 573 | 0,10% | 49 | 0,32% |
384 | Pedrão | 7 347 | 0,05% | 49 | 0,67% |
52 | Ipiaú | 45 873 | 0,31% | 50 | 0,11% |
79 | Cansanção | 34 834 | 0,23% | 50 | 0,14% |
275 | Serrolândia | 13 397 | 0,09% | 50 | 0,37% |
347 | Planaltino | 9 322 | 0,06% | 50 | 0,54% |
260 | Candiba | 14 319 | 0,10% | 51 | 0,36% |
165 | Maraú | 20 570 | 0,14% | 52 | 0,25% |
99 | Carinhanha | 29 018 | 0,20% | 53 | 0,18% |
112 | Lapão | 27 223 | 0,18% | 53 | 0,2% |
269 | Baianópolis | 13 877 | 0,09% | 53 | 0,38% |
376 | Nova Itarana | 8 226 | 0,06% | 54 | 0,66% |
120 | Castro Alves | 26 264 | 0,18% | 55 | 0,21% |
256 | Itatim | 14 487 | 0,10% | 55 | 0,38% |
348 | Cardeal da Silva | 9 295 | 0,06% | 55 | 0,6% |
88 | Correntina | 32 137 | 0,22% | 56 | 0,17% |
365 | Ibirapuã | 8 637 | 0,06% | 56 | 0,65% |
228 | Itaetê | 16 056 | 0,11% | 57 | 0,36% |
197 | Aporá | 17 731 | 0,12% | 58 | 0,33% |
356 | Palmeiras | 9 019 | 0,06% | 58 | 0,65% |
236 | Novo Triunfo | 15 440 | 0,10% | 60 | 0,39% |
332 | Santa Teresinha | 10 405 | 0,07% | 60 | 0,58% |
198 | Ourolândia | 17 451 | 0,12% | 62 | 0,36% |
155 | Crisópolis | 21 103 | 0,14% | 63 | 0,3% |
328 | Brejolândia | 10 557 | 0,07% | 64 | 0,61% |
147 | Mutuípe | 22 221 | 0,15% | 65 | 0,29% |
301 | Saubara | 12 043 | 0,08% | 65 | 0,54% |
311 | Aramari | 11 397 | 0,08% | 65 | 0,57% |
224 | Ibitiara | 16 339 | 0,11% | 67 | 0,41% |
276 | Caldeirão Grande | 13 327 | 0,09% | 67 | 0,51% |
77 | Camamu | 35 316 | 0,24% | 68 | 0,19% |
283 | Terra Nova | 13 033 | 0,09% | 68 | 0,52% |
313 | Muquém do São Francisco | 11 348 | 0,08% | 68 | 0,6% |
215 | Água Fria | 16 970 | 0,11% | 69 | 0,41% |
182 | Ituaçu | 18 962 | 0,13% | 73 | 0,39% |
103 | Nazaré | 28 525 | 0,19% | 74 | 0,26% |
214 | Souto Soares | 16 979 | 0,11% | 74 | 0,44% |
107 | Olindina | 28 229 | 0,19% | 77 | 0,27% |
148 | Caravelas | 22 016 | 0,15% | 79 | 0,36% |
315 | Anguera | 11 221 | 0,08% | 79 | 0,71% |
179 | Utinga | 19 178 | 0,13% | 80 | 0,42% |
259 | Boninal | 14 368 | 0,10% | 80 | 0,56% |
115 | Ibotirama | 26 927 | 0,18% | 81 | 0,3% |
190 | Cafarnaum | 18 437 | 0,12% | 81 | 0,44% |
201 | Tanque Novo | 17 366 | 0,12% | 81 | 0,47% |
237 | São Félix do Coribe | 15 391 | 0,10% | 81 | 0,53% |
238 | Rio do Antônio | 15 371 | 0,10% | 82 | 0,54% |
244 | Teolândia | 14 943 | 0,10% | 83 | 0,56% |
265 | Nilo Peçanha | 13 997 | 0,09% | 83 | 0,6% |
303 | Antônio Gonçalves | 11 798 | 0,08% | 83 | 0,71% |
309 | Sebastião Laranjeiras | 11 434 | 0,08% | 83 | 0,73% |
298 | Matina | 12 201 | 0,08% | 85 | 0,7% |
152 | Paramirim | 21 607 | 0,15% | 89 | 0,41% |
231 | Coronel João Sá | 15 895 | 0,11% | 94 | 0,59% |
310 | Lençóis | 11 409 | 0,08% | 94 | 0,83% |
337 | Maiquinique | 10 112 | 0,07% | 96 | 0,96% |
118 | Santana | 26 614 | 0,18% | 97 | 0,37% |
162 | Santa Bárbara | 20 791 | 0,14% | 97 | 0,47% |
273 | Mansidão | 13 643 | 0,09% | 97 | 0,72% |
174 | Itarantim | 19 747 | 0,13% | 101 | 0,51% |
258 | Retirolândia | 14 396 | 0,10% | 101 | 0,71% |
154 | Buritirama | 21 174 | 0,14% | 107 | 0,51% |
183 | Cabaceiras do Paraguaçu | 18 807 | 0,13% | 109 | 0,58% |
233 | Lagoa Real | 15 665 | 0,11% | 110 | 0,71% |
45 | Caetité | 50 975 | 0,34% | 114 | 0,22% |
135 | Belmonte | 23 328 | 0,16% | 114 | 0,49% |
146 | Itaparica | 22 228 | 0,15% | 114 | 0,52% |
193 | Ibipeba | 18 211 | 0,12% | 114 | 0,63% |
257 | Itaguaçu da Bahia | 14 429 | 0,10% | 118 | 0,82% |
345 | Rodelas | 9 331 | 0,06% | 118 | 1,28% |
46 | Tucano | 50 687 | 0,34% | 119 | 0,24% |
54 | Maragogipe | 44 677 | 0,30% | 122 | 0,27% |
24 | Jacobina | 80 518 | 0,54% | 124 | 0,15% |
137 | Caculé | 23 170 | 0,16% | 125 | 0,54% |
262 | Santa Brígida | 14 213 | 0,10% | 125 | 0,89% |
59 | Entre Rios | 41 780 | 0,28% | 126 | 0,3% |
217 | Bonito | 16 764 | 0,11% | 127 | 0,76% |
245 | Barro Alto | 14 931 | 0,10% | 129 | 0,87% |
230 | Barrocas | 15 978 | 0,11% | 132 | 0,83% |
55 | São Sebastião do Passé | 44 300 | 0,30% | 136 | 0,31% |
98 | Irará | 29 034 | 0,20% | 142 | 0,49% |
192 | Mirangaba | 18 338 | 0,12% | 143 | 0,79% |
294 | Novo Horizonte | 12 385 | 0,08% | 144 | 1,18% |
102 | Ituberá | 28 602 | 0,19% | 145 | 0,51% |
105 | Santa Rita de Cássia | 28 338 | 0,19% | 146 | 0,52% |
31 | Brumado | 67 195 | 0,45% | 147 | 0,22% |
89 | Paratinga | 32 000 | 0,22% | 147 | 0,46% |
56 | Seabra | 44 091 | 0,30% | 150 | 0,34% |
109 | Santa Cruz Cabrália | 27 778 | 0,19% | 152 | 0,55% |
121 | Canarana | 26 176 | 0,18% | 156 | 0,6% |
187 | Macarani | 18 755 | 0,13% | 163 | 0,88% |
33 | Itaberaba | 64 489 | 0,43% | 164 | 0,25% |
10 | Jequié | 155 966 | 1,05% | 166 | 0,11% |
96 | Itabela | 30 584 | 0,21% | 171 | 0,56% |
119 | Planalto | 26 265 | 0,18% | 173 | 0,66% |
75 | Riacho de Santana | 35 421 | 0,24% | 181 | 0,51% |
82 | Jaguarari | 33 570 | 0,23% | 185 | 0,55% |
159 | Taperoá | 21 074 | 0,14% | 185 | 0,89% |
178 | Umburanas | 19 222 | 0,13% | 188 | 0,99% |
142 | Conceição da Feira | 22 581 | 0,15% | 189 | 0,84% |
70 | Santaluz | 37 348 | 0,25% | 190 | 0,51% |
177 | Antas | 19 291 | 0,13% | 198 | 1,04% |
185 | Jaguaripe | 18 788 | 0,13% | 200 | 1,08% |
87 | Gandu | 32 403 | 0,22% | 201 | 0,62% |
117 | Mundo Novo | 26 776 | 0,18% | 201 | 0,76% |
133 | Laje | 23 840 | 0,16% | 202 | 0,85% |
202 | Cipó | 17 300 | 0,12% | 203 | 1,19% |
232 | Salinas da Margarida | 15 667 | 0,11% | 204 | 1,32% |
123 | Conde | 25 837 | 0,17% | 207 | 0,81% |
71 | Amargosa | 37 241 | 0,25% | 210 | 0,57% |
95 | Capim Grosso | 30 662 | 0,21% | 211 | 0,69% |
130 | Piritiba | 24 755 | 0,17% | 217 | 0,88% |
128 | João Dourado | 25 188 | 0,17% | 224 | 0,9% |
175 | Ibicoara | 19 571 | 0,13% | 225 | 1,16% |
64 | Jeremoabo | 40 463 | 0,27% | 231 | 0,57% |
113 | Ubatã | 27 035 | 0,18% | 240 | 0,9% |
85 | Conceição do Jacuípe | 33 153 | 0,22% | 244 | 0,74% |
210 | Adustina | 17 040 | 0,11% | 256 | 1,53% |
62 | Rio Real | 40 732 | 0,27% | 257 | 0,63% |
40 | Jaguaquara | 54 423 | 0,37% | 260 | 0,48% |
194 | Cairu | 18 176 | 0,12% | 263 | 1,47% |
172 | Abaré | 20 086 | 0,14% | 272 | 1,37% |
126 | Iraquara | 25 216 | 0,17% | 274 | 1,1% |
39 | Catu | 54 704 | 0,37% | 280 | 0,51% |
41 | Araci | 54 379 | 0,37% | 280 | 0,52% |
124 | Formosa do Rio Preto | 25 591 | 0,17% | 280 | 1,11% |
195 | Fátima | 17 890 | 0,12% | 289 | 1,64% |
29 | Campo Formoso | 71 206 | 0,48% | 294 | 0,41% |
110 | Presidente Tancredo Neves | 27 719 | 0,19% | 297 | 1,08% |
80 | Curaçá | 34 700 | 0,23% | 311 | 0,9% |
74 | Itapicuru | 35 576 | 0,24% | 320 | 0,91% |
104 | Valente | 28 473 | 0,19% | 343 | 1,22% |
53 | Livramento de Nossa Senhora | 45 732 | 0,31% | 344 | 0,76% |
43 | Barra | 53 578 | 0,36% | 347 | 0,65% |
47 | Macaúbas | 49 826 | 0,34% | 352 | 0,71% |
72 | Esplanada | 37 237 | 0,25% | 355 | 0,96% |
157 | Madre de Deus | 21 093 | 0,14% | 356 | 1,72% |
35 | Cruz das Almas | 63 239 | 0,43% | 368 | 0,59% |
136 | Sobradinho | 23 191 | 0,16% | 385 | 1,69% |
20 | Candeias | 87 076 | 0,59% | 399 | 0,46% |
106 | Itacaré | 28 296 | 0,19% | 405 | 1,45% |
69 | São Gonçalo dos Campos | 37 550 | 0,25% | 411 | 1,11% |
32 | Conceição do Coité | 66 612 | 0,45% | 421 | 0,64% |
57 | Nova Viçosa | 43 376 | 0,29% | 426 | 0,99% |
25 | Senhor do Bonfim | 79 015 | 0,53% | 427 | 0,54% |
65 | Inhambupe | 39 926 | 0,27% | 427 | 1,08% |
44 | Santo Estêvão | 52 850 | 0,36% | 437 | 0,83% |
23 | Serrinha | 80 861 | 0,54% | 450 | 0,56% |
67 | São Francisco do Conde | 39 802 | 0,27% | 464 | 1,18% |
21 | Guanambi | 84 481 | 0,57% | 467 | 0,56% |
68 | Pojuca | 39 519 | 0,27% | 474 | 1,21% |
6 | Itabuna | 213 223 | 1,43% | 483 | 0,23% |
58 | Vera Cruz | 43 223 | 0,29% | 517 | 1,21% |
60 | Mucuri | 41 748 | 0,28% | 527 | 1,28% |
30 | Bom Jesus da Lapa | 69 148 | 0,46% | 539 | 0,79% |
81 | São Desidério | 33 742 | 0,23% | 549 | 1,65% |
37 | Santo Amaro | 60 069 | 0,40% | 557 | 0,94% |
78 | Pilão Arcado | 35 048 | 0,24% | 562 | 1,63% |
50 | Mata de São João | 46 583 | 0,31% | 569 | 1,24% |
27 | Irecê | 72 967 | 0,49% | 581 | 0,8% |
28 | Casa Nova | 71 969 | 0,48% | 603 | 0,84% |
26 | Itapetinga | 76 147 | 0,51% | 677 | 0,9% |
18 | Valença | 96 562 | 0,65% | 704 | 0,73% |
36 | Euclides da Cunha | 60 585 | 0,41% | 743 | 1,24% |
12 | Alagoinhas | 151 596 | 1,02% | 764 | 0,51% |
