75,18% DA FROTA DE VEICULOS NA BAHIA É DE MOTOS E CARROS PEQUENOS
 
 
 
  | AUTOMOVEL | 1892644 | 
  | MOTOCICLETA | 1338055 | 
  | CAMINHONETE | 375742 | 
  | MOTONETA | 204010 | 
  | CAMIONETA | 124668 | 
  | CAMINHAO | 121359 | 
  | REBOQUE | 54596 | 
  | ONIBUS | 41318 | 
  | SEMI-REBOQUE | 37376 | 
  | UTILITARIO | 33503 | 
  | MICRO-ONIBUS | 30134 | 
  | CAMINHAO TRATOR | 22537 | 
  | CICLOMOTOR | 17206 | 
  | TRICICLO | 2558 | 
  | SIDE-CAR | 667 | 
  | OUTROS | 339 | 
  | TRATOR RODAS | 250 | 
  | CHASSI PLATAF | 185 | 
  | TRATOR ESTEI | 3 | 
  | BONDE | 3 | 
  | QUADRICICLO | 1 | 
  |  |  | 
  | TOTAL | 4297154 | 
QUANTIDADE DE AUTOMOVÉIS NO ESTADO DA BAHIA POR CIDADES
 
 
 
  | SALVADOR | 939293 | 
  | FEIRA DE SANTANA | 288664 | 
  | VITORIA DA CONQUISTA | 146504 | 
  | JUAZEIRO | 103199 | 
  | CAMACARI | 95505 | 
  | BARREIRAS | 81888 | 
  | LAURO DE FREITAS | 81462 | 
  | ITABUNA | 78787 | 
  | JEQUIE | 68301 | 
  | TEIXEIRA DE FREITAS | 65740 | 
  | ALAGOINHAS | 57973 | 
  | PAULO AFONSO | 54455 | 
  | SANTO ANTONIO DE JESUS | 53624 | 
  | LUIS EDUARDO MAGALHAES | 52879 | 
  | PORTO SEGURO | 50452 | 
  | EUNAPOLIS | 48669 | 
  | GUANAMBI | 48287 | 
  | ILHEUS | 44299 | 
  | SIMOES FILHO | 40955 | 
  | BRUMADO | 39116 | 
  | IRECE | 34034 | 
  | SERRINHA | 31838 | 
  | JACOBINA | 31822 | 
  | CRUZ DAS ALMAS | 30869 | 
  | VALENCA | 27168 | 
  | CANDEIAS | 26801 | 
  | SENHOR DO BONFIM | 25796 | 
  | CONCEICAO DO COITE | 23766 | 
  | ITABERABA | 23750 | 
  | BOM JESUS DA LAPA | 23272 | 
  | DIAS D'AVILA | 22928 | 
  | ITAMARAJU | 22172 | 
  | ITAPETINGA | 20339 | 
  | SEABRA | 19882 | 
  | SANTO ESTEVAO | 18190 | 
  | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 17880 | 
  | CAETITE | 17868 | 
  | IPIRA | 17353 | 
  | CAMPO FORMOSO | 16605 | 
  | CATU | 16535 | 
  | RIBEIRA DO POMBAL | 16162 | 
  | IPIAU | 14770 | 
  | CAPIM GROSSO | 14593 | 
  | EUCLIDES DA CUNHA | 13953 | 
  | JAGUAQUARA | 13862 | 
  | CASA NOVA | 13672 | 
  | POCOES | 13605 | 
  | SANTA MARIA DA VITORIA | 13601 | 
  | MACAUBAS | 12450 | 
  | AMARGOSA | 11770 | 
  | CONCEICAO DO JACUIPE | 11710 | 
  | MATA DE SAO JOAO | 11087 | 
  | SANTO AMARO | 11046 | 
  | TUCANO | 10919 | 
  | POJUCA | 10682 | 
  | GANDU | 10321 | 
  | RIACHAO DO JACUIPE | 10154 | 
  | IBOTIRAMA | 10093 | 
  | RIO REAL | 10031 | 
  | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 9525 | 
  | ENTRE RIOS | 9164 | 
  | XIQUE-XIQUE | 9137 | 
  | CORRENTINA | 8966 | 
  | REMANSO | 8829 | 
  | INHAMBUPE | 8754 | 
  | ARACI | 8693 | 
  | MUTUIPE | 8497 | 
  | CICERO DANTAS | 8455 | 
  | ITABELA | 8405 | 
  | CACULE | 8252 | 
  | SANTALUZ | 8105 | 
  | MUCURI | 8067 | 
  | JAGUARARI | 8038 | 
  | MONTE SANTO | 7935 | 
  | SAO GONCALO DOS CAMPOS | 7924 | 
  | NOVA VICOSA | 7921 | 
  | SAO FRANCISCO DO CONDE | 7887 | 
  | BARRA DA ESTIVA | 7859 | 
  | NAZARE | 7737 | 
  | JEREMOABO | 7596 | 
  | PARAMIRIM | 7122 | 
  | SANTANA | 7116 | 
  | IRARA | 7093 | 
  | CANSANCAO | 7086 | 
  | RIACHO DE SANTANA | 7021 | 
  | MURITIBA | 6990 | 
  | SAO DESIDERIO | 6978 | 
  | BARRA | 6957 | 
  | RUY BARBOSA | 6878 | 
  | GOVERNADOR MANGABEIRA | 6874 | 
  | VALENTE | 6813 | 
  | ESPLANADA | 6713 | 
  | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 6709 | 
  | MARACAS | 6687 | 
  | PARIPIRANGA | 6444 | 
  | VERA CRUZ | 6442 | 
  | ITIUBA | 6440 | 
  | SANTA CRUZ CABRALIA | 6427 | 
  | SERRA DO RAMALHO | 6385 | 
  | AMELIA RODRIGUES | 6365 | 
  | MORRO DO CHAPEU | 6259 | 
  | SAO FELIPE | 6251 | 
  | MEDEIROS NETO | 6203 | 
  | MARAGOGIPE | 5976 | 
  | CAMACAN | 5960 | 
  | TANHACU | 5951 | 
  | ITUBERA | 5896 | 
  | CORACAO DE MARIA | 5842 | 
  | CASTRO ALVES | 5727 | 
  | SAO FELIX DO CORIBE | 5689 | 
  | MIGUEL CALMON | 5630 | 
  | CACHOEIRA | 5584 | 
  | SOBRADINHO | 5550 | 
  | CARINHANHA | 5526 | 
  | CAMAMU | 5479 | 
  | UBAITABA | 5455 | 
  | TEOFILANDIA | 5429 | 
  | CANARANA | 5423 | 
  | IACU | 5388 | 
  | CANAVIEIRAS | 5376 | 
  | CANDIDO SALES | 5353 | 
  | IBICOARA | 5314 | 
  | BARRA DO CHOCA | 5283 | 
  | PRADO | 5283 | 
  | JOAO DOURADO | 5254 | 
  | LAJE | 5064 | 
  | FORMOSA DO RIO PRETO | 5052 | 
  | URANDI | 5050 | 
  | CONCEICAO DA FEIRA | 5044 | 
  | QUEIMADAS | 5018 | 
  | CIPO | 4975 | 
  | LAPAO | 4913 | 
  | TANQUE NOVO | 4887 | 
  | SAPEACU | 4882 | 
  | BARROCAS | 4867 | 
  | BOQUIRA | 4867 | 
  | IBICARAI | 4775 | 
  | ITATIM | 4724 | 
  | ITANHEM | 4698 | 
  | IRAQUARA | 4589 | 
  | UAUA | 4589 | 
  | COCOS | 4569 | 
  | ITUACU | 4546 | 
  | OLINDINA | 4517 | 
  | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 4509 | 
  | DOM BASILIO | 4439 | 
  | IBIPITANGA | 4386 | 
  | UBAIRA | 4377 | 
  | UBATA | 4372 | 
  | PALMAS DE MONTE ALTO | 4250 | 
  | SANTA BARBARA | 4249 | 
  | NOVA SOURE | 4245 | 
  | IBIRATAIA | 4221 | 
  | RETIROLANDIA | 4189 | 
  | PIATA | 4179 | 
  | PLANALTO | 4138 | 
  | ALCOBACA | 4098 | 
  | ITAJUIPE | 4045 | 
  | SANTA RITA DE CASSIA | 4028 | 
  | PARATINGA | 3904 | 
  | URUCUCA | 3860 | 
  | COARACI | 3846 | 
  | WENCESLAU GUIMARAES | 3809 | 
  | CURACA | 3799 | 
  | IBITIARA | 3796 | 
  | CONDEUBA | 3793 | 
  | NOVO HORIZONTE | 3765 | 
  | RIO DE CONTAS | 3730 | 
  | PINDOBACU | 3725 | 
  | BAIXA GRANDE | 3670 | 
  | CRISOPOLIS | 3652 | 
  | GUARATINGA | 3636 | 
  | PIRITIBA | 3633 | 
  | GLORIA | 3601 | 
  | IGUAI | 3584 | 
  | FILADELFIA | 3578 | 
  | ITORORO | 3558 | 
  | SAO GABRIEL | 3548 | 
  | PRESIDENTE DUTRA | 3537 | 
  | SERRA DOURADA | 3530 | 
  | JIQUIRICA | 3513 | 
  | CONDE | 3507 | 
  | BUERAREMA | 3499 | 
  | CONCEICAO DO ALMEIDA | 3486 | 
  | RIO DO PIRES | 3484 | 
  | TAPEROA | 3455 | 
  | MACARANI | 3417 | 
  | MADRE DE DEUS | 3414 | 
  | SERROLANDIA | 3400 | 
  | OUROLANDIA | 3383 | 
  | RAFAEL JAMBEIRO | 3379 | 
  | ITARANTIM | 3350 | 
  | UNA | 3334 | 
  | MUCUGE | 3315 | 
  | CAFARNAUM | 3301 | 
  | JUSSARA | 3281 | 
  | PONTO NOVO | 3247 | 
  | ITAMBE | 3246 | 
  | ANDORINHA | 3241 | 
  | MAIRI | 3211 | 
  | UTINGA | 3203 | 
  | PINDAI | 3201 | 
  | SENTO SE | 3179 | 
  | IGAPORA | 3170 | 
  | CENTRAL | 3161 | 
  | CARAVELAS | 3154 | 
  | CANDIBA | 3147 | 
  | ITAPARICA | 3135 | 
  | BONINAL | 3113 | 
  | MUNDO NOVO | 3095 | 
  | ANAGE | 3039 | 
  | LICINIO DE ALMEIDA | 3034 | 
  | TEOLANDIA | 3029 | 
  | SOUTO SOARES | 3025 | 
  | CORIBE | 2999 | 
  | APORA | 2959 | 
  | ITIRUCU | 2946 | 
  | LENCOIS | 2913 | 
  | RIACHAO DAS NEVES | 2886 | 
  | RIO DO ANTONIO | 2885 | 
  | ARACATU | 2878 | 
  | PE DE SERRA | 2859 | 
  | UIBAI | 2816 | 
  | QUIJINGUE | 2809 | 
  | MORTUGABA | 2797 | 
  | ITACARE | 2783 | 
  | IBIASSUCE | 2780 | 
  | SERRA PRETA | 2762 | 
  | BELO CAMPO | 2751 | 
  | VARZEA DA ROCA | 2741 | 
  | ACAJUTIBA | 2734 | 
  | TREMEDAL | 2711 | 
  | IBITITA | 2710 | 
  | BELMONTE | 2693 | 
  | CRISTOPOLIS | 2659 | 
  | IBICUI | 2658 | 
  | CABACEIRAS DO PARAGUACU | 2645 | 
  | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 2645 | 
  | CANUDOS | 2621 | 
  | MILAGRES | 2602 | 
  | BIRITINGA | 2588 | 
  | BOA VISTA DO TUPIM | 2585 | 
  | ABARE | 2577 | 
  | VARZEA NOVA | 2564 | 
  | IBIRAPITANGA | 2530 | 
  | ITAETE | 2521 | 
  | IPUPIARA | 2496 | 
  | MALHADA | 2473 | 
  | SAO FELIX | 2467 | 
  | BAIANOPOLIS | 2461 | 
  | BREJOES | 2439 | 
  | PINTADAS | 2419 | 
  | ENCRUZILHADA | 2410 | 
  | PALMEIRAS | 2399 | 
  | SAUDE | 2396 | 
  | BOTUPORA | 2387 | 
  | JACARACI | 2386 | 
  | WANDERLEY | 2355 | 
  | IBIPEBA | 2354 | 
  | MIRANGABA | 2334 | 
  | LAGOA REAL | 2320 | 
  | MALHADA DE PEDRAS | 2312 | 
  | SAO JOSE DO JACUIPE | 2312 | 
  | AMERICA DOURADA | 2295 | 
  | PIRAI DO NORTE | 2283 | 
  | ANGICAL | 2275 | 
  | PILAO ARCADO | 2265 | 
  | JUSSIAPE | 2261 | 
  | VARZEA DO POCO | 2239 | 
  | ARACAS | 2238 | 
  | AGUA FRIA | 2236 | 
  | ANTAS | 2208 | 
  | SANTA BRIGIDA | 2205 | 
  | RODELAS | 2193 | 
  | ITAPICURU | 2190 | 
  | SATIRO DIAS | 2188 | 
  | BARRO ALTO | 2182 | 
  | IUIU | 2181 | 
  | ERICO CARDOSO | 2162 | 
  | BARRA DO MENDES | 2161 | 
  | BONITO | 2161 | 
  | SAO MIGUEL DAS MATAS | 2146 | 
  | PIRIPA | 2136 | 
  | SAO DOMINGOS | 2134 | 
  | NOVA FATIMA | 2115 | 
  | JABORANDI | 2113 | 
  | CALDEIRAO GRANDE | 2112 | 
  | QUIXABEIRA | 2099 | 
  | ABAIRA | 2091 | 
  | JITAUNA | 2091 | 
  | ITAGIBA | 2070 | 
  | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 2066 | 
  | VARZEDO | 2056 | 
  | COTEGIPE | 2055 | 
  | FATIMA | 2055 | 
  | BREJOLANDIA | 2032 | 
  | RIBEIRA DO AMPARO | 1981 | 
  | TABOCAS DO BREJO VELHO | 1976 | 
  | JAGUARIPE | 1972 | 
  | NILO PECANHA | 1929 | 
  | CANAPOLIS | 1919 | 
  | ITAGI | 1918 | 
  | UMBURANAS | 1912 | 
  | NORDESTINA | 1898 | 
  | BROTAS DE MACAUBAS | 1888 | 
  | CATURAMA | 1871 | 
  | IBIRAPUA | 1867 | 
  | PAU BRASIL | 1850 | 
  | ELISIO MEDRADO | 1848 | 
  | ICHU | 1846 | 
  | TAPIRAMUTA | 1841 | 
  | MULUNGU DO MORRO | 1824 | 
  | BANZAE | 1810 | 
  | MATINA | 1788 | 
  | CAEM | 1773 | 
  | MANOEL VITORINO | 1756 | 
  | IPECAETA | 1734 | 
  | NOVA CANAA | 1733 | 
  | SITIO DO QUINTO | 1713 | 
  | IGRAPIUNA | 1705 | 
  | ANTONIO GONCALVES | 1687 | 
  | SANTA INES | 1686 | 
  | CORONEL JOAO SA | 1660 | 
  | ADUSTINA | 1649 | 
  | ANDARAI | 1642 | 
  | MAIQUINIQUE | 1640 | 
  | MUNIZ FERREIRA | 1633 | 
  | SANTA TERESINHA | 1612 | 
  | MACAJUBA | 1611 | 
  | CORDEIROS | 1606 | 
  | GENTIO DO OURO | 1588 | 
  | SANTANOPOLIS | 1579 | 
  | ITAPE | 1570 | 
  | BURITIRAMA | 1566 | 
  | SEBASTIAO LARANJEIRAS | 1564 | 
  | PRESIDENTE JANIO QUADROS | 1549 | 
  | MARCIONILIO SOUZA | 1545 | 
  | HELIOPOLIS | 1533 | 
  | AURELINO LEAL | 1528 | 
  | MASCOTE | 1502 | 
  | ANTONIO CARDOSO | 1495 | 
  | SITIO DO MATO | 1488 | 
  | SAUBARA | 1475 | 
  | ITAGUACU DA BAHIA | 1452 | 
  | ITAMARI | 1452 | 
  | MARAU | 1444 | 
  | PLANALTINO | 1441 | 
  | ANGUERA | 1436 | 
  | TANQUINHO | 1436 | 
  | ARAMARI | 1433 | 
  | ARATUIPE | 1432 | 
  | POTIRAGUA | 1424 | 
  | CAETANOS | 1410 | 
  | TERRA NOVA | 1405 | 
  | SANTA LUZIA | 1401 | 
  | JUCURUCU | 1393 | 
  | ITAGIMIRIM | 1390 | 
  | BOA NOVA | 1388 | 
  | NOVO TRIUNFO | 1383 | 
  | FLORESTA AZUL | 1381 | 
  | LAGEDO DO TABOCAL | 1357 | 
  | ITAPEBI | 1345 | 
  | IRAMAIA | 1335 | 
  | CARAIBAS | 1268 | 
  | SALINAS DA MARGARIDA | 1256 | 
  | CARDEAL DA SILVA | 1241 | 
  | CHORROCHO | 1229 | 
  | VEREDA | 1215 | 
  | GUAJERU | 1191 | 
  | DARIO MEIRA | 1169 | 
  | MIRANTE | 1155 | 
  | APUAREMA | 1146 | 
  | WAGNER | 1144 | 
  | IRAJUBA | 1138 | 
  | FEIRA DA MATA | 1132 | 
  | ITAQUARA | 1127 | 
  | BOM JESUS DA SERRA | 1124 | 
  | MUQUEM DO SAO FRANCISCO | 1094 | 
  | ARATACA | 1093 | 
  | LAMARAO | 1049 | 
  | DOM MACEDO COSTA | 1046 | 
  | NOVA REDENCAO | 1039 | 
  | CANDEAL | 1034 | 
  | MAETINGA | 1016 | 
  | CAATIBA | 982 | 
  | ITAPITANGA | 943 | 
  | NOVA ITARANA | 929 | 
  | NOVA IBIA | 912 | 
  | CAIRU | 886 | 
  | GAVIAO | 878 | 
  | JUSSARI | 878 | 
  | SAO JOSE DA VITORIA | 876 | 
  | ITAJU DO COLONIA | 875 | 
  | CONTENDAS DO SINCORA | 869 | 
  | TEODORO SAMPAIO | 856 | 
  | JANDAIRA | 843 | 
  | RIBEIRAO DO LARGO | 835 | 
  | PEDRO ALEXANDRE | 826 | 
  | LAJEDAO | 815 | 
  | OURICANGAS | 801 | 
  | MACURURE | 772 | 
  | MORPARA | 737 | 
  | FIRMINO ALVES | 719 | 
  | BARRA DO ROCHA | 704 | 
  | ALMADINA | 702 | 
  | PEDRAO | 701 | 
  | CRAVOLANDIA | 691 | 
  | ITANAGRA | 661 | 
  | MANSIDAO | 661 | 
  | LAFAIETE COUTINHO | 654 | 
  | GONGOGI | 647 | 
  | BARRO PRETO | 624 | 
  | SANTA CRUZ DA VITORIA | 577 | 
  | AIQUARA | 547 | 
  | CATOLANDIA | 511 | 
  | LAJEDINHO | 510 | 
  | IBIQUERA | 486 | 
TOTAL 4 297 154 VEICULOS REGISTRADOS NA BAHIA
FONTE DENATRAN OUTUBRO DE 2019.
NO BRASIL JÁ SÃO MAIS DE 104 MILHÕES DE VEICULOS
| Grandes Regiões e Unidades da Federação
 | 
 | 
| Grandes Regiões e Unidades da Federação
 | TOTAL | 
| Brasil | 104.067.959 | 
| Norte | 5.479.181 | 
| Acre | 289.917 | 
| Amapá | 203.745 | 
| Amazonas | 919.929 | 
| Pará | 2.099.038 | 
| Rondônia | 1.022.879 | 
| Roraima | 227.382 | 
| Tocantins | 716.291 | 
| Nordeste | 18.026.961 | 
| Alagoas | 880.598 | 
| Bahia | 4.297.154 | 
| Ceará | 3.257.651 | 
| Maranhão | 1.763.149 | 
| Paraíba | 1.342.941 | 
| Pernambuco | 3.108.863 | 
| Piauí | 1.240.509 | 
| Rio Grande do Norte | 1.335.706 | 
| Sergipe | 800.390 | 
| Sudeste | 50.445.543 | 
| Espírito Santo | 1.994.718 | 
| Minas Gerais | 11.626.408 | 
| Rio de Janeiro | 6.914.500 | 
| São Paulo | 29.909.917 | 
| Sul | 20.390.302 | 
| Paraná | 7.791.982 | 
| Rio Grande do Sul | 7.266.484 | 
| Santa Catarina | 5.331.836 | 
| Centro-Oeste | 9.725.972 | 
| Distrito Federal | 1.871.827 | 
| Goiás | 4.029.141 | 
| Mato Grosso | 2.187.306 | 
| Mato Grosso do Sul | 1.637.698 | 
|  |  | 
 
 
  | AUTOMÓVEL | 
  | 56.300.222 | 
  | 54,10% 
 
 
 
 
  | MOTOCICLETA |  
  | 23.023.940 |  
  | 22,12% |  | 
   
 
 
  | CAMINHONETE | 
  | 7.873.435 | 
  | 7,57% 
 
 
 
  | CAMIONETA
 |  
  | 3.584.230 |  
  | 3,44% |  
 
 
 | 
 
 
  | SEMI-REBOQUE | 
  | 1.007.173 | 
  | 0,97% | 
 
 
 
  | CAMINHÃO
  TRATOR | 
  | 690.048 | 
  | 0,66% 
 
 
 
  | ÔNIBUS |  
  | 643.891 |  
  | 0,62% 
 
 
 
  | MICROÔNIBUS |  
  | 409.771 |  
  | 0,39% |  
 |  | 
 
 
 
  | TRICICLO | 
  | 36.620 | 
  | 0,04% 
 
 
 
 
  | TRATOR
  RODAS |  
  | 32.763 |  
  | 0,03% |  
 
 
 
 
 
  | CHASSI
  PLATAFORMA |  
  | 1.727 |  
  | 0,00% |  
 
 
 
 
  | TRATOR
  ESTEIRA |  
  | 209 |  
  | 0,0002% |  
 
 
 
 
  | TOTAL |  
  | 104.067.959  VEICULOS |  
  | 100% |  | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário