PSOL PEGA IMPULSO E CRESCE QUASE 25 MIL FILIADOS EM UM ANO, PT ENCOLHE! O PARTIDO DOS TRABALHADORES PERDEU QUASE 7 MIL FILIADOS FOI O PARTIDO COM O MAIOR PREJUÍZO EM UM ANO, O PSOL DEIXOU NA LONA NOVOS PARTIDOS COMO NOVO QUE OBTEVE 6094 NOVOS FILIADOS, REDE 2998 NOVOS FILIADOS, E PMB 9417 NOVOS FILIADOS, OS TRÊS PARTIDOS FUNDADO RECENTEMENTE JUNTOS TIVERAM NO ANO 18.509 FILIADOS!
Dados divulgados por o TSE em JULHO de 2016 e JULHO de 2017 mostram que o PSOL Partido Socialismo e Liberdade foi o que mais cresceu no ultimo ano foram 24.762 novos filiados, em Segundo lugar ficou o partido de Paulinho da Força sindical o SOLIDARIEDADE com 23.996 novos filiados, PR em terceiro com 10.562 nonos filiados.
Partidos que mais cresceram no ultimo ano! | |||||||
PSOL | 121.378 | 0,734 | MAIS | PSOL | 146.140 | 0,877 | 24762 |
SD | 163.430 | 0,988 | MAIS | SD | 187.426 | 1,125 | 23996 |
PR | 797.792 | 4,824 | MAIS | PR | 798.354 | 4,792 | 10562 |
PMB | 28.955 | 0,175 | MAIS | PMB | 38.372 | 0,23 | 9417 |
PRB | 384.146 | 2,323 | MAIS | PRB | 392.764 | 2,357 | 8618 |
PSD | 313.535 | 1,896 | MAIS | PSD | 321.381 | 1,929 | 7846 |
PHS | 203.673 | 1,232 | MAIS | PHS | 210.288 | 1,262 | 6615 |
PROS | 85.580 | 0,517 | MAIS | PROS | 92.167 | 0,553 | 6587 |
NOVO | 3.547 | 0,021 | MAIS | NOVO | 9.641 | 0,058 | 6094 |
PSDB | 1.444.041 | 8,732 | MAIS | PSDB | 1.449.873 | 8,703 | 5832 |
PSC | 418.165 | 2,528 | MAIS | PSC | 421.891 | 2,532 | 3726 |
PSB | 645.741 | 3,905 | MAIS | PSB | 649.328 | 3,897 | 3587 |
PC DO B | 389.869 | 2,357 | MAIS | PC DO B | 393.210 | 2,36 | 3341 |
PDT | 1.250.137 | 7,559 | MAIS | PDT | 1.253.426 | 7,523 | 3289 |
REDE | 16.011 | 0,097 | MAIS | REDE | 19.009 | 0,114 | 2998 |
PSL | 225.216 | 1,362 | MAIS | PSL | 228.038 | 1,369 | 2822 |
PEN | 70.032 | 0,423 | MAIS | PEN | 72.563 | 0,436 | 2531 |
PTN | 159.935 | 0,967 | MAIS | PTN | 161.454 | 0,969 | 1519 |
PV | 375.308 | 2,269 | MAIS | PV | 376.794 | 2,262 | 1486 |
PPL | 37.944 | 0,229 | MAIS | PPL | 39.320 | 0,236 | 1376 |
PMDB | 2.398.334 | 14,502 | MAIS | PMDB | 2.399.671 | 14,404 | 1337 |
PSDC | 185.145 | 1,12 | MAIS | PSDC | 185.966 | 1,116 | 821 |
PRTB | 135.282 | 0,818 | MAIS | PRTB | 136.011 | 0,816 | 729 |
PTC | 197.078 | 1,192 | MAIS | PTC | 197.796 | 1,187 | 718 |
PTB | 1.192.467 | 7,21 | MAIS | PTB | 1.193.131 | 7,162 | 664 |
PP | 1.437.110 | 8,69 | MAIS | PP | 1.437.341 | 8,627 | 231 |
PRP | 249.544 | 1,509 | MAIS | PRP | 249.623 | 1,498 | 79 |
OITO PARTIDOS ENCOLHERAM , PT FOI O CAMPEÃO EM DESFILIAÇÃO FORAM 6574 DESFILIADOS
PT ENCOLHE MAS AINDA É O SEGUNDO MAIOR PARTIDO DO BRASIL
PT | 1.588.441 | 9,605 | MENOS | PT | 1.581.867 | 9,495 | 6574 |
DEM | 1.096.117 | 6,628 | MENOS | DEM | 1.094.511 | 6,57 | 1606 |
PMN | 222.668 | 1,346 | MENOS | PMN | 221.970 | 1,332 | 698 |
PT DO B | 185.419 | 1,121 | MENOS | PT DO B | 185.073 | 1,111 | 346 |
PSTU | 17.429 | 0,105 | MENOS | PSTU | 17.313 | 0,104 | 110 |
PPS | 480.855 | 2,908 | MENOS | PPS | 480.790 | 2,886 | 65 |
PCB | 14.843 | 0,09 | MENOS | PCB | 14.793 | 0,089 | 50 |
PCO | 2.934 | 0,018 | MENOS | PCO | 2.929 | 0,018 | 5 |
Veja o levantamento dos dados em JULHO de 2016 e JULHO 2017
PMDB CRESCEU APENAS 1337 FILIADOS SÓ QUE AINDA É O MAIOR PARTIDO DO BRASIL COM 2.399.671 FILIADOS.
PCO É O MENOR PARTIDO COM APENAS 2.929 FILIADOS PARTIDO ENCOLHEU PERDEU 5 FILIADOS NO ULTIMO ANO, FOI O QUE TEVE O MENOR PREJUIZO.
2016 | Eleitores | % | 2017 | Eleitores | % | ||
DEM | 1.096.117 | 6,628 | MENOS | DEM | 1.094.511 | 6,57 | 1606 |
NOVO | 3.547 | 0,021 | MAIS | NOVO | 9.641 | 0,058 | 6094 |
PC DO B | 389.869 | 2,357 | MAIS | PC DO B | 393.210 | 2,36 | 3341 |
PCB | 14.843 | 0,09 | MENOS | PCB | 14.793 | 0,089 | 50 |
PCO | 2.934 | 0,018 | MENOS | PCO | 2.929 | 0,018 | 5 |
PDT | 1.250.137 | 7,559 | MAIS | PDT | 1.253.426 | 7,523 | 3289 |
PEN | 70.032 | 0,423 | MAIS | PEN | 72.563 | 0,436 | 2531 |
PHS | 203.673 | 1,232 | MAIS | PHS | 210.288 | 1,262 | 6615 |
PMB | 28.955 | 0,175 | MAIS | PMB | 38.372 | 0,23 | 9417 |
PMDB | 2.398.334 | 14,502 | MAIS | PMDB | 2.399.671 | 14,404 | 1337 |
PMN | 222.668 | 1,346 | MENOS | PMN | 221.970 | 1,332 | 698 |
PP | 1.437.110 | 8,69 | MAIS | PP | 1.437.341 | 8,627 | 231 |
PPL | 37.944 | 0,229 | MAIS | PPL | 39.320 | 0,236 | 1376 |
PPS | 480.855 | 2,908 | MENOS | PPS | 480.790 | 2,886 | 65 |
PR | 797.792 | 4,824 | MAIS | PR | 798.354 | 4,792 | 10562 |
PRB | 384.146 | 2,323 | MAIS | PRB | 392.764 | 2,357 | 8618 |
PROS | 85.580 | 0,517 | MAIS | PROS | 92.167 | 0,553 | 6587 |
PRP | 249.544 | 1,509 | MAIS | PRP | 249.623 | 1,498 | 79 |
PRTB | 135.282 | 0,818 | MAIS | PRTB | 136.011 | 0,816 | 729 |
PSB | 645.741 | 3,905 | MAIS | PSB | 649.328 | 3,897 | 3587 |
PSC | 418.165 | 2,528 | MAIS | PSC | 421.891 | 2,532 | 3726 |
PSD | 313.535 | 1,896 | MAIS | PSD | 321.381 | 1,929 | 7846 |
PSDB | 1.444.041 | 8,732 | MAIS | PSDB | 1.449.873 | 8,703 | 5832 |
PSDC | 185.145 | 1,12 | MAIS | PSDC | 185.966 | 1,116 | 821 |
PSL | 225.216 | 1,362 | MAIS | PSL | 228.038 | 1,369 | 2822 |
PSOL | 121.378 | 0,734 | MAIS | PSOL | 146.140 | 0,877 | 24762 |
PSTU | 17.429 | 0,105 | MENOS | PSTU | 17.313 | 0,104 | 110 |
PT | 1.588.441 | 9,605 | MENOS | PT | 1.581.867 | 9,495 | 6574 |
PT DO B | 185.419 | 1,121 | MENOS | PT DO B | 185.073 | 1,111 | 346 |
PTB | 1.192.467 | 7,21 | MAIS | PTB | 1.193.131 | 7,162 | 664 |
PTC | 197.078 | 1,192 | MAIS | PTC | 197.796 | 1,187 | 718 |
PTN | 159.935 | 0,967 | MAIS | PTN | 161.454 | 0,969 | 1519 |
PV | 375.308 | 2,269 | MAIS | PV | 376.794 | 2,262 | 1486 |
REDE | 16.011 | 0,097 | MAIS | REDE | 19.009 | 0,114 | 2998 |
SD | 163.430 | 0,988 | MAIS | SD | 187.426 | 1,125 | 23996 |
16.538.101 | 16.660.224 |
*FONTE TSE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário