Arthur Maia foi execrado na abertura da ExpoGuanambi
Na abertura da Exposição Agropecuária de Guanambi, nesta quinta(01), a partir das 21h, o Deputado Federal Arthur Maia(PPS-BA), relator da reforma da previdência na Câmara, foi bombardeado com uma sonora vaia, xingamentos, insultos e até objetos atirados em sua direção. Tradicionalmente ordeira e pacata, com discursos de políticos da situação e oposição, quem esteve presente no Parque de Exposições Gercino Coelho presenciou um momento histórico: "foi a maior vaia que um político recebeu na abertura de uma exposição na região; só tem precedente na época de ACM", disse um político que esteve no palco e que preferiu não ter a identidade revelada. Ele fez menção à oportunidade em que o então Ex-Governador Antonio Carlos Magalhães, desafeto de Nilo Coelho no período, foi vaiado pela claque do ex-prefeito de Guanambi.
Situação complicada
Os últimos dias tem sido tensos para Arthur Maia. Na última sexta feira, dia 26 de maio, teve uma queixa apresentada por ele rejeitada pelo Juiz Federal de Guanambi, Dr. Felipe Aquino. A decisão judicial, amplamente divulgada nas redes, é um importante marco vitorioso da liberdade de expressão contra a violência de políticos corruptos. Ainda na última quinta, mesmo dia do horrendo discurso na exposição, Arthur Maia teve seus outdoors espalhados pela cidade manchados de tinta preta, em um sinal de repúdio da população local. Segundo alguém próximo ao parlamentar, que por receio óbvio não quis se identificar, ele tem passado diversas noites em claro nos últimos tempos e só consegue dormir com o uso intenso de remédios.
FONTE: SEARA VERMELHA
VEJAM ONDE FOI A VOTAÇÃO DE ARTHUR MAIA
GUANAMBI
9.067
9,47
BOM JESUS DA LAPA
5.146
5,38
SALVADOR
3.498
3,66
BRUMADO
3.001
3,14
SANTA RITA DE CÁSSIA
2.861
2,99
URANDI
2.490
2,6
PARATINGA
2.454
2,56
MATINA
2.433
2,54
CRISTÓPOLIS
2.331
2,44
SERRA DO RAMALHO
2.287
2,39
CARAÍBAS
2.182
2,28
MUTUÍPE
2.156
2,25
MANSIDÃO
2.011
2,1
RIACHO DE SANTANA
2.011
2,1
BURITIRAMA
1.944
2,03
CORRENTINA
1.894
1,98
SÃO DESIDÉRIO
1.854
1,94
LAGOA REAL
1.791
1,87
TREMEDAL
1.708
1,78
PINDAÍ
1.661
1,74
VITÓRIA DA CONQUISTA
1.618
1,69
TANQUE NOVO
1.508
1,58
CANDIBA
1.483
1,55
VALENTE
1.476
1,54
CAETITÉ
1.473
1,54
CARINHANHA
1.194
1,25
ILHÉUS
1.170
1,22
WANDERLEY
1.166
1,22
EUNÁPOLIS
1.051
1,1
OLIVEIRA DOS BREJINHOS
982
1,03
FEIRA DA MATA
944
0,99
COTEGIPE
902
0,94
BAIANÓPOLIS
850
0,89
BOQUIRA
832
0,87
PALMAS DE MONTE ALTO
804
0,84
MALHADA
788
0,82
IUIU
761
0,8
SANTO ANTÔNIO DE JESUS
756
0,79
IPIAÚ
722
0,75
PIRIPÁ
720
0,75
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
719
0,75
ITABUNA
680
0,71
BARRA
655
0,68
TABOCAS DO BREJO VELHO
643
0,67
ANTAS
625
0,65
PILÃO ARCADO
618
0,65
SANTO AMARO
578
0,6
MEDEIROS NETO
539
0,56
SENTO SÉ
537
0,56
PRESIDENTE TANCREDO NEVES
527
0,55
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
493
0,52
RIO DO ANTÔNIO
452
0,47
ITATIM
447
0,47
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
436
0,46
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
424
0,44
CRUZ DAS ALMAS
418
0,44
LICÍNIO DE ALMEIDA
370
0,39
CORDEIROS
347
0,36
RIACHÃO DAS NEVES
345
0,36
BARREIRAS
337
0,35
VALENÇA
323
0,34
TEIXEIRA DE FREITAS
320
0,33
VERA CRUZ
305
0,32
ITAPITANGA
301
0,31
COCOS
296
0,31
SEBASTIÃO LARANJEIRAS
289
0,3
NILO PEÇANHA
279
0,29
URUÇUCA
249
0,26
ALAGOINHAS
238
0,25
SANTA MARIA DA VITÓRIA
220
0,23
RIBEIRÃO DO LARGO
214
0,22
ITAPETINGA
208
0,22
ITANAGRA
196
0,2
CATU
173
0,18
JUAZEIRO
164
0,17
PLANALTINO
162
0,17
CONDEÚBA
156
0,16
DOM BASÍLIO
140
0,15
ARATUÍPE
134
0,14
PARAMIRIM
132
0,14
BREJOLÂNDIA
125
0,13
FEIRA DE SANTANA
125
0,13
SALINAS DA MARGARIDA
123
0,13
FORMOSA DO RIO PRETO
117
0,12
RIBEIRA DO AMPARO
116
0,12
SAUBARA
110
0,11
MARAÚ
105
0,11
ITAGI
104
0,11
IGAPORÃ
103
0,11
IBOTIRAMA
99
0,1
CÂNDIDO SALES
97
0,1
JAGUARIPE
87
0,09
PORTO SEGURO
86
0,09
SÍTIO DO MATO
86
0,09
ANAGÉ
80
0,08
LAURO DE FREITAS
78
0,08
RUY BARBOSA
78
0,08
MACAÚBAS
71
0,07
POTIRAGUÁ
70
0,07
ITAJUÍPE
68
0,07
AMARGOSA
67
0,07
CAMAMU
65
0,07
CONCEIÇÃO DO COITÉ
65
0,07
TEOLÂNDIA
64
0,07
SANTO ESTEVÃO
63
0,07
IPIRÁ
58
0,06
SIMÕES FILHO
58
0,06
JIQUIRIÇÁ
56
0,06
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
55
0,06
UBATÃ
54
0,06
ITAGIBÁ
52
0,05
RETIROLÂNDIA
52
0,05
SÃO FRANCISCO DO CONDE
52
0,05
SANTALUZ
47
0,05
ARACATU
46
0,05
AURELINO LEAL
46
0,05
IBIPITANGA
46
0,05
COARACI
45
0,05
TANHAÇU
45
0,05
CACULÉ
42
0,04
JEQUIÉ
41
0,04
SERROLÂNDIA
41
0,04
ITUBERÁ
40
0,04
LAJE
40
0,04
XIQUE-XIQUE
39
0,04
CAIRU
37
0,04
CAMAÇARI
37
0,04
MALHADA DE PEDRAS
35
0,04
MUNIZ FERREIRA
35
0,04
CANDEIAS
33
0,03
BUERAREMA
32
0,03
CÍCERO DANTAS
32
0,03
RIO REAL
32
0,03
CARDEAL DA SILVA
31
0,03
CURAÇÁ
29
0,03
GUARATINGA
29
0,03
ITACARÉ
29
0,03
SÃO FÉLIX DO CORIBE
28
0,03
SEABRA
28
0,03
ESPLANADA
27
0,03
MURITIBA
27
0,03
SERRA DOURADA
24
0,03
BARRA DO CHOÇA
23
0,02
BELO CAMPO
23
0,02
MAETINGA
23
0,02
PLANALTO
23
0,02
POJUCA
23
0,02
CATOLÂNDIA
22
0,02
GANDU
21
0,02
QUEIMADAS
21
0,02
UBAÍRA
21
0,02
BARRA DO ROCHA
20
0,02
MADRE DE DEUS
20
0,02
ANGICAL
19
0,02
IBIRATAIA
19
0,02
ITABERABA
18
0,02
AMÉLIA RODRIGUES
17
0,02
IBIASSUCÊ
17
0,02
SANTA TEREZINHA
17
0,02
CAMPO ALEGRE DE LOURDES
16
0,02
IPECAETÁ
16
0,02
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
16
0,02
TAPEROÁ
16
0,02
BOTUPORÃ
15
0,02
ENCRUZILHADA
15
0,02
JACARACI
15
0,02
MARACÁS
15
0,02
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO
15
0,02
ARAÇÁS
14
0,01
MORTUGABA
14
0,01
SÃO FELIPE
14
0,01
CORAÇÃO DE MARIA
13
0,01
ENTRE RIOS
13
0,01
ITANHÉM
13
0,01
JITAÚNA
13
0,01
RIBEIRA DO POMBAL
13
0,01
ITABELA
12
0,01
MATA DE SÃO JOÃO
12
0,01
SANTANA
12
0,01
CONCEIÇÃO DA FEIRA
11
0,01
EUCLIDES DA CUNHA
11
0,01
IAÇU
11
0,01
IBICARAÍ
11
0,01
ITAGIMIRIM
11
0,01
ITAMBÉ
11
0,01
ITAPARICA
11
0,01
SÃO DOMINGOS
11
0,01
SERRA PRETA
11
0,01
CASA NOVA
10
0,01
CRAVOLÂNDIA
10
0,01
IBITITÁ
10
0,01
IGUAÍ
10
0,01
JABORANDI
10
0,01
RIO DO PIRES
10
0,01
SÃO FÉLIX
10
0,01
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
10
0,01
ABAÍRA
9
0,01
INHAMBUPE
9
0,01
ITAPÉ
9
0,01
ITORORÓ
9
0,01
MUCUGÊ
9
0,01
TUCANO
9
0,01
BARRA DA ESTIVA
8
0,01
CORIBE
8
0,01
FÁTIMA
8
0,01
PAU BRASIL
8
0,01
SERRINHA
8
0,01
WENCESLAU GUIMARÃES
8
0,01
ANDARAÍ
7
0,01
BARRO ALTO
7
0,01
BELMONTE
7
0,01
CONDE
7
0,01
ITAPEBI
7
0,01
ITUAÇU
7
0,01
MACARANI
7
0,01
MIGUEL CALMON
7
0,01
POÇÕES
7
0,01
SAPEAÇU
7
0,01
BOM JESUS DA SERRA
6
0,01
CASTRO ALVES
6
0,01
IBITIARA
6
0,01
MONTE SANTO
6
0,01
RAFAEL JAMBEIRO
6
0,01
RIACHÃO DO JACUÍPE
6
0,01
RIO DE CONTAS
6
0,01
BROTAS DE MACAÚBAS
5
0,01
CACHOEIRA
5
0,01
CANÁPOLIS
5
0,01
CARAVELAS
5
0,01
ELÍSIO MEDRADO
5
0,01
GONGOGI
5
0,01
IRARÁ
5
0,01
IRECÊ
5
0,01
ITAMARAJU
5
0,01
QUINJINGUE
5
0,01
SANTA CRUZ CABRÁLIA
5
0,01
SAÚDE
5
0,01
TANQUINHO
5
0,01
UMBURANAS
5
0,01
ARACI
4
0
CANAVIEIRAS
4
0
DIAS D'ÁVILA
4
0
DOM MACEDO COSTA
4
0
GOVERNADOR MANGABEIRA
4
0
GUAJERU
4
0
LAJEDÃO
4
0
LAJEDO DO TABOCAL
4
0
MARAGOGIPE
4
0
NOVO TRIUNFO
4
0
UBAITABA
4
0
VARZEDO
4
0
ACAJUTIBA
3
0
CAETANOS
3
0
CAFARNAUM
3
0
CAMPO FORMOSO
3
0
CANARANA
3
0
CATURAMA
3
0
FIRMINO ALVES
3
0
GAVIÃO
3
0
IBICUÍ
3
0
IBIRAPITANGA
3
0
JAGUAQUARA
3
0
JEREMOABO
3
0
JUSSIAPE
3
0
LAPÃO
3
0
LENÇÓIS
3
0
MAIRI
3
0
MARCIONÍLIO SOUZA
3
0
MASCOTE
3
0
MILAGRES
3
0
MUCURI
3
0
NOVA VIÇOSA
3
0
OLINDINA
3
0
OURIÇANGAS
3
0
PALMEIRAS
3
0
REMANSO
3
0
TAPIRAMUTÁ
3
0
TERRA NOVA
3
0
ARAMARI
2
0
CAMACAN
2
0
CANSANÇÃO
2
0
CIPÓ
2
0
FLORESTA AZUL
2
0
HELIÓPOLIS
2
0
IBIQUERA
2
0
ITAPICURU
2
0
JACOBINA
2
0
JANDAÍRA
2
0
MACAJUBA
2
0
NAZARÉ
2
0
NOVA CANAÃ
2
0
PÉ DE SERRA
2
0
PIRAÍ DO NORTE
2
0
QUIXABEIRA
2
0
SENHOR DO BONFIM
2
0
SÍTIO DO QUINTO
2
0
VÁRZEA DA ROÇA
2
0
VEREDA
2
0
ÁGUA FRIA
1
0
ALCOBAÇA
1
0
ANTÔNIO CARDOSO
1
0
ANTÔNIO GONÇALVES
1
0
BAIXA GRANDE
1
0
BARRO PRETO
1
0
BOA NOVA
1
0
BOA VISTA DO TUPIM
1
0
BONINAL
1
0
CAATIBA
1
0
CAPIM GROSSO
1
0
CENTRAL
1
0
CONTENDAS DO SINCORÁ
1
0
ÉRICO CARDOSO
1
0
IBICOARA
1
0
IBIRAPUÃ
1
0
IGRAPIÚNA
1
0
ITAMARI
1
0
ITARANTIM
1
0
LAMARÃO
1
0
MANOEL VITORINO
1
0
MIRANTE
1
0
NOVA IBIÁ
1
0
NOVA ITARANA
1
0
NOVA SOURE
1
0
PARIPIRANGA
1
0
PAULO AFONSO
1
0
PIATÃ
1
0
PINDOBAÇU
1
0
PIRITIBA
1
0
PRADO
1
0
SANTA BÁRBARA
1
0
SANTA INÊS
1
0
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
1
0
SOUTO SOARES
1
0
TEOFILÂNDIA
1
0
TOTAL DE VOTOS 95.698 ELEITO INFORMAÇÕES DO TSE
95.698
GUANAMBI | 9.067 | 9,47 |
BOM JESUS DA LAPA | 5.146 | 5,38 |
SALVADOR | 3.498 | 3,66 |
BRUMADO | 3.001 | 3,14 |
SANTA RITA DE CÁSSIA | 2.861 | 2,99 |
URANDI | 2.490 | 2,6 |
PARATINGA | 2.454 | 2,56 |
MATINA | 2.433 | 2,54 |
CRISTÓPOLIS | 2.331 | 2,44 |
SERRA DO RAMALHO | 2.287 | 2,39 |
CARAÍBAS | 2.182 | 2,28 |
MUTUÍPE | 2.156 | 2,25 |
MANSIDÃO | 2.011 | 2,1 |
RIACHO DE SANTANA | 2.011 | 2,1 |
BURITIRAMA | 1.944 | 2,03 |
CORRENTINA | 1.894 | 1,98 |
SÃO DESIDÉRIO | 1.854 | 1,94 |
LAGOA REAL | 1.791 | 1,87 |
TREMEDAL | 1.708 | 1,78 |
PINDAÍ | 1.661 | 1,74 |
VITÓRIA DA CONQUISTA | 1.618 | 1,69 |
TANQUE NOVO | 1.508 | 1,58 |
CANDIBA | 1.483 | 1,55 |
VALENTE | 1.476 | 1,54 |
CAETITÉ | 1.473 | 1,54 |
CARINHANHA | 1.194 | 1,25 |
ILHÉUS | 1.170 | 1,22 |
WANDERLEY | 1.166 | 1,22 |
EUNÁPOLIS | 1.051 | 1,1 |
OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 982 | 1,03 |
FEIRA DA MATA | 944 | 0,99 |
COTEGIPE | 902 | 0,94 |
BAIANÓPOLIS | 850 | 0,89 |
BOQUIRA | 832 | 0,87 |
PALMAS DE MONTE ALTO | 804 | 0,84 |
MALHADA | 788 | 0,82 |
IUIU | 761 | 0,8 |
SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 756 | 0,79 |
IPIAÚ | 722 | 0,75 |
PIRIPÁ | 720 | 0,75 |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 719 | 0,75 |
ITABUNA | 680 | 0,71 |
BARRA | 655 | 0,68 |
TABOCAS DO BREJO VELHO | 643 | 0,67 |
ANTAS | 625 | 0,65 |
PILÃO ARCADO | 618 | 0,65 |
SANTO AMARO | 578 | 0,6 |
MEDEIROS NETO | 539 | 0,56 |
SENTO SÉ | 537 | 0,56 |
PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 527 | 0,55 |
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 493 | 0,52 |
RIO DO ANTÔNIO | 452 | 0,47 |
ITATIM | 447 | 0,47 |
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 436 | 0,46 |
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 424 | 0,44 |
CRUZ DAS ALMAS | 418 | 0,44 |
LICÍNIO DE ALMEIDA | 370 | 0,39 |
CORDEIROS | 347 | 0,36 |
RIACHÃO DAS NEVES | 345 | 0,36 |
BARREIRAS | 337 | 0,35 |
VALENÇA | 323 | 0,34 |
TEIXEIRA DE FREITAS | 320 | 0,33 |
VERA CRUZ | 305 | 0,32 |
ITAPITANGA | 301 | 0,31 |
COCOS | 296 | 0,31 |
SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 289 | 0,3 |
NILO PEÇANHA | 279 | 0,29 |
URUÇUCA | 249 | 0,26 |
ALAGOINHAS | 238 | 0,25 |
SANTA MARIA DA VITÓRIA | 220 | 0,23 |
RIBEIRÃO DO LARGO | 214 | 0,22 |
ITAPETINGA | 208 | 0,22 |
ITANAGRA | 196 | 0,2 |
CATU | 173 | 0,18 |
JUAZEIRO | 164 | 0,17 |
PLANALTINO | 162 | 0,17 |
CONDEÚBA | 156 | 0,16 |
DOM BASÍLIO | 140 | 0,15 |
ARATUÍPE | 134 | 0,14 |
PARAMIRIM | 132 | 0,14 |
BREJOLÂNDIA | 125 | 0,13 |
FEIRA DE SANTANA | 125 | 0,13 |
SALINAS DA MARGARIDA | 123 | 0,13 |
FORMOSA DO RIO PRETO | 117 | 0,12 |
RIBEIRA DO AMPARO | 116 | 0,12 |
SAUBARA | 110 | 0,11 |
MARAÚ | 105 | 0,11 |
ITAGI | 104 | 0,11 |
IGAPORÃ | 103 | 0,11 |
IBOTIRAMA | 99 | 0,1 |
CÂNDIDO SALES | 97 | 0,1 |
JAGUARIPE | 87 | 0,09 |
PORTO SEGURO | 86 | 0,09 |
SÍTIO DO MATO | 86 | 0,09 |
ANAGÉ | 80 | 0,08 |
LAURO DE FREITAS | 78 | 0,08 |
RUY BARBOSA | 78 | 0,08 |
MACAÚBAS | 71 | 0,07 |
POTIRAGUÁ | 70 | 0,07 |
ITAJUÍPE | 68 | 0,07 |
AMARGOSA | 67 | 0,07 |
CAMAMU | 65 | 0,07 |
CONCEIÇÃO DO COITÉ | 65 | 0,07 |
TEOLÂNDIA | 64 | 0,07 |
SANTO ESTEVÃO | 63 | 0,07 |
IPIRÁ | 58 | 0,06 |
SIMÕES FILHO | 58 | 0,06 |
JIQUIRIÇÁ | 56 | 0,06 |
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 55 | 0,06 |
UBATÃ | 54 | 0,06 |
ITAGIBÁ | 52 | 0,05 |
RETIROLÂNDIA | 52 | 0,05 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE | 52 | 0,05 |
SANTALUZ | 47 | 0,05 |
ARACATU | 46 | 0,05 |
AURELINO LEAL | 46 | 0,05 |
IBIPITANGA | 46 | 0,05 |
COARACI | 45 | 0,05 |
TANHAÇU | 45 | 0,05 |
CACULÉ | 42 | 0,04 |
JEQUIÉ | 41 | 0,04 |
SERROLÂNDIA | 41 | 0,04 |
ITUBERÁ | 40 | 0,04 |
LAJE | 40 | 0,04 |
XIQUE-XIQUE | 39 | 0,04 |
CAIRU | 37 | 0,04 |
CAMAÇARI | 37 | 0,04 |
MALHADA DE PEDRAS | 35 | 0,04 |
MUNIZ FERREIRA | 35 | 0,04 |
CANDEIAS | 33 | 0,03 |
BUERAREMA | 32 | 0,03 |
CÍCERO DANTAS | 32 | 0,03 |
RIO REAL | 32 | 0,03 |
CARDEAL DA SILVA | 31 | 0,03 |
CURAÇÁ | 29 | 0,03 |
GUARATINGA | 29 | 0,03 |
ITACARÉ | 29 | 0,03 |
SÃO FÉLIX DO CORIBE | 28 | 0,03 |
SEABRA | 28 | 0,03 |
ESPLANADA | 27 | 0,03 |
MURITIBA | 27 | 0,03 |
SERRA DOURADA | 24 | 0,03 |
BARRA DO CHOÇA | 23 | 0,02 |
BELO CAMPO | 23 | 0,02 |
MAETINGA | 23 | 0,02 |
PLANALTO | 23 | 0,02 |
POJUCA | 23 | 0,02 |
CATOLÂNDIA | 22 | 0,02 |
GANDU | 21 | 0,02 |
QUEIMADAS | 21 | 0,02 |
UBAÍRA | 21 | 0,02 |
BARRA DO ROCHA | 20 | 0,02 |
MADRE DE DEUS | 20 | 0,02 |
ANGICAL | 19 | 0,02 |
IBIRATAIA | 19 | 0,02 |
ITABERABA | 18 | 0,02 |
AMÉLIA RODRIGUES | 17 | 0,02 |
IBIASSUCÊ | 17 | 0,02 |
SANTA TEREZINHA | 17 | 0,02 |
CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 16 | 0,02 |
IPECAETÁ | 16 | 0,02 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 16 | 0,02 |
TAPEROÁ | 16 | 0,02 |
BOTUPORÃ | 15 | 0,02 |
ENCRUZILHADA | 15 | 0,02 |
JACARACI | 15 | 0,02 |
MARACÁS | 15 | 0,02 |
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO | 15 | 0,02 |
ARAÇÁS | 14 | 0,01 |
MORTUGABA | 14 | 0,01 |
SÃO FELIPE | 14 | 0,01 |
CORAÇÃO DE MARIA | 13 | 0,01 |
ENTRE RIOS | 13 | 0,01 |
ITANHÉM | 13 | 0,01 |
JITAÚNA | 13 | 0,01 |
RIBEIRA DO POMBAL | 13 | 0,01 |
ITABELA | 12 | 0,01 |
MATA DE SÃO JOÃO | 12 | 0,01 |
SANTANA | 12 | 0,01 |
CONCEIÇÃO DA FEIRA | 11 | 0,01 |
EUCLIDES DA CUNHA | 11 | 0,01 |
IAÇU | 11 | 0,01 |
IBICARAÍ | 11 | 0,01 |
ITAGIMIRIM | 11 | 0,01 |
ITAMBÉ | 11 | 0,01 |
ITAPARICA | 11 | 0,01 |
SÃO DOMINGOS | 11 | 0,01 |
SERRA PRETA | 11 | 0,01 |
CASA NOVA | 10 | 0,01 |
CRAVOLÂNDIA | 10 | 0,01 |
IBITITÁ | 10 | 0,01 |
IGUAÍ | 10 | 0,01 |
JABORANDI | 10 | 0,01 |
RIO DO PIRES | 10 | 0,01 |
SÃO FÉLIX | 10 | 0,01 |
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 10 | 0,01 |
ABAÍRA | 9 | 0,01 |
INHAMBUPE | 9 | 0,01 |
ITAPÉ | 9 | 0,01 |
ITORORÓ | 9 | 0,01 |
MUCUGÊ | 9 | 0,01 |
TUCANO | 9 | 0,01 |
BARRA DA ESTIVA | 8 | 0,01 |
CORIBE | 8 | 0,01 |
FÁTIMA | 8 | 0,01 |
PAU BRASIL | 8 | 0,01 |
SERRINHA | 8 | 0,01 |
WENCESLAU GUIMARÃES | 8 | 0,01 |
ANDARAÍ | 7 | 0,01 |
BARRO ALTO | 7 | 0,01 |
BELMONTE | 7 | 0,01 |
CONDE | 7 | 0,01 |
ITAPEBI | 7 | 0,01 |
ITUAÇU | 7 | 0,01 |
MACARANI | 7 | 0,01 |
MIGUEL CALMON | 7 | 0,01 |
POÇÕES | 7 | 0,01 |
SAPEAÇU | 7 | 0,01 |
BOM JESUS DA SERRA | 6 | 0,01 |
CASTRO ALVES | 6 | 0,01 |
IBITIARA | 6 | 0,01 |
MONTE SANTO | 6 | 0,01 |
RAFAEL JAMBEIRO | 6 | 0,01 |
RIACHÃO DO JACUÍPE | 6 | 0,01 |
RIO DE CONTAS | 6 | 0,01 |
BROTAS DE MACAÚBAS | 5 | 0,01 |
CACHOEIRA | 5 | 0,01 |
CANÁPOLIS | 5 | 0,01 |
CARAVELAS | 5 | 0,01 |
ELÍSIO MEDRADO | 5 | 0,01 |
GONGOGI | 5 | 0,01 |
IRARÁ | 5 | 0,01 |
IRECÊ | 5 | 0,01 |
ITAMARAJU | 5 | 0,01 |
QUINJINGUE | 5 | 0,01 |
SANTA CRUZ CABRÁLIA | 5 | 0,01 |
SAÚDE | 5 | 0,01 |
TANQUINHO | 5 | 0,01 |
UMBURANAS | 5 | 0,01 |
ARACI | 4 | 0 |
CANAVIEIRAS | 4 | 0 |
DIAS D'ÁVILA | 4 | 0 |
DOM MACEDO COSTA | 4 | 0 |
GOVERNADOR MANGABEIRA | 4 | 0 |
GUAJERU | 4 | 0 |
LAJEDÃO | 4 | 0 |
LAJEDO DO TABOCAL | 4 | 0 |
MARAGOGIPE | 4 | 0 |
NOVO TRIUNFO | 4 | 0 |
UBAITABA | 4 | 0 |
VARZEDO | 4 | 0 |
ACAJUTIBA | 3 | 0 |
CAETANOS | 3 | 0 |
CAFARNAUM | 3 | 0 |
CAMPO FORMOSO | 3 | 0 |
CANARANA | 3 | 0 |
CATURAMA | 3 | 0 |
FIRMINO ALVES | 3 | 0 |
GAVIÃO | 3 | 0 |
IBICUÍ | 3 | 0 |
IBIRAPITANGA | 3 | 0 |
JAGUAQUARA | 3 | 0 |
JEREMOABO | 3 | 0 |
JUSSIAPE | 3 | 0 |
LAPÃO | 3 | 0 |
LENÇÓIS | 3 | 0 |
MAIRI | 3 | 0 |
MARCIONÍLIO SOUZA | 3 | 0 |
MASCOTE | 3 | 0 |
MILAGRES | 3 | 0 |
MUCURI | 3 | 0 |
NOVA VIÇOSA | 3 | 0 |
OLINDINA | 3 | 0 |
OURIÇANGAS | 3 | 0 |
PALMEIRAS | 3 | 0 |
REMANSO | 3 | 0 |
TAPIRAMUTÁ | 3 | 0 |
TERRA NOVA | 3 | 0 |
ARAMARI | 2 | 0 |
CAMACAN | 2 | 0 |
CANSANÇÃO | 2 | 0 |
CIPÓ | 2 | 0 |
FLORESTA AZUL | 2 | 0 |
HELIÓPOLIS | 2 | 0 |
IBIQUERA | 2 | 0 |
ITAPICURU | 2 | 0 |
JACOBINA | 2 | 0 |
JANDAÍRA | 2 | 0 |
MACAJUBA | 2 | 0 |
NAZARÉ | 2 | 0 |
NOVA CANAÃ | 2 | 0 |
PÉ DE SERRA | 2 | 0 |
PIRAÍ DO NORTE | 2 | 0 |
QUIXABEIRA | 2 | 0 |
SENHOR DO BONFIM | 2 | 0 |
SÍTIO DO QUINTO | 2 | 0 |
VÁRZEA DA ROÇA | 2 | 0 |
VEREDA | 2 | 0 |
ÁGUA FRIA | 1 | 0 |
ALCOBAÇA | 1 | 0 |
ANTÔNIO CARDOSO | 1 | 0 |
ANTÔNIO GONÇALVES | 1 | 0 |
BAIXA GRANDE | 1 | 0 |
BARRO PRETO | 1 | 0 |
BOA NOVA | 1 | 0 |
BOA VISTA DO TUPIM | 1 | 0 |
BONINAL | 1 | 0 |
CAATIBA | 1 | 0 |
CAPIM GROSSO | 1 | 0 |
CENTRAL | 1 | 0 |
CONTENDAS DO SINCORÁ | 1 | 0 |
ÉRICO CARDOSO | 1 | 0 |
IBICOARA | 1 | 0 |
IBIRAPUÃ | 1 | 0 |
IGRAPIÚNA | 1 | 0 |
ITAMARI | 1 | 0 |
ITARANTIM | 1 | 0 |
LAMARÃO | 1 | 0 |
MANOEL VITORINO | 1 | 0 |
MIRANTE | 1 | 0 |
NOVA IBIÁ | 1 | 0 |
NOVA ITARANA | 1 | 0 |
NOVA SOURE | 1 | 0 |
PARIPIRANGA | 1 | 0 |
PAULO AFONSO | 1 | 0 |
PIATÃ | 1 | 0 |
PINDOBAÇU | 1 | 0 |
PIRITIBA | 1 | 0 |
PRADO | 1 | 0 |
SANTA BÁRBARA | 1 | 0 |
SANTA INÊS | 1 | 0 |
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | 1 | 0 |
SOUTO SOARES | 1 | 0 |
TEOFILÂNDIA | 1 | 0 |
TOTAL DE VOTOS 95.698 ELEITO INFORMAÇÕES DO TSE | 95.698 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário