36 ANOS DE DEMOCRACIA E DIRETAS JÁ
Diretas Já foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil ocorrido entre 1983 e 1984. A possibilidade de eleições diretas para a Presidência da República no Brasil se concretizaria com a votação da proposta de Emenda Constitucional Dante de Oliveira pelo Congresso. Entretanto, a Proposta de Emenda Constitucional foi rejeitada, frustrando a sociedade brasileira. Ainda assim, os adeptos do movimento conquistaram uma vitória parcial em janeiro do ano seguinte quando Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral.
A PRIMEIRA ELEIÇÃO COM VOTO DIRETO OCORREU EM 1989 CONTOU COM 22 CANDIDATOS E TEVE COMO PROTAGONISTA O EX PRESIDENTE FERNANDO COLLOR DE MELO PRN E LULA PT
PT e PSDB disputaram todas eleições de 1989 a 2018, PT venceu 4 e PSDB 2, em 1989 venceu o PRN com Fernando Collor de Mello e em 2018 o PSL com Jair Messias Bolsonaro.
4 VITÓRIAS DO PT
2 DO PSDB
1 DO EXTINTO PRN E 1 DO PSL
Maior liderança do PT (LULA) perdeu as eleições de 1989, 1994 e 1998 e venceu em 2002 e 2006.
José Eymael cacique do antigo PSDC atual DC perdeu cinco eleições de 1998, 2006, 2010, 2014 e 2018
PT E PSDB DISPUTARAM (OITO) ELEIÇÕES DE 1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 E 2018 LULA PT E EYMAEL DO DC DISPUTARAM (CINCO) ELEIÇÕES. ZÉ MARIA PSTU, RUI COSTA PIMENTA PCO DISPUTARAM (QUATRO) ELEIÇÕES. MARINA SILVA REDE E CIRO GOMES PDT DISPUTARAM (TRÊS) ELEIÇÕES CADA. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2018 |
|
JAIR BOLSONARO PSL | 49.276.990 |
FERNANDO HADDAD PT | 31.342.005 |
CIRO GOMES PDT | 13.344.366 |
GERALDO ALCKMIN PSDB | 5.096.349 |
JOÃO AMOEDO NOVO | 2.679.744 |
CABO DACIOLO PATRIOTAS | 1.348.323 |
HENRIQUE MEIRELES MDB | 1.288.948 |
MARINA SILVA REDE | 1.069.577 |
ALVARO DIAS PODEMOS | 859.601 |
GUILHERME BOULOS PSOL | 617.122 |
VERA PSTU | 55.762 |
EYMAEL DC | 41.710 |
JOÃO GOULART PPL | 30.176 |
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2014 | |
DILMA ROUSSEF PT | 43.267.668 |
AÉCIO NEVES PSDB | 34.897.221 |
MARINA SILVA PSB | 22.176.619 |
LUCIANA GENRO PSOL | 1.612.186 |
PASTOR EVERALDO PSC | 780.513 |
EDUARDO JORGE PV | 630.099 |
LEVY FIDELIX PRTB | 446.878 |
ZÉ MARIA PSTU | 91.209 |
EYMAEL PSDC | 61.250 |
MAURO IASI PCB | 47.845 |
RUI COSTA PIMENTA PCO | 12.324 |
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2010 | |
DILMA ROUSSEF PT | 47.651.434 |
JOSÉ SERRA PSDB | 33.132.283 |
MARINA SILVA PV | 19.636.359 |
PLINIO SAMPAIO PSOL | 886.816 |
EYMAEL PSDC | 89.350 |
ZÉ MARIA PSTU | 84.609 |
LEVY FIDELIX PRTB | 57.960 |
IVAN PINHEIRO PCB | 39.136 |
RUI COSTA PIMENTA PCO | 12.206 |
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2006 | |
LULA PT | 46.662.365 |
GERALDO ALCKMIN PSDB | 39.968.369 |
HELOISA HELENA PSOL | 6.575.393 |
CRISTOVAM BUARQUE PDT | 2.538.844 |
ANA MARIA RANGEL PRP | 126.404 |
EYMAEL PSDC | 63.294 |
LUCIANO BIVAR PSL | 62.064 |
RUI COSTA PIMENTA PCO | INDEFERIDO |
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2002 | |
LULA PT | 39.455.233 |
JOSÉ SERRA PSDB | 19.705.445 |
ANTHONY GAROTINHO PSB | 15.180.097 |
CIRO GOMES PPS | 10.170.882 |
ZÉ MARIA PSTU | 402.236 |
RUI COSTA PIMENTA PCO | 38.619 |
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 1998 | |
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PSDB | 35.936.540 |
LULA PT | 21.475.218 |
CIRO GOMES PPS | 7.426.190 |
ENÉAS CARNEIRO PRONA | 1.447.090 |
IVAN FROTA PMN | 251.337 |
ALFREDO SIRKIS PV | 212.984 |
ZE MARIA PSTU | 202.659 |
JOÃO DE DEUS PTdoB | 198.916 |
EYMAEL PSDC | 171.831 |
THEREZA RUIZ PTN | 166.138 |
SERGIO BUENO PSC | 124.659 |
VASCO AZEVEDO NETO PSN | 109.003 |
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 1994 | |
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PSDB | 34.314.961 |
LULA PT | 17.122.127 |
ENÉAS CARNEIRO PRONA | 4.671.457 |
ORESTES QUÉRCIA PMDB | 2.772.121 |
LEONEL BRIZOLA PDT | 2.015.836 |
ESPERIDIÃO AMIN PPR | 1.739.894 |
CARLOS ANTONIO GOMES PRN | 387.738 |
HERNANI FORTUNA PSC | 238.197 |
FLÁVIO ROCHA PL | INDEFERIDO |
CAETANO MATANÓ PTdoB | INDEFERIDO |
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 1989 | |
FERNANDO COLLOR DE MELLO PRN | 20.611.011 |
LULA PT | 11.622.673 |
LEONEL BRIZOLA PDT | 11.168.228 |
MÁRIO COVAS PSDB | 7.790.392 |
PAULO MALUF PDS | 5.986.575 |
GUILHERME AFIF PL | 3.272.462 |
ULYSSES GUIMARÃES PMDB | 3.204.932 |
ROBERTO FREIRE PCB | 769.123 |
AURELIANO CHAVES PFL | 600.838 |
RONALDO CAIADO PSD | 488.846 |
AFFONSO CAMARGO NETO PTB | 379.286 |
ENÉAS CARNEIRO PRONA | 360.561 |
JOSÉ MARRONZINHO PSP | 238.425 |
PAULO GONTIJO PP | 198.719 |
ZAMIR JOSÉ PCN | 187.155 |
LIVIA MARIA PIO PN | 179.922 |
EUDES OLIVEIRA MATTAR PLP | 162.350 |
FERNANDO GABEIRA PV | 125.842 |
CELSO BRANT PMN | 109.909 |
ANTONIO DOS SANTOS PPB | 86.114 |
MANOEL DE OLIVEIRA PDCdoB | 83.286 |
SILVIO SANTOS PMB | 4.363 |
ARMANDO CORREIA PMB | INDEFERIDO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário