FONTE: EXAME
São Paulo – Por 450 votos a 10, o plenário da Câmara dos Deputados cassou o mandato do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) nesta segunda-feira (12).
O peemedebista é acusado de ter mentido em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, em 2015, ao dizer que não tinha contas no exterior.
Publicidade
Com a decisão dos parlamentares, Cunha fica inelegível até 2027.
Estes são os deputados que votaram contra a cassação de Cunha e aqueles que decidiram se abster do voto. Como presidente da Câmara, Rodrigo Maia também não votou:
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Carlos Andrade | PHS | Não |
| Jozi Araújo | PTN | Não |
| Júlia Marinho | PSC | Não |
| Alberto Filho | PMDB | Abstenção |
| Wellington Roberto | PR | Não |
| Arthur Lira | PP | Não |
| Andre Moura | PSC | Abstenção |
| João Carlos Bacelar | PR | Não |
| Dâmina Pereira | PSL | Não |
| Delegado Edson Moreira | PR | Abstenção |
| Mauro Lopes | PMDB | Abstenção |
| Saraiva Felipe | PMDB | Abstenção |
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não |
| Pr. Marco Feliciano | PSC | Não |
| Laerte Bessa | PR | Abstenção |
| Rôney Nemer | PP | Abstenção |
| Carlos Marun | PMDB | Não |
| Alfredo Kaefer | PSL | Abstenção |
| Nelson Meurer | PP | Abstenção |
Nenhum comentário:
Postar um comentário