Veja quais são os deputados mais bem avaliados pelos jornalistas
Mais de 180 profissionais que acompanham o dia a dia do Congresso votaram nos deputados que, na sua opinião, melhor representam a população no Parlamento. Saiba quem são eles
Para os jornalistas que cobrem o Congresso Nacional, são do Rio de Janeiro seis dos dez melhores deputados do país: Alessandro Molon (PT) Chico Alencar (Psol), Jandira Feghali (PCdoB), Jean Wyllys (Psol), Glauber Braga (PSB) e Miro Teixeira (Pros). Completam a lista dois representantes do estado de São Paulo, Ivan Valente (Psol) e Luiza Erundina (PSB), e os deputados Maria do Rosário (PT-RS) e Júlio Delgado (PSB-MG).
Ao todo, 186 jornalistas de 45 veículos de comunicação (clique aqui para ver a lista) que acompanham as atividades do Congresso Nacional votaram nos parlamentares que, a seu ver, melhor representam a população no Legislativo. Os profissionais de imprensa manifestaram suas preferências entre os últimos dias 8 e 10, por meio de urnas itinerantes, numa votação acompanhada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF).
Os cinco nomes mais votados serão divulgados apenas no dia 8 de outubro, na entrega doPrêmio Congresso em Foco 2015. Isso porque eles serão homenageados na categoria “Deputados mais bem avaliados pelos jornalistas”, na qual ficará com o troféu quem tiver recebido mais votos dos jornalistas.
Daí por que manteremos sob reserva o total de votos dos dez deputados citados acima. Abaixo, você pode ver quantos votos receberam os demais deputados.
Nas edições anteriores do prêmio, os jornalistas especializados na cobertura do Congresso eram consultados antes da abertura da votação para o público, pela internet. Assim, eles faziam uma espécie de “filtro”, selecionando a grande maioria dos premiados. O público podia apenas acrescentar um nome em cada categoria disputada, além de definir a classificação final de todos os parlamentares homenageados.
Como ocorre na votação pela internet, foram considerados inaptos para receber os votos dos jornalistas os deputados que respondem a inquéritos criminais ou ações penais no Supremo Tribunal Federal (STF).
Divulgaremos amanhã os resultados da votação dos jornalistas para o Senado.
O Prêmio Congresso em Foco 2015 é patrocinado pela Ambev e pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (Anabb).
Conta com o apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical), da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef), do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz), da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), da Associação Nacional dos Procuradores do Estado (Anape) e das quatro entidades que integram o Ciclo de Gestão do Poder Executivo Federal: a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Anesp), a Associação dos Analistas de Comércio Exterior (AACE), a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento (Assecor), a Associação dos Servidores do Ipea (Afipea) e a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF (Anape).
O projeto tem ainda a parceria institucional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) e do site Vote na Web.
Veja a lista com o número de votos dos demais deputados:
Colocação | Nome | Estado | Partido | Votos |
11 | Benedita da Silva | RJ | PT | 17 |
12 | Mendonça Filho | PE | DEM | 17 |
13 | Mara Gabrilli | SP | PSDB | 15 |
14 | Antonio Imbassahy | BA | PSDB | 12 |
15 | Conceição Sampaio | AM | PP | 12 |
16 | Paulo Teixeira | SP | PT | 10 |
17 | Edmilson Rodrigues | PA | PSOL | 9 |
18 | Janete Capiberibe | AP | PSB | 9 |
19 | Silvio Costa | PE | PSC | 9 |
20 | Carlos Sampaio | SP | PSDB | 8 |
21 | Jarbas Vasconcelos | PE | PMDB | 8 |
22 | Rubens Bueno | PR | PPS | 8 |
23 | Bruno Araújo | PE | PSDB | 7 |
24 | Eliziane Gama | MA | PPS | 7 |
25 | Henrique Fontana | RS | PT | 7 |
26 | Jô Moraes | MG | PCdoB | 7 |
27 | Tiririca | SP | PR | 7 |
28 | Augusto Carvalho | DF | SD | 6 |
29 | José Guimarães | CE | PT | 6 |
30 | Leonardo Picciani | RJ | PMDB | 6 |
31 | Carlos Zarattini | SP | PT | 5 |
32 | Vicentinho | SP | PT | 5 |
33 | Arnaldo Faria de Sá | SP | PTB | 4 |
34 | Esperidião Amin | SC | PP | 4 |
35 | Luiz Carlos Hauly | PR | PSDB | 4 |
36 | Luizianne Lins | CE | PT | 4 |
37 | Margarida Salomão | MG | PT | 4 |
38 | Onyx Lorenzoni | RS | DEM | 4 |
39 | Rogério Rosso | DF | PSD | 4 |
40 | Wadih Damous | RJ | PT | 4 |
41 | Arnaldo Jordy | PA | PPS | 3 |
42 | Celso Russomanno | SP | PP | 3 |
43 | Darcísio Perondi | RS | PMDB | 3 |
44 | Eduardo Bolsonaro | SP | PSC | 3 |
45 | Lucio Vieira Lima | BA | PMDB | 3 |
46 | Luiz Couto | PB | PT | 3 |
47 | Ricardo Barros | PR | PP | 3 |
48 | Roberto Freire | SP | PPS | 3 |
49 | Sibá Machado | AC | PT | 3 |
50 | Zeca Dirceu | PR | PT | 3 |
51 | Alice Portugal | BA | PCdoB | 2 |
52 | Antonio Carlos Mendes Thame | SP | PSDB | 2 |
53 | Carmen Zanotto | SC | PPS | 2 |
54 | Chico Lopes | CE | PCdoB | 2 |
55 | Fernando Francischini | PR | SD | 2 |
56 | Hugo Motta | PB | PMDB | 2 |
57 | Índio da Costa | RJ | PSD | 2 |
58 | José Carlos Aleluia | BA | DEM | 2 |
59 | Keiko Ota | SP | PSB | 2 |
60 | Marcus Pestana | MG | PSDB | 2 |
61 | Mariana Carvalho | RO | PSDB | 2 |
62 | Moema Gramacho | BA | PT | 2 |
63 | Raul Jungmann | PE | PPS | 2 |
64 | Rubens Pereira Júnior | MA | PCdoB | 2 |
65 | Valdir Colatto | SC | PMDB | 2 |
66 | Afonso Motta | RS | PDT | 1 |
67 | Alan Rick | AC | PRB | 1 |
68 | Alceu Moreira | RS | PMDB | 1 |
69 | Alexandre Baldy | GO | PSDB | 1 |
70 | Altineu Côrtes | RJ | PR | 1 |
71 | André Figueiredo | CE | PDT | 1 |
72 | Assis do Couto | PR | PT | 1 |
73 | Bebeto | BA | PSB | 1 |
74 | Bruno Covas | SP | PSDB | 1 |
75 | Cabuçu Borges | AP | PMDB | 1 |
76 | Cleber Verde | MA | PRB | 1 |
77 | Daniel Coelho | PE | PSDB | 1 |
78 | Domingos Sávio | MG | PSDB | 1 |
79 | Dulce Miranda | TO | PMDB | 1 |
80 | Enio José Verri | PR | PT | 1 |
81 | Eros Biondini | MG | PTB | 1 |
82 | Fabio Garcia | MT | PSB | 1 |
83 | Heráclito Fortes | PI | PSB | 1 |
84 | Hildo Rocha | MA | PMDB | 1 |
85 | Hugo Leal | RJ | PROS | 1 |
86 | Irmão Lazaro | BA | PSC | 1 |
87 | João Campos | GO | PSDB | 1 |
88 | João Derly | RS | PCdoB | 1 |
89 | José Fogaça | RS | PMDB | 1 |
90 | Josi Nunes | TO | PMDB | 1 |
91 | Jovair Arantes | GO | PTB | 1 |
92 | Júlio Cesar | PI | PSD | 1 |
93 | Junior Marreca | MA | PEN | 1 |
94 | Jutahy Junior | BA | PSDB | 1 |
95 | Marcelo Castro | PI | PMDB | 1 |
96 | Marcon | RS | PT | 1 |
97 | Marcos Rogério | RO | PDT | 1 |
98 | Max Filho | ES | PSDB | 1 |
99 | Otávio Leite | RJ | PSDB | 1 |
100 | Paulão | AL | PT | 1 |
101 | Rafael Motta | RN | PROS | 1 |
102 | Ricardo Izar Filho | SP | PSD | 1 |
103 | Ricardo Tripoli | SP | PSDB | 1 |
104 | Rodrigo Pacheco | MG | PMDB | 1 |
105 | Ronaldo Fonseca | DF | PROS | 1 |
106 | Sérgio Reis | SP | PRB | 1 |
107 | Sérgio Souza | PR | PMDB | 1 |
108 | Vanderlei Macris | SP | PSDB | 1 |
109 | Wadson Ribeiro | MG | PCdoB | 1 |
110 | Walter Alves | RN | PMDB | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário