BRASIL OCUPA A 65º POSIÇÃO NO PODER DE COMPRA SEGUNDO O FMI
Paridade de poder de compra (PPC) per capita, o valor de todos os finais de bens e serviços produzidos no âmbito de uma nação em determinado ano dividido pela população média para o mesmo ano.
As estimativas do PIB (em dólar) aqui encontradas são derivadas dos cálculos de paridade do poder de compra (PPC). Esses cálculos são preparados por diversas organizações, incluindo o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Como estimativas e suposições devem ser feitas, os resultados produzidos por diferentes organizações para o mesmo país tendem a variar, às vezes substancialmente. PPC são estimativas, em vez de fatos concretos, números e devem ser usados com cuidado.
Também são feitas comparações da riqueza nacional frequentemente da base do PIB nominal, que não reflete as diferenças no custo de vida em diferentes países. (Consulte lista de países por PIB (nominal) per capita). As vantagens de usar números de PIB nominais incluem que menos estimativa é necessária, e reflectem a participação dos habitantes de um país na economia global com mais precisão.
Várias economias que não são consideradas países (o mundo, UE e alguns territórios dependentes) são incluídas na lista porque eles aparecem nas fontes. Essas economias não são classificadas os gráficos aqui, mas são listadas em seqüência por PIB para comparação.
Fundo Monetário Internacional (2022)
(baseado em estimativas de dados projetados)
Posição | País | Int$ |
---|---|---|
1 | Luxemburgo | 132,599 |
2 | Irlanda | 117,387 |
3 | Singapura | 113,653 |
4 | Catar | 104,787 |
5 | Suíça | 82,166 |
6 | Emirados Árabes Unidos | 77,530 |
7 | Estados Unidos | 74,817 |
8 | Noruega | 74,304 |
— | San Marino | 69,551 |
— | Hong Kong | 69,201 |
9 | Brunei | 69,105 |
10 | Dinamarca | 66,933 |
11 | Países Baixos | 65,424 |
— | Taiwan | 65,295 |
12 | Áustria | 63,566 |
13 | Islândia | 62,422 |
14 | Alemanha | 62,389 |
15 | Suécia | 60,450 |
16 | Austrália | 59,093 |
17 | Bélgica | 59,083 |
18 | Andorra | 58,997 |
19 | Canadá | 56,709 |
20 | Finlândia | 56,153 |
21 | Bahrein | 55,228 |
22 | França | 54,185 |
23 | Reino Unido | 52,281 |
24 | Arábia Saudita | 51,659 |
25 | Coreia do Sul | 51,320 |
26 | Malta | 50,854 |
27 | Itália | 48,611 |
28 | Nova Zelândia | 48,272 |
29 | Japão | 47,926 |
30 | Israel | 47,308 |
31 | Kuwait | 47,119 |
32 | Chéquia | 46,856 |
33 | Eslovénia | 46,285 |
34 | Espanha | 45,835 |
35 | Lituânia | 45,058 |
36 | Chipre | 44,949 |
37 | Estónia | 44,907 |
38 | Polónia | 40,420 |
39 | Hungria | 39,892 |
40 | Portugal | 39,559 |
41 | Eslováquia | 38,435 |
42 | Bahamas | 38,155 |
43 | Guiana | 37,349 |
44 | Letónia | 37,015 |
45 | Roménia | 36,477 |
46 | Turquia | 35,722 |
47 | Oman | 35,211 |
48 | Grécia | 34,367 |
49 | Croácia | 34,108 |
50 | Panamá | 32,912 |
51 | Rússia | 32,268 |
52 | Malásia | 31,276 |
53 | Seicheles | 30,860 |
54 | Cazaquistão | 29,554 |
55 | Chile | 27,865 |
56 | Bulgária | 27,681 |
57 | Trinidad e Tobago | 27,407 |
58 | Maldivas | 27,287 |
59 | São Cristóvão e Nevis | 27,038 |
60 | Uruguai | 25,309 |
61 | Maurícia | 24,497 |
62 | Argentina | 23,939 |
63 | Montenegro | 23,240 |
64 | Sérvia | 22,993 |
65 | Brasil | 22,754 |
66 | Costa Rica | 22,534 |
67 | República Dominicana | 22,351 |
68 | Bielorrússia | 22,273 |
69 | México | 22,075 |
70 | China | 20,745 |
71 | Tailândia | 20,468 |
72 | Antígua e Barbuda | 20,392 |
73 | Macedónia do Norte | 19,423 |
74 | Botswana | 18,097 |
75 | Geórgia | 18,019 |
76 | Granada | 17,715 |
77 | Guiné Equatorial | 17,582 |
78 | Gabão | 17,474 |
79 | Suriname | 17,382 |
80 | Bósnia e Herzegovina | 17,184 |
— | Mundo | 16,923 |
81 | Colômbia | 16,750 |
82 | Albânia | 16,504 |
83 | Azerbaijão | 15,907 |
84 | Turquemenistão | 15,809 |
85 | Santa Lúcia | 15,747 |
86 | Arménia | 15,571 |
87 | Moldávia | 15,465 |
88 | África do Sul | 15,328 |
89 | Barbados | 15,295 |
90 | Ucrânia | 15,147 |
91 | Sri Lanka | 14,923 |
92 | Irã | 14,850 |
93 | Líbia | 14,739 |
94 | Paraguai | 14,628 |
95 | Peru | 14,508 |
96 | Egito | 14,401 |
97 | Domínica | 14,364 |
98 | Indonésia | 14,226 |
99 | Mongólia | 14,156 |
— | Kosovo | 14,088 |
100 | São Vicente e Granadinas | 13,966 |
101 | Palau | 13,892 |
102 | Butão | 13,730 |
103 | Fiji | 13,640 |
104 | Argélia | 13,544 |
105 | Vietname | 13,459 |
106 | Equador | 13,308 |
107 | Jordânia | 13,268 |
108 | Jamaica | 13,153 |
109 | Tunísia | 13,073 |
110 | Iraque | 12,903 |
111 | Namíbia | 12,901 |
112 | El Salvador | 12,864 |
113 | Eswatini | 12,838 |
114 | Bolívia | 12,719 |
115 | Filipinas | 12,709 |
116 | Guatemala | 12,644 |
117 | Uzbequistão | 12,554 |
118 | Laos | 12,522 |
119 | Marrocos | 12,422 |
120 | Índia | 12,365 |
121 | Angola | 12,362 |
122 | Cabo Verde | 12,208 |
123 | Belize | 12,168 |
124 | Tonga | 12,124 |
125 | Mauritânia | 12,028 |
126 | Djibouti | 11,969 |
127 | Gana | 11,909 |
128 | Nicarágua | 11,874 |
129 | Honduras | 11,845 |
130 | Bangladesh | 11,706 |
131 | Costa do Marfim | 11,600 |
132 | Palestina | 11,597 |
133 | Samoa | 11,569 |
134 | Paquistão | 11,495 |
135 | Quénia | 11,444 |
137 | Nigéria | 11,366 |
138 | Quirguistão | 11,268 |
139 | Camboja | 11,207 |
140 | Myanmar | 11,187 |
141 | São Tomé e Príncipe | 11,093 |
142 | Congo | 11,063 |
143 | Nepal | 10,916 |
144 | Venezuela | 10,844 |
145 | Sudão | 10,711 |
146 | Papua-Nova Guiné | 10,608 |
147 | Tajiquistão | 10,504 |
148 | Ilhas Marshall | 10,444 |
149 | Camarões | 10,387 |
150 | Benim | 10,255 |
151 | Senegal | 10,104 |
152 | Estados Federados da Micronésia | 10,049 |
153 | Zâmbia | 9,871 |
154 | Comores | 9,652 |
155 | Chade | 9,434 |
156 | Vanuatu | 9,250 |
157 | Timor-Leste | 9,065 |
158 | Tanzânia | 2,451 |
159 | Mali | 2,199 |
160 | Iémen | 2,113 |
161 | Zimbabwe | 2,096 |
162 | Uganda | 2,003 |
163 | Sudão do Sul | 1,992 |
164 | Ilhas Salomão | 1,950 |
165 | Afeganistão | 1,947 |
166 | Ruanda | 1,807 |
167 | Etiópia | 1,801 |
168 | Kiribati | 1,787 |
169 | Haiti | 1,750 |
170 | Burquina Fasso | 1,724 |
171 | Gâmbia | 1,646 |
172 | Serra Leoa | 1,577 |
173 | Lesoto | 1,519 |
174 | Guiné-Bissau | 1,508 |
175 | Togo | 1,483 |
176 | Madagascar | 1,462 |
177 | Eritreia | 1,297 |
178 | Guiné | 1,214 |
179 | Moçambique | 1,186 |
180 | Malawi | 1,124 |
181 | Níger | 1,080 |
182 | Libéria | 873 |
183 | Burundi | 818 |
184 | República Democrática do Congo | 770 |
185 | República Centro-Africana | 63 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário