mar/17 | Partido | Eleitores | mar/18 | Partido | Eleitores | ||
Brasil | DEM | 1.095.798 | Brasil | AVANTE | 184.855 | CAIU | -567 |
Brasil | NOVO | 8.813 | Brasil | DEM | 1.094.679 | CAIU | -1119 |
Brasil | PCO | 2.932 | Brasil | PCB | 14.744 | CAIU | -77 |
Brasil | PDT | 1.250.290 | Brasil | PCO | 2.912 | CAIU | -20 |
Brasil | PMB | 38.174 | Brasil | PHS | 210.001 | CAIU | -192 |
Brasil | PMN | 222.625 | Brasil | PMDB | 2.394.750 | CAIU | -5171 |
Brasil | PP | 1.437.012 | Brasil | PMN | 220.410 | CAIU | -2215 |
Brasil | PR | 798.990 | Brasil | PPL | 39.356 | CAIU | -122 |
Brasil | PRB | 389.024 | Brasil | PPS | 480.464 | CAIU | -1439 |
Brasil | PROS | 90.839 | Brasil | PR | 797.631 | CAIU | -1359 |
Brasil | PSB | 647.585 | Brasil | PRP | 248.747 | CAIU | -1358 |
Brasil | PSOL | 122.231 | Brasil | PSDC | 185.820 | CAIU | -337 |
Brasil | AVANTE | 185.422 | Brasil | PSTU | 17.125 | CAIU | -258 |
Brasil | PTB | 1.192.327 | Brasil | PT | 1.584.457 | CAIU | -111 |
Brasil | PTC | 198.262 | Brasil | PTB | 1.191.486 | CAIU | -841 |
Brasil | PODE | 161.418 | Brasil | PTC | 197.309 | CAIU | -953 |
Brasil | PV | 376.101 | Brasil | PV | 375.556 | CAIU | -545 |
Brasil | PC DO B | 391.579 | Brasil | NOVO | 13.826 | SUBIU | M5013 |
Brasil | PCB | 14.821 | Brasil | PC DO B | 394.512 | SUBIU | M2933 |
Brasil | PEN | 72.574 | Brasil | PDT | 1.255.043 | SUBIU | M4753 |
Brasil | PHS | 210.193 | Brasil | PEN | 75.242 | SUBIU | M2668 |
Brasil | PMDB | 2.399.921 | Brasil | PMB | 40.299 | SUBIU | M2125 |
Brasil | PPL | 39.478 | Brasil | PODE | 161.958 | SUBIU | M540 |
Brasil | PPS | 481.903 | Brasil | PP | 1.438.916 | SUBIU | M1904 |
Brasil | PRP | 250.105 | Brasil | PRB | 394.389 | SUBIU | M5365 |
Brasil | PRTB | 136.085 | Brasil | PROS | 92.863 | SUBIU | M2024 |
Brasil | PSC | 421.367 | Brasil | PRTB | 136.561 | SUBIU | M476 |
Brasil | PSD | 316.857 | Brasil | PSB | 653.561 | SUBIU | M5976 |
Brasil | PSDB | 1.445.138 | Brasil | PSC | 422.080 | SUBIU | M713 |
Brasil | PSDC | 186.157 | Brasil | PSD | 323.037 | SUBIU | M6180 |
Brasil | PSL | 226.353 | Brasil | PSDB | 1.454.316 | SUBIU | M9178 |
Brasil | PSTU | 17.383 | Brasil | PSL | 227.590 | SUBIU | M1237 |
Brasil | PT | 1.584.568 | Brasil | PSOL | 147.017 | SUBIU | M24786 |
Brasil | REDE | 17.587 | Brasil | REDE | 20.604 | SUBIU | M3017 |
Brasil | SD | 180.683 | Brasil | SD | 199.848 | SUBIU | M19165 |
TOTAL | 16.610.595 | TOTAL | 16.691.964 |
segunda-feira, 7 de maio de 2018
EM UM ANO 17 PARTIDOS PERDERAM FILIADOS E 18 CRESCERAM, PSOL LIDEROU O NÚMERO DE NOVOS FILIADOS!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
União Brasil deve receber R$ 770 mi do fundo eleitoral; veja cada partido. fusão dos partidos PSL e DE...
-
Mais da metade dos 66 deputados evangélicos respondem processo no STF A bancada evangélica da Câmara dos Deputados ampliou recentemente...
-
Patrimônio de Neto cresce mais de 3000% em oito anos e chega a quase R$ 30 milhões Prefeito é candidato à reeleição em Salvador O...
Nenhum comentário:
Postar um comentário