PSOL JÁ TEM 146.092 FILIADOS
O PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE TEM MAIS DE MIL FILIADOS EM 15 CIDADES 9 SÃO CAPITAIS E 6 NO INTERIOR, A CAPITAL QUE TEM O MAIOR NÚMERO DE FILIADOS É MACAPÁ COM 8.020 FILIADOS, VIAMÃO É A CIDADE DE INTERIOR QUE TEM O MAIOR NÚMERO DE FILIADOS SÃO 1.626.
MACAPÁ | 8.020 |
BELÉM | 7.800 |
SÃO PAULO | 6.975 |
RIO DE JANEIRO | 5.562 |
SALVADOR | 5.151 |
PORTO ALEGRE | 3.976 |
NATAL | 1.637 |
VIAMÃO | 1.626 |
SANTANA | 1.314 |
RECIFE | 1.297 |
BELFORD ROXO | 1.243 |
DUQUE DE CAXIAS | 1.152 |
MACEIÓ | 1.077 |
OLINDA | 1.035 |
GUARULHOS | 1.025 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 989 |
SÃO JOÃO DE MERITI | 980 |
NITERÓI | 920 |
CAMPINAS | 854 |
SÃO GONÇALO | 812 |
FORTALEZA | 810 |
RIO BRANCO | 787 |
ITABUNA | 756 |
ANANINDEUA | 692 |
GOIÂNIA | 689 |
QUEIMADOS | 685 |
NOVA IGUAÇU | 668 |
ILHÉUS | 663 |
CAMPO GRANDE | 572 |
MAUÁ | 571 |
ABAETETUBA | 564 |
BELO HORIZONTE | 547 |
CONCEIÇÃO DA FEIRA | 541 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 531 |
PAULISTA | 502 |
MANAUS | 500 |
CURITIBA | 475 |
CUIABÁ | 451 |
SANTARÉM | 422 |
SOROCABA | 412 |
CASTANHAL | 395 |
MARABÁ | 393 |
NOVA FRIBURGO | 390 |
ENTRE RIOS | 383 |
ITAOCARA | 378 |
SAQUAREMA | 369 |
FLORIANÓPOLIS | 369 |
PELOTAS | 366 |
UBERLÂNDIA | 357 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 350 |
DIADEMA | 346 |
MAGÉ | 341 |
PORTO VELHO | 339 |
RIBEIRÃO PRETO | 338 |
CACHOEIRINHA | 324 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES | 321 |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 318 |
JOÃO PESSOA | 316 |
TERESINA | 316 |
SANTO ANDRÉ | 313 |
PALMAS | 305 |
SÃO CAETANO DO SUL | 303 |
JABOATÃO DOS GUARARAPES | 302 |
CANOAS | 302 |
MOGI DAS CRUZES | 298 |
SAPUCAIA DO SUL | 298 |
NILÓPOLIS | 297 |
CAMAÇARI | 295 |
OSASCO | 293 |
JOINVILLE | 287 |
CAXIAS DO SUL | 285 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 284 |
CARUARU | 277 |
SANTA LUZIA | 276 |
PIRACICABA | 275 |
TAUBATÉ | 262 |
BOA VISTA | 260 |
BARUERI | 260 |
SANTOS | 253 |
RIO LARGO | 246 |
ANGRA DOS REIS | 246 |
DIVINÓPOLIS | 244 |
CAÇAPAVA | 244 |
VITÓRIA | 243 |
MANACAPURU | 242 |
LAURO DE FREITAS | 238 |
ALVORADA | 225 |
SÃO LUÍS | 220 |
EMBU DAS ARTES | 220 |
ITAUBAL | 215 |
SANTA MARIA | 214 |
ARARUAMA | 213 |
SERRA TALHADA | 210 |
MACAÉ | 209 |
HORTOLÂNDIA | 206 |
MESQUITA | 202 |
LUZIÂNIA | 199 |
CABO DE SANTO AGOSTINHO | 198 |
ITAGUAÍ | 197 |
EUNÁPOLIS | 196 |
PARNAMIRIM | 195 |
MARITUBA | 195 |
PARAUAPEBAS | 192 |
CATU | 189 |
MARICÁ | 189 |
TUCURUÍ | 187 |
SEROPÉDICA | 183 |
GUARUJÁ | 183 |
MACAÍBA | 181 |
JAPERI | 181 |
RESENDE | 179 |
RIO DAS OSTRAS | 179 |
CONTAGEM | 178 |
ITABORAÍ | 177 |
ESTÂNCIA | 176 |
MONTES CLAROS | 176 |
ITAPEVI | 176 |
GRAVATAÍ | 176 |
CARAPICUÍBA | 174 |
SENHOR DO BONFIM | 173 |
PORTO GRANDE | 172 |
ITAPECERICA DA SERRA | 171 |
PONTO NOVO | 169 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 168 |
BENJAMIN CONSTANT | 167 |
CABO FRIO | 163 |
COTIA | 163 |
SÃO VICENTE | 163 |
SERTÃOZINHO | 163 |
VISEU | 160 |
FEIRA DE SANTANA | 157 |
ALTAMIRA | 157 |
PASSO FUNDO | 156 |
SÃO CARLOS | 155 |
SUZANO | 153 |
DOURADOS | 152 |
CARAGUATATUBA | 152 |
RIO GRANDE | 152 |
NOVA VIÇOSA | 151 |
URBANO SANTOS | 151 |
PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 150 |
NAVIRAÍ | 150 |
JEQUIÉ | 149 |
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | 148 |
CAMPINA GRANDE | 148 |
ARARI | 147 |
SANTANA DE PARNAÍBA | 147 |
SANTA VITÓRIA | 145 |
ITUAÇU | 144 |
COLATINA | 143 |
VOLTA REDONDA | 143 |
FRANCA | 142 |
PETROLINA | 141 |
MORENO | 140 |
AÇAILÂNDIA | 140 |
BRAGANÇA | 140 |
PORTO ACRE | 140 |
ANAJATUBA | 139 |
FLORES DE GOIÁS | 139 |
PAULÍNIA | 139 |
ITAETÉ | 138 |
MARÍLIA | 138 |
ABREU E LIMA | 137 |
LARANJAL DO JARI | 137 |
SERRA | 134 |
PETRÓPOLIS | 133 |
TUPÃ | 133 |
NOVO GAMA | 132 |
OLÍMPIA | 132 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 132 |
MUCURI | 131 |
RUY BARBOSA | 131 |
ORLÂNDIA | 131 |
ITUIUTABA | 129 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 129 |
RINCÃO | 129 |
TANABI | 129 |
ARAME | 127 |
CASCAVEL | 127 |
SÃO JOSÉ | 127 |
POJUCA | 126 |
SÃO LOURENÇO DA MATA | 126 |
BENEVIDES | 123 |
JACAREÍ | 121 |
TABOÃO DA SERRA | 121 |
JUNDIAÍ | 120 |
RIBEIRÃO DAS NEVES | 119 |
MANGARATIBA | 119 |
BOM JARDIM | 118 |
PLANALTINA | 118 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS | 118 |
ALAGOINHAS | 116 |
LAGARTO | 116 |
ITAQUAQUECETUBA | 116 |
AURELINO LEAL | 115 |
FLORIANO | 114 |
ITAPECURU MIRIM | 114 |
PARACATU | 114 |
SANTA LUZIA | 113 |
PONTA GROSSA | 113 |
PAULO AFONSO | 112 |
PAÇO DO LUMIAR | 112 |
CARIACICA | 112 |
CANTANHEDE | 108 |
SANTA RITA | 108 |
ITACOATIARA | 108 |
ITU | 108 |
VITÓRIA DA CONQUISTA | 107 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 107 |
EMBU-GUAÇU | 107 |
SUMARÉ | 107 |
URUARÁ | 106 |
JAÚ | 106 |
SIDROLÂNDIA | 105 |
PARATY | 105 |
LONDRINA | 105 |
PRACUÚBA | 104 |
SETE LAGOAS | 104 |
ARACAJU | 103 |
TIMÓTEO | 103 |
ATALAIA | 102 |
CONDADO | 102 |
TABATINGA | 102 |
PRESIDENTE VARGAS | 101 |
MEDICILÂNDIA | 101 |
VÁRZEA GRANDE | 101 |
ARAPIRACA | 100 |
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 100 |
SABARÁ | 100 |
CATANDUVA | 100 |
OS DADOS SÃO DO TSE AGOSTO DE 2017.
NOS ESTADOS!
Abrangência | Eleitores |
TOTAL | 146.092 |
SP | 26.533 |
RJ | 19.059 |
BA | 15.706 |
PA | 15.334 |
AP | 10.709 |
RS | 10.298 |
PE | 7.062 |
MG | 5.660 |
RN | 3.837 |
MA | 3.747 |
DF | 3.413 |
GO | 2.986 |
CE | 2.584 |
AL | 2.373 |
AM | 2.103 |
PR | 2.028 |
SC | 1.694 |
MS | 1.682 |
AC | 1.578 |
PB | 1.371 |
ES | 1.329 |
MT | 1.219 |
PI | 1.129 |
SE | 849 |
RO | 768 |
TO | 589 |
RR | 452 |
FONTE: TSE AGOSTO DE 2017
Nenhum comentário:
Postar um comentário