sexta-feira, 16 de agosto de 2024

FUNDO ELEITORAL DE CAMPANHA VAI DISTRIBUIR QUASE 5 BILHÕES DE REAIS, SERÁ R$ 10.877,00 POR CANDIDATO CONFIRA

 PCB E PSOL TERÁ REPASSES MAIORES PARA SEUS CANDIDATOS INDIVIDUALMENTE!!


FUNDO ELEITORAL DE CAMPANHA VAI DISTRIBUIR QUASE 5 BILHÕES DE REAIS, SERÁ R$ 10.877,00 POR CANDIDATO CONFIRA












TABELA POR VALOR DE CANDIDATURA:




TABELA POR PARTIDO QUE MAIS RECEBEU


TABELA POR PARTIDO COM MAIS CANDIDATOS


PARTIDO FUNDO ELEITORAL CANDIDATOS VALOR POR CANDIDATO
MDB 404.603.269,54 43912 R$9.214
PP 417.291.969,27 39392 R$10.594
PSD 420.971.570,08 38450 R$10.949
UNIÃO 536.557.338,93 36192 R$14.826
PL 886.839.487,85 35508 R$24.976
RPB 343.901.521,34 33637 R$10.224
PT 619.859.348,70 29557 R$20.972
PSB 147.637.680,85 26136 R$5.649
PODE 236.660.900,06 23431 R$10.101
PDT 173.962.508,38 22536 R$7.720
PSDB 147.950.332,67 21692 R$6.683
PRD 71.877.097,90 16761 R$4.289
AVANTE 72.585.298,78 16305 R$4.452
SDD 88.586.729,91 14821 R$5.978
NOVO 37.133.690,61 7498 R$4.953
AGIR 3.421.737,78 7249 R$473
DC 3.421.737,78 6988 R$490
MBL 3.421.737,78 6498 R$527
CDD 60.257.867,86 4892 R$12.318
PV 45.280.538,99 4636 R$9.768
REDE 35.900.485,05 4346 R$8.261
PRTB 3.421.737,78 4186 R$818
PMB 3.421.737,78 4083 R$839
PSOL 126.893.829,29 3864 R$32.841
PCdoB 55.972.943,54 3122 R$17.929
PCO 3.421.737,78 171 R$20.011
PSTU 3.421.737,78 159 R$21.521
UP 3.421.737,78 110 R$31.107
PCB 3.421.737,78 35 R$95.764

CADA PARTIDO TERÁ SEU CLITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE SUA PARCELA DE FUNDO ELEITORAL, CLARO QUE ALÉM DO FUNDO ELEITORAL TERÁ MUITO CAIXA DOIS. INFELIZMENTE.




ENTRE AS 48 MAIORES CIDADES DA BAHIA 8 PERDERAM HABITANTES E 40 GANHARAM, CANDEIAS FOI A QUE MAIS ENCOLHEU MAIS DE 9% DE REDUÇÃO POPULACIONAL

  FEIRA DE SANTANA CRESCEU APENAS 18,71%, FICA NA DÉCIMA PRIMEIRA POSIÇÃO NESSA LISTA BEM ABAIXO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES QUE CRESCEU 96,95...