1.745.339 Brasileiros foram embora do BRASIL. Quase 460 mil foram morar nos Estados Unidos da América enquanto isso 807.006 escolheram abandonar seu pais de origem para viver no BRASIL
Migrantes do Brasil de acordo com país de destino 1.745.339 brasileiros foram embora
Países | Emigrantes totais | |
---|---|---|
Estados Unidos | 459.876 | |
Japão | 189.735 | |
Portugal | 136.526 | |
Itália | 115.970 | |
Espanha | 109.552 | |
China | 78.301 | |
Paraguai | 75.626 | |
França | 63.208 | |
Alemanha | 59.082 | |
Argentina | 49.647 | |
Reino Unido | 47.487 | |
Austrália | 42.552 | |
Suíça | 41.601 | |
Canadá | 31.221 | |
Bolívia | 28.045 | |
Chile | 20.370 | |
Países Baixos | 19.369 | |
Bangladeche | 15.115 | |
Bélgica | 14.634 | |
Uruguai | 12.790 | |
Irlanda | 11.299 | |
Peru | 10.510 | |
Suécia | 9.740 | |
Israel | 8.686 | |
México | 6.643 | |
Áustria | 6.122 | |
Noruega | 5.945 | |
Venezuela | 5.902 | |
Suriname | 5.375 | |
África do Sul | 5.131 |
Imigrantes em Brasil segundo país de origem 807.006
Países | Iimigrantes | |
---|---|---|
Portugal | 185.489 | |
Japão | 65.955 | |
Paraguai | 52.770 | |
Bolívia | 52.184 | |
Itália | 49.965 | |
Espanha | 41.321 | |
Argentina | 39.078 | |
Uruguai | 32.331 | |
China | 26.078 | |
Estados Unidos | 23.726 | |
Alemanha | 21.836 | |
Chile | 20.747 | |
Peru | 20.194 | |
Líbano | 16.584 | |
França | 12.851 | |
Coreia do Sul | 11.531 | |
Colômbia | 9.211 | |
Angola | 8.665 | |
Reino Unido | 6.650 | |
Polónia | 4.681 | |
Países Baixos | 4.468 | |
Egito | 4.189 | |
Suíça | 4.012 | |
Venezuela | 3.857 | |
México | 3.601 | |
Áustria | 3.143 | |
Cuba | 2.791 | |
Síria | 2.771 | |
Israel | 2.704 | |
Guiana | 2.549 |
FONTE: ECONOMIA DOS PAISES
Nenhum comentário:
Postar um comentário