domingo, 26 de julho de 2020

CASA NOVA TEM APENAS UMA CASA LOTÉRICA PARA 72 MIL HABITANTES

MESMO COM QUASE 72 MIL HABITANTES CASA NOVA SÓ TEM UMA CASA LOTÉRICA, CONFIRA ABAIXO A QUANTIDADE DE CASAS LOTÉRICAS NAS MAIORES CIDADES DA BAHIA





CIDADE CASAS LOTÉRICAS  POPULAÇÃO LOTÉRICA POR POPULAÇÃO
Casa Nova 1 71969 71.969
Simões Filho 3 134377 44.792
Dias Dávila 2 81089 40.544
Alagoinhas 5 151596 30.319
Paulo Afonso 4 117782 29.445
Luis Eduardo Magalhães 3 87519 29.173
Lauro de Freitas 7 198440 28.348
Guanambi  3 84481 28.160
Camaçari 11 299132 27.193
Jacobina 3 80518 26.839
Teixeira de Freitas 6 160487 26.747
Senhor do Bonfim 3 79015 26.338
Valença 4 96562 24.140
Juazeiro 9 216707 24.078
Campo Formoso 3 71206 23.735
Eunápolis 5 113380 22.676
Brumado 3 67195 22.398
Barreiras 7 155439 22.205
Conceição do Coité 3 66612 22.204
Candeias 4 87076 21.769
Itaberaba  3 64489 21.496
Porto Seguro 7 148686 21.240
Santo Antonio de Jesus 5 101512 20.302
Serrinha 4 80861 20.215
Feira de Santana 32 614872 19.214
Itapetinga 4 76147 19.036
Irecê  4 72967 18.241
Salvador  164 2872347 17.514
Bom Jesus da Lapa  4 69148 17.287
Itabuna 13 213223 16.401
Ilhéus 10 162327 16.232
Jequié 10 155966 15.596
Vitória da Conquista 24 341597 14.233

Nenhum comentário:

Postar um comentário