PSL LEVA A MAIOR FATIA DO DINHEIRO QUASE 16,4 MILHÕES DE REAIS, SEGUIDO POR PT QUE RECEBEU QUASE 13,8 DE REAIS.
Distribuição do Fundo Partidário 2020 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||
Data da última atualização: 09/03/2020 FONTE TSE | |||||
Partido | Janeiro | Fevereiro | |||
Dotação | Distribuído | Dotação | Distribuído | ||
AVANTE CENTRO | 1.453.445,44 | 1.453.445,44 | 1.453.445,44 | 1.453.445,44 | |
DEM DIREITA | 3.367.112,69 | 3.367.112,69 | 3.367.112,69 | 3.367.112,69 | |
MDB CENTRO | 3.969.181,83 | 3.969.181,83 | 3.969.181,83 | 3.969.181,83 | |
NOVO DIREITA | 2.080.818,93 | 2.080.818,93 | 2.080.818,93 | 2.080.818,93 | |
PATRI DIREITA | 1.756.080,96 | 1.756.080,96 | 1.756.080,96 | 1.756.080,96 | |
PCdoB ESQUERDA | 1.358.698,47 | 1.358.698,47 | 1.358.698,47 | 1.358.698,47 | |
PDT ESQUERDA | 3.348.638,78 | 3.348.638,78 | 3.348.638,78 | 3.348.638,78 | |
PODE CENTRO | 2.727.574,36 | 2.727.574,36 | 2.727.574,36 | 2.727.574,36 | |
PP CENTRO | 3.998.992,57 | 3.998.992,57 | 3.998.992,57 | 3.998.992,57 | |
CIDADANIA CENTRO | 1.268.436,83 | 1.268.436,83 | 1.268.436,83 | 1.268.436,83 | |
PL CENTRO | 3.818.611,74 | 3.818.611,74 | 3.818.611,74 | 3.818.611,74 | |
REPUBLICANOS DIREITA | 3.655.412,28 | 3.655.412,28 | 3.655.412,28 | 3.655.412,28 | |
PROS CENTRO | 1.587.254,48 | 1.587.254,48 | 1.587.254,48 | 1.587.254,48 | |
PSB ESQUERDA | 3.957.134,18 | 3.957.134,18 | 3.957.134,18 | 3.957.134,18 | |
PSC DIREITA | 1.391.141,32 | 1.391.141,32 | 1.391.141,32 | 1.391.141,32 | |
PSD CENTRO | 4.186.601,71 | 4.186.601,71 | 4.186.601,71 | 4.186.601,71 | |
PSDB CENTRO | 4.286.803,07 | 4.286.803,07 | 4.286.803,07 | 4.286.803,07 | |
PSL DIREITA | 8.192.571,20 | 8.192.571,20 | 8.192.571,20 | 8.192.571,20 | |
PSOL ESQUERDA | 2.105.978,74 | 2.105.978,74 | 2.105.978,74 | 2.105.978,74 | |
PT ESQUERDA | 7.258.407,31 | 6.883.839,56 | 7.258.407,31 | 6.882.540,62 | |
PTB CENTRO | 1.571.826,69 | 1.571.826,69 | 1.571.826,69 | 1.571.826,69 | |
PV ESQUERDA | 1.270.171,46 | 1.270.171,46 | 1.270.171,46 | 1.270.171,46 | |
SOLIDARIEDADE CENTRO | 1.522.953,30 | 1.522.953,30 | 1.522.953,30 | 1.522.953,30 | |
Total | 70.133.848,34 | 69.759.280,59 | 70.133.848,34 | 69.757.981,65 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário