quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

80415 pessoas se filiam a partidos em 2018 alguns partidos perderam filiados!


Democratas, MDB, PCB, PMN, PPS, PR, PSTU, PTB e PV Perderam filiados!  26 partidos conseguiram ganhar novos filiados e cresceram! 









2019
Eleitores % 2018 Eleitores %
AVANTE 186.924 1,114 AVANTE 184.938 1,107
DC 186.924 1,114 DEM 1.095.179 6,557
DEM 1.092.865 6,511 NOVO 13.839 0,083
MDB 2.389.190 14,235 PC DO B 394.763 2,363
NOVO 26.204 0,156 PCB 14.751 0,088
PATRI 79.912 0,476 PCO 2.915 0,017
PC DO B 397.239 2,367 PDT 1.255.501 7,516
PCB 14.680 0,087 PEN 75.364 0,451
PCO 3.718 0,022 PHS 210.139 1,258
PDT 1.256.155 7,484 PMB 40.383 0,242
PHS 214.970 1,281 PMDB 2.396.200 14,346
PMB 42.806 0,255 PMN 220.916 1,323
PMN 220.838 1,316 PODE 162.103 0,97
PODE 166.641 0,993 PP 1.439.580 8,619
PP 1.443.110 8,598 PPL 39.422 0,236
PPL 40.220 0,24 PPS 480.995 2,88
PPS 480.205 2,861 PR 798.076 4,778
PR 796.058 4,743 PRB 394.754 2,363
PRB 398.203 2,373 PROS 92.983 0,557
PROS 97.154 0,579 PRP 248.875 1,49
PRP 250.515 1,493 PRTB 136.638 0,818
PRTB 138.707 0,826 PSB 654.220 3,917
PSB 655.267 3,904 PSC 422.301 2,528
PSC 422.579 2,518 PSD 323.438 1,936
PSD 326.642 1,946 PSDB 1.455.773 8,715
PSDB 1.457.534 8,684 PSDC 185.898 1,113
PSL 240.432 1,433 PSL 227.736 1,363
PSOL 150.003 0,894 PSOL 147.147 0,881
PSTU 17.131 0,102 PSTU 17.177 0,103
PT 1.589.943 9,473 PT 1.585.434 9,492
PTB 1.189.713 7,088 PTB 1.191.966 7,136
PTC 199.000 1,186 PTC 197.447 1,182
PV 375.643 2,238 PV 375.791 2,25
REDE 23.797 0,142 REDE 20.668 0,124
SOLIDARIEDADE 212.859 1,268 SD 200.056 1,198
16.783.781 16.703.366

Democratas, MDB, PCB, PMN, PPS, PR, PSTU, PTB e PV Perderam filiados, por outro lado 26 partidos ganharam novos filiados, NA ESQUERDA: PSOL saiu de 147,147 filiados em 2018 para 150,003 filiados crescimento de 2856 novos filiados, PT também teve crescimento 4509 novos filiados, o PCdoB cresceu ganhou 2476 novos filiados, o PSB ganhou 1017 novos filiados, Rede ganhou 3129 novos membros, PDT teve um crescimento menor apenas de 654 novos filiados!

Partidos de Direita também cresceram exemplo do NOVO crescimento de mais de 90% saiu de 13839 para 26204 filiados, 12365 novos filiados o partido é o defensor do setor da extrema direita e o seu governador Romeu Zema de Minas Gerais chegou a dizer que o partido quase se igualava ao PSL, Falando em PSL o partido de Bolsonaro ganhou 12696 novos adéptos,  PRTB do vice presidente General Mourão cresceu 2069 novos filiados. 

Nenhum comentário:

Postar um comentário