TAXA DE DESEMPREGO - LISTA DE PAÍSESTaxa de Desemprego - Lista de Países - Valores atuais, os valores anteriores, previsões, estatísticas e gráficos.País | Último | |||
---|---|---|---|---|
46.10 | 2013-12 | % | Anual | |
35.89 | 2018-08 | % | Mensal | |
34.00 | 2016-12 | % | Anual | |
31.70 | 2018-09 | % | Trimestral | |
29.40 | 2018-06 | % | Trimestral | |
27.50 | 2018-09 | % | Trimestral | |
27.25 | 2017-12 | % | Anual | |
26.40 | 2017-12 | % | Anual | |
25.04 | 2017-12 | % | Anual | |
21.10 | 2018-06 | % | Trimestral | |
20.00 | 2017-12 | % | Anual | |
19.60 | 2017-12 | % | Anual | |
18.90 | 2018-08 | % | Mensal | |
18.80 | 2017-09 | % | Trimestral | |
18.70 | 2018-06 | % | Trimestral | |
18.10 | 2017-12 | % | Anual | |
18.07 | 2018-10 | % | Mensal | |
17.70 | 2017-12 | % | Anual | |
16.80 | 2015-12 | % | Anual | |
16.00 | 2017-12 | % | Anual | |
16.00 | 2018-02 | % | Anual | |
15.70 | 2018-06 | % | Trimestral | |
15.70 | 2017-12 | % | Trimestral | |
15.50 | 2018-09 | % | Trimestral | |
15.20 | 2017-12 | % | Anual | |
14.80 | 2017-12 | % | Anual | |
14.55 | 2018-09 | % | Trimestral | |
14.00 | 2017-12 | % | Anual | |
14.00 | 2017-12 | % | Anual | |
13.90 | 2017-12 | % | Anual | |
13.50 | 2017-12 | % | Anual | |
12.90 | 2018-06 | % | Trimestral | |
12.70 | 2017-12 | % | Anual | |
12.20 | 2017-12 | % | Anual | |
12.10 | 2018-06 | % | Trimestral | |
12.00 | 2017-12 | % | Anual | |
11.90 | 2018-09 | % | Mensal | |
11.90 | 2018-06 | % | Trimestral | |
11.80 | 2017-12 | % | Anual | |
11.60 | 2017-12 | % | Anual | |
11.50 | 2017-12 | % | Anual | |
11.10 | 2018-04 | % | Trimestral | |
11.10 | 2018-08 | % | Mensal | |
10.95 | 2017-12 | % | Anual | |
10.30 | 2014-12 | % | Anual | |
10.20 | 2018-09 | % | Trimestral | |
10.10 | 2017-12 | % | Anual | |
10.10 | 2018-09 | % | Mensal | |
10.00 | 2018-09 | % | Trimestral | |
10.00 | 2018-09 | % | Trimestral | |
9.70 | 2016-12 | % | Anual | |
9.60 | 2018-06 | % | Trimestral | |
9.50 | 2018-09 | % | Mensal | |
9.50 | 2017-12 | % | Anual | |
9.10 | 2018-09 | % | Trimestral | |
9.00 | 2017-12 | % | Anual | |
8.80 | 2017-12 | % | Anual | |
8.70 | 2018-09 | % | Mensal | |
8.40 | 2018-09 | % | Mensal | |
8.40 | 2018-09 | % | Trimestral | |
8.30 | 2018-09 | % | Mensal | |
8.30 | 2018-10 | % | Mensal | |
8.30 | 2018-06 | % | Trimestral | |
8.20 | 2018-06 | % | Trimestral | |
8.10 | 2018-09 | % | Mensal | |
8.00 | 2018-09 | % | Mensal | |
7.90 | 2017-12 | % | Anual | |
7.79 | 2017-12 | % | Anual | |
7.70 | 2012-12 | % | Anual | |
7.60 | 2017-09 | % | Trimestral | |
7.40 | 2018-09 | % | Mensal | |
7.30 | 2018-10 | % | Mensal | |
7.30 | 2016-04 | % | Mensal | |
7.20 | 2017-12 | % | Anual | |
7.10 | 2017-12 | % | Anual | |
7.10 | 2018-09 | % | Mensal | |
7.00 | 2017-12 | % | Anual | |
7.00 | 2018-09 | % | Trimestral | |
7.00 | 2018-06 | % | Trimestral | |
6.90 | 2017-12 | % | Anual | |
6.90 | 2018-09 | % | Trimestral | |
6.70 | 2018-09 | % | Mensal | |
6.70 | 2017-12 | % | Anual | |
6.70 | 2018-09 | % | Trimestral | |
6.40 | 2017-12 | % | Anual | |
6.40 | 2018-10 | % | Mensal | |
6.31 | 2017-12 | % | Anual | |
6.30 | 2018-09 | % | Mensal | |
6.30 | 2017-12 | % | Anual | |
6.30 | 2018-10 | % | Mensal | |
6.30 | 2017-12 | % | Anual | |
6.10 | 2017-12 | % | Anual | |
6.10 | 2017-12 | % | Anual | |
6.00 | 2017-12 | % | Anual | |
6.00 | 2018-06 | % | Trimestral | |
5.90 | 2017-12 | % | Anual | |
5.90 | 2017-12 | % | Anual | |
5.89 | 2017-12 | % | Anual | |
5.80 | 2018-10 | % | Mensal | |
5.70 | 2018-09 | % | Mensal | |
5.60 | 2018-09 | % | Mensal | |
5.60 | 2018-09 | % | Trimestral | |
5.50 | 2018-10 | % | Mensal | |
5.40 | 2018-09 | % | Trimestral | |
5.34 | 2018-06 | % | Trimestral | |
5.30 | 2018-10 | % | Mensal | |
5.30 | 2018-10 | % | Mensal | |
5.20 | 2018-09 | % | Trimestral | |
5.20 | 2018-09 | % | Trimestral | |
5.20 | 2018-10 | % | Mensal | |
5.16 | 2017-12 | % | Anual | |
5.10 | 2017-09 | % | Trimestral | |
5.00 | 2018-10 | % | Mensal | |
5.00 | 2017-12 | % | Anual | |
5.00 | 2017-12 | % | Anual | |
4.90 | 2017-12 | % | Anual | |
4.80 | 2018-10 | % | Mensal | |
4.70 | 2018-10 | % | Mensal | |
4.60 | 2018-06 | % | Trimestral | |
4.50 | 2017-12 | % | Anual | |
4.50 | 2017-12 | % | Anual | |
4.30 | 2017-12 | % | Anual | |
4.20 | 2017-12 | % | Anual | |
4.20 | 2017-12 | % | Anual | |
4.20 | 2017-12 | % | Anual | |
4.10 | 2018-09 | % | Mensal | |
4.10 | 2017-12 | % | Anual | |
4.10 | 2018-09 | % | Mensal | |
4.00 | 2018-09 | % | Mensal | |
4.00 | 2018-09 | % | Mensal | |
3.90 | 2018-09 | % | Mensal | |
3.90 | 2018-09 | % | Trimestral | |
3.90 | 2018-10 | % | Mensal | |
3.82 | 2018-09 | % | Trimestral | |
3.80 | 2018-09 | % | Mensal | |
3.80 | 2018-06 | % | Trimestral | |
3.70 | 2017-12 | % | Anual | |
3.70 | 2018-10 | % | Mensal | |
3.70 | 2018-10 | % | Mensal | |
3.70 | 2018-10 | % | Mensal | |
3.60 | 2018-09 | % | Mensal | |
3.52 | 2017-12 | % | Anual | |
3.40 | 2017-12 | % | Anual | |
3.40 | 2018-09 | % | Mensal | |
3.40 | 2017-12 | % | Anual | |
3.30 | 2018-09 | % | Mensal | |
3.30 | 2017-12 | % | Trimestral | |
3.20 | 2017-12 | % | Anual | |
3.10 | 2017-12 | % | Anual | |
3.10 | 2018-10 | % | Mensal | |
3.00 | 2018-06 | % | Trimestral | |
2.80 | 2018-10 | % | Mensal | |
2.80 | 2018-10 | % | Mensal | |
2.60 | 2017-12 | % | Anual | |
2.60 | 2017-12 | % | Anual | |
2.50 | 2017-12 | % | Anual | |
2.50 | 2017-12 | % | Anual | |
2.50 | 2018-04 | % | Mensal | |
2.40 | 2017-12 | % | Anual | |
2.40 | 2017-12 | % | Anual | |
2.40 | 2018-10 | % | Mensal | |
2.30 | 2017-06 | % | Trimestral | |
2.30 | 2018-09 | % | Mensal | |
2.30 | 2018-04 | % | Mensal | |
2.20 | 2018-09 | % | Trimestral | |
2.10 | 2018-09 | % | Trimestral | |
2.10 | 2017-12 | % | Anual | |
2.08 | 2017-12 | % | Anual | |
1.90 | 2017-12 | % | Anual | |
1.80 | 2018-06 | % | Mensal | |
1.80 | 2018-09 | % | Mensal | |
1.80 | 2017-12 | % | Anual | |
1.80 | 2017-12 | % | Anual | |
1.72 | 2017-12 | % | Anual | |
1.70 | 2017-12 | % | Anual | |
1.00 | 2018-09 | % | Mensal | |
0.80 | 2017-12 | % | Anual | |
0.70 | 2017-12 | % | Anual | |
0.40 | 2018-09 | % | Mensal | |
0.40 | 2017-12 | % | Anual | |
0.30 | 2017-12 | % | Anual | |
0.10 | 2018-06 | % | Trimestral |
quinta-feira, 22 de novembro de 2018
TAXA DE DESEMPREGO - LISTA DE PAÍSES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
União Brasil deve receber R$ 770 mi do fundo eleitoral; veja cada partido. fusão dos partidos PSL e DE...
-
Mais da metade dos 66 deputados evangélicos respondem processo no STF A bancada evangélica da Câmara dos Deputados ampliou recentemente...
-
Patrimônio de Neto cresce mais de 3000% em oito anos e chega a quase R$ 30 milhões Prefeito é candidato à reeleição em Salvador O...
Nenhum comentário:
Postar um comentário