Município | Votos | Município | Votos | ||||
SALVADOR | 94 | FEIRA DE SANTANA | 75 | ||||
RUY BARBOSA | 88 | SALVADOR | 34 | ||||
FEIRA DE SANTANA | 65 | RUY BARBOSA | 17 | ||||
PIRIPÁ | 20 | IBICOARA | 6 | ||||
PÉ DE SERRA | 19 | IPECAETÁ | 6 | ||||
ITABERABA | 18 | IRAQUARA | 6 | ||||
MARACÁS | 16 | IRARÁ | 6 | ||||
CANARANA | 10 | ENCRUZILHADA | 4 | ||||
IRECÊ | 8 | ITABERABA | 3 | ||||
LENÇÓIS | 7 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 3 | ||||
BOA VISTA DO TUPIM | 5 | PALMEIRAS | 3 | ||||
BARREIRAS | 4 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 3 | ||||
CAPELA DO ALTO ALEGRE | 4 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 2 | ||||
EUNÁPOLIS | 3 | CENTRAL | 2 | ||||
JUAZEIRO | 3 | IPIRÁ | 2 | ||||
LAJEDINHO | 3 | CRUZ DAS ALMAS | 1 | ||||
MACAJUBA | 3 | ILHÉUS | 1 | ||||
PLANALTINO | 3 | LICÍNIO DE ALMEIDA | 1 | ||||
SEABRA | 3 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 1 | ||||
VITÓRIA DA CONQUISTA | 3 | MACAJUBA | 1 | ||||
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 2 | MARAGOGIPE | 1 | ||||
SAPEAÇU | 2 | PRESIDENTE DUTRA | 1 | ||||
TAPEROÁ | 2 | RAFAEL JAMBEIRO | 1 | ||||
VERA CRUZ | 2 | SANTA BÁRBARA | 1 | ||||
BOA NOVA | 1 | SÃO GABRIEL | 1 | ||||
CAMAÇARI | 1 | SEABRA | 1 | ||||
CANAVIEIRAS | 1 | SENHOR DO BONFIM | 1 | ||||
CANDEIAS | 1 | TANQUINHO | 1 | ||||
CANSANÇÃO | 1 | TEIXEIRA DE FREITAS | 1 | ||||
CAPIM GROSSO | 1 | UIBAÍ | 1 | ||||
CARAVELAS | 1 | VALENÇA | 1 | ||||
CONCEIÇÃO DA FEIRA | 1 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 1 | ||||
CONCEIÇÃO DO COITÉ | 1 | ||||||
CORAÇÃO DE MARIA | 1 | TOTAL DE VOTOS GASTANDO 100 REAIS 189 VOTOS | |||||
IBICOARA | 1 | ||||||
IPECAETÁ | 1 | ||||||
IPIRÁ | 1 | ||||||
JUSSARA | 1 | ||||||
LAURO DE FREITAS | 1 | ||||||
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 1 | ||||||
MIGUEL CALMON | 1 | ||||||
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO | 1 | ||||||
PONTO NOVO | 1 | ||||||
SÃO DOMINGOS | 1 | ||||||
SERRA DO RAMALHO | 1 | ||||||
TAPIRAMUTÁ | 1 | ||||||
TEIXEIRA DE FREITAS | 1 | ||||||
TREMEDAL | 1 | ||||||
UIBAÍ | 1 | ||||||
ELEIÇÃO DE 2014 GASTO DE 5 MIL REAIS | |||||||
sábado, 20 de outubro de 2018
OBRIGADO BAHIA 189 VOTOS, VEJA ABAIXO A COMPARAÇÃO DE 2014 E 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
União Brasil deve receber R$ 770 mi do fundo eleitoral; veja cada partido. fusão dos partidos PSL e DE...
-
Mais da metade dos 66 deputados evangélicos respondem processo no STF A bancada evangélica da Câmara dos Deputados ampliou recentemente...
-
Patrimônio de Neto cresce mais de 3000% em oito anos e chega a quase R$ 30 milhões Prefeito é candidato à reeleição em Salvador O...
Nenhum comentário:
Postar um comentário