quinta-feira, 21 de abril de 2016

DESFILIAÇÕES 115.437 PESSOAS ABANDONARAM SUAS AGREMIAÇÕES

Partido Eleitores % QUEDA Partido Eleitores %
feveiro 15.829.251 115437 MARÇO 15.713.814
PMDB 2.374.909 15,003 CAIU 12063 PMDB 2.362.846 15,037
PT 1.588.528 10,035 CAIU 7762 PT 1.580.766 10,06
PP 1.418.345 8,96 CAIU 8442 PP 1.409.903 8,972
PSDB 1.408.725 8,9 CAIU 8186 PSDB 1.400.539 8,913
PDT 1.223.018 7,726 CAIU 6291 PDT 1.216.727 7,743
PTB 1.180.389 7,457 CAIU 6812 PTB 1.173.577 7,468
DEM 1.080.583 6,826 CAIU 6823 DEM 1.073.760 6,833
PR 774.104 4,89 CAIU 5624 PR 768.480 4,89
PSB 607.445 3,837 CAIU 6179 PSB 601.266 3,826
PPS 464.550 2,935 CAIU 3668 PPS 460.882 2,933
PSC 392.208 2,478 CAIU 4171 PSC 388.037 2,469
PC DO B 369.215 2,332 CAIU 2418 PC DO B 366.797 2,334
PV 351.940 2,223 CAIU 3388 PV 348.552 2,218
PRB 345.155 2,18 CAIU 2970 PRB 342.185 2,178
PSD 254.387 1,607 CAIU 6358 PSD 248.029 1,578
PRP 232.193 1,467 CAIU 2098 PRP 230.095 1,464
PMN 213.867 1,351 CAIU 1737 PMN 212.130 1,35
PSL 205.331 1,297 CAIU 2371 PSL 202.960 1,292
PTC 182.671 1,154 CAIU 1533 PTC 181.138 1,153
PHS 177.569 1,122 CAIU 1985 PHS 175.584 1,117
PT DO B 175.469 1,109 CAIU 1561 PT DO B 173.908 1,107
PSDC 171.944 1,086 CAIU 1391 PSDC 170.553 1,085
PTN 139.187 0,879 CAIU 1800 PTN 137.387 0,874
PRTB 122.798 0,776 CAIU 1355 PRTB 121.443 0,773
PSOL 113.623 0,718 CAIU 545 PSOL 113.078 0,72
SD 97.516 0,616 CAIU 2367 SD 95.149 0,606
PROS 62.525 0,395 CAIU 3797 PROS 58.728 0,374
PEN 39.538 0,25 CAIU 1021 PEN 38.517 0,245
PPL 23.714 0,15 CAIU 515 PPL 23.199 0,148
PSTU 17.357 0,11 CAIU 22 PSTU 17.335 0,11
PCB 14.833 0,094 CAIU 39 PCB 14.794 0,094
PCO 2.595 0,016 CAIU 2 PCO 2.593 0,017
REDE 1.585 0,01 CAIU 138 REDE 1.447 0,009
NOVO 1.401 0,009 CAIU 5 NOVO 1.396 0,009
PMB 34 0 MANTEVE 34 PMB 34 0



Tabela acima mostra que 115.437 pessoas se desfiliaram das legendas partidarias no Brasil as maiores quedas foram do PMDB, PP, PSDB, PT, DEM, PTB, PSD, PDT e PSB.

FONTE: TSE  

Nenhum comentário:

Postar um comentário