segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015
CONHEÇA AS 500 CIDADES MAIS VIOLENTA DO BRASIL
Uma lista com as 500 cidades mais perigosas do Brasil
Você sabe qual é a cidade mais violenta do Brasil?
A cidade de Caracaraí/RR ganhou esse título no final de 2014, passando a até então a cidade baiana de Simões Filho, localizada na região metropolitana de Salvador.
Caracaraí, atingiu a fatídica proporção de 210 homicídios para cada 100 mil habitantes.
A taxa a nível nacional ficou em 29 casos para cada 100 mil habitantes. O Brasil é considerada a 7º nação mais violenta no mundo, de acordo com relatório da ONU.
Veja na lista a baixo as 500 cidades mais perigosas do Brasil, sendo que 18 delas apresentam taxas acima de 100, de acordo com a ONU, qualquer número acima de 10 é considerado epidémico:
Cidade População Homicídios (2014) Taxa (por 100 mil hab.)
1º Caracaraí - RR 19.019 40 210,3
2º Mata de São João - BA 41.527 62 149,3
3º Simões Filho - BA 121.416 159 131,0
4º Pilar - AL 33.623 43 127,9
5º Ananindeua - PA 483.821 608 125,7
6º Ibirapitanga - BA 22.683 28 123,4
7º Satuba - AL 15.020 18 119,8
8º Itaparica - BA 20.994 25 119,1
9º Paranhos - MS 12.673 15 118,4
10º Porto Seguro - BA 131.642 152 115,5
11º Buritis - RO 33.397 38 113,8
12º Itabuna - BA 205.885 225 109,3
13º Rio Largo - AL 68.952 74 107,3
14º Campina Grande do Sul - PR 39.404 42 106,6
15º Luziânia - GO 179.582 190 105,8
16º Santa Rita - PB 121.994 129 105,7
17º Lauro de Freitas - BA 171.042 177 103,5
18º Sete Quedas - MS 10.757 11 102,3
19º Eunápolis - BA 102.628 102 99,4
20º Pinheiros - ES 24.284 24 98,8
21º Arapiraca - AL 218.140 215 98,6
22º Coronel Sapucaia - MS 14.254 14 98,2
23º Marechal Deodoro - AL 47.504 46 96,8
24º Presidente Dutra - MA 45.564 44 96,6
25º Tamarana - PR 12.647 12 94,9
26º Conde - PB 22.154 21 94,8
27º Extremoz - RN 25.324 24 94,8
28º Marabá - PA 243.583 230 94,4
29º Cabo de Santo Agostinho - PE 189.222 177 93,5
30º Murici - AL 27.030 25 92,5
31º Alto Alegre - RR 16.228 15 92,4
32º Ilha de Itamaracá - PE 22.794 21 92,1
33º Ilhéus - BA 187.315 169 90,2
34º Coruripe - AL 53.224 48 90,2
35º Maceió - AL 953.393 858 90,0
36º Eusébio - CE 47.993 43 89,6
37º Serra - ES 422.569 378 89,5
38º Mari - PB 21.254 19 89,4
39º Itaitinga - CE 36.814 32 86,9
40º Mangaratiba - RJ 38.201 33 86,4
41º Valença - BA 90.319 78 86,4
42º Teixeira de Freitas - BA 143.001 123 86,0
43º Branquinha - AL 10.471 9 86,0
44º Altamira - PA 102.343 87 85,0
45º Umarizal - RN 10.594 9 85,0
46º Cabedelo - PB 60.226 51 84,7
47º Joaquim Gomes - AL 22.853 19 83,1
48º Barra de São Francisco - ES 41.110 34 82,7
49º Pojuca - BA 34.106 28 82,1
50º Camaçari - BA 255.238 209 81,9
51º Guaíra - PR 31.013 25 80,6
52º São Miguel dos Campos - AL 56.319 45 79,9
53º Saubara - BA 11.354 9 79,3
54º Parauapebas - PA 166.342 131 78,8
55º Itapissuma - PE 24.321 19 78,1
56º Barbalha - CE 56.576 44 77,8
57º Patos - PB 102.020 79 77,4
58º Tailândia - PA 85.468 66 77,2
59º Sarandi - PR 84.573 65 76,9
60º Fortaleza - CE 2.500.194 1920 76,8
61º João Pessoa - PB 742.478 568 76,5
62º Santa Helena de Goiás - GO 36.760 28 76,2
63º Amélia Rodrigues - BA 25.080 19 75,8
64º Novo Progresso - PA 25.151 19 75,5
65º Alagoinhas - BA 143.460 107 74,6
66º Tabuleiro do Norte - CE 29.522 22 74,5
67º Paranaíta - MT 10.749 8 74,4
68º Ariquemes - RO 92.747 69 74,4
69º Conceição da Barra - ES 28.745 21 73,1
70º Rondon do Pará - PA 48.036 35 72,9
71º Cariacica - ES 352.431 256 72,6
72º Santana do Ipanema - AL 45.453 33 72,6
73º Aquiraz - CE 74.465 54 72,5
74º Candeias - BA 84.121 61 72,5
75º Planaltina - GO 82.847 60 72,4
76º Florestópolis - PR 11.076 8 72,2
77º Horizonte - CE 58.418 42 71,9
78º Itajuípe - BA 20.878 15 71,8
79º Madre de Deus - BA 18.183 13 71,5
80º São Joaquim de Bicas - MG 26.653 19 71,3
Cidade População Homicídios (2012) Taxa (por 100 mil hab.)
81º Viçosa - AL 25.384 18 70,9
82º Alvorada - RS 197.441 140 70,9
83º Xexéu - PE 14.168 10 70,6
84º Marituba - PA 113.353 80 70,6
85º Ituberá - BA 26.930 19 70,6
86º Coaraci - BA 19.937 14 70,2
87º Propriá - SE 28.612 20 69,9
88º Monte Negro - RO 14.313 10 69,9
89º Mundo Novo - MS 17.251 12 69,6
90º Vitória da Conquista - BA 315.884 219 69,3
91º Medeiros Neto - BA 21.642 15 69,3
92º São Miguel do Iguaçu - PR 25.971 18 69,3
93º São Mateus - ES 111.832 77 68,9
94º Paragominas - PA 101.046 69 68,3
95º Santa Tereza do Oeste - PR 10.269 7 68,2
96º Cidreira - RS 13.240 9 68,0
97º Palmeira dos Índios - AL 70.738 48 67,9
98º Nerópolis - GO 25.061 17 67,8
99º Cocalzinho de Goiás - GO 17.827 12 67,3
100º Foz do Iguaçu - PR 255.718 172 67,3
101º Maribondo - AL 13.389 9 67,2
102º Redenção - PA 77.415 52 67,2
103º Atalaia - AL 44.892 30 66,8
104º Lagoa da Canoa - AL 17.988 12 66,7
105º Itamaraju - BA 63.037 42 66,6
106º Camacan - BA 31.535 21 66,6
107º Imperatriz - MA 250.063 166 66,4
108º Santo Antônio do Descoberto - GO 64.963 43 66,2
109º Dias d'Ávila - BA 69.628 46 66,1
110º Ibateguara - AL 15.180 10 65,9
111º Formosa - GO 103.322 68 65,8
112º Jaguaribara - CE 10.652 7 65,7
113º Esplanada - BA 33.618 22 65,4
114º Taguatinga - TO 15.336 10 65,2
115º Valparaíso de Goiás - GO 138.740 90 64,9
116º Pacajá - PA 41.654 27 64,8
117º Dois Riachos - AL 10.838 7 64,6
118º Almirante Tamandaré - PR 105.458 68 64,5
119º Itabaiana - SE 88.501 57 64,4
120º São José de Mipibu - RN 40.511 26 64,2
121º Poxoréo - MT 17.232 11 63,8
122º Itacaré - BA 25.254 16 63,4
123º Mateus Leme - MG 28.417 18 63,3
124º Cabo Frio - RJ 195.197 123 63,0
125º Santa Helena - PR 23.855 15 62,9
126º Major Isidoro - AL 19.087 12 62,9
127º Itaberaba - BA 62.037 39 62,9
128º Aparecida de Goiânia - GO 474.219 298 62,8
129º Águas Lindas de Goiás - GO 167.477 105 62,7
130º São Luís - MA 1.039.610 651 62,6
131º Candeias do Jamari - RO 20.787 13 62,5
132º Quixeré - CE 20.810 13 62,5
133º Campo Novo de Rondônia - RO 12.847 8 62,3
134º Novo Gama - GO 98.135 61 62,2
135º Bocaiúva do Sul - PR 11.280 7 62,1
136º Rio Verde - GO 185.465 115 62,0
137º Paraty - RJ 38.740 24 62,0
138º Brasnorte - MT 16.194 10 61,8
139º Senador Canedo - GO 89.176 55 61,7
140º Jataúba - PE 16.219 10 61,7
141º Várzea Grande - MT 258.208 159 61,6
142º Baixo Guandu - ES 29.272 18 61,5
143º Teixeiras - MG 11.387 7 61,5
144º Feira de Santana - BA 568.099 349 61,4
145º Santa Luzia - BA 13.025 8 61,4
146º Contenda - PR 16.292 10 61,4
147º Nísia Floresta - RN 24.501 15 61,2
148º Araçariguama - SP 17.975 11 61,2
149º Colombo - PR 217.443 133 61,2
150º Gurupi - TO 78.525 48 61,1
151º São José da Laje - AL 22.906 14 61,1
152º Jequié - BA 152.372 93 61,0
153º Curionópolis - PA 18.108 11 60,7
154º João Dourado - BA 23.066 14 60,7
155º Senador Pompeu - CE 26.382 16 60,6
156º Salvador - BA 2.710.968 1644 60,6
157º Tomé-Açu - PA 57.914 35 60,4
158º Cascavel - PR 292.372 176 60,2
159º São João do Araguaia - PA 13.293 8 60,2
160º Floresta do Araguaia - PA 18.295 11 60,1
161º Cidade Ocidental - GO 58.262 35 60,1
162º Mossoró - RN 266.758 160 60,0
163º Santa Maria do Pará - PA 23.355 14 59,9
164º Novo Repartimento - PA 65.106 39 59,9
165º Capela - AL 16.728 10 59,8
166º Aracaju - SE 587.701 351 59,7
167º Neópolis - SE 18.493 11 59,5
168º Araucária - PR 122.878 73 59,4
169º Buerarema - BA 18.528 11 59,4
170º Arenápolis - MT 10.122 6 59,3
171º Piúma - ES 18.597 11 59,1
172º Paripueira - AL 11.845 7 59,1
173º Maracanaú - CE 213.404 126 59,0
174º Governador Valadares - MG 266.190 157 59,0
175º Jataizinho - PR 11.958 7 58,5
176º Ipojuca - PE 83.862 49 58,4
177º Brejo da Madre de Deus - PE 46.248 27 58,4
178º Cajueiro - AL 20.626 12 58,2
179º Guaratuba - PR 32.826 19 57,9
180º Esmeraldas - MG 62.262 36 57,8
181º Campina Grande - PB 389.995 224 57,4
182º Pacajus - CE 64.521 37 57,3
183º Corumbá de Goiás - GO 10.464 6 57,3
184º Vitória - ES 333.162 191 57,3
185º Piraquara - PR 96.023 55 57,3
186º União dos Palmares - AL 62.923 36 57,2
187º Lagoa dos Gatos - PE 15.731 9 57,2
188º Juazeiro - BA 201.499 115 57,1
189º Pontes e Lacerda - MT 42.063 24 57,1
190º Pedra - PE 21.050 12 57,0
191º Santo Amaro - BA 57.978 33 56,9
192º Fazenda Rio Grande - PR 84.514 48 56,8
193º Estância - SE 65.226 37 56,7
194º Campo Mourão - PR 88.209 50 56,7
195º Abaré - BA 17.685 10 56,5
196º Manaus - AM 1.861.838 1052 56,5
197º Itambé - PE 35.461 20 56,4
198º Guaraniaçu - PR 14.187 8 56,4
199º Juatuba - MG 23.080 13 56,3
200º Ortigueira - PR 23.103 13 56,3
População Homicídios (2012) Taxa (por 100 mil hab.)
201º Pinhais - PR 119.379 67 56,1
202º Uruçuca - BA 19.642 11 56,0
203º Juazeiro do Norte - CE 255.648 143 55,9
204º Natal - RN 817.590 456 55,8
205º Betim - MG 388.873 216 55,5
206º São Sebastião - AL 32.446 18 55,5
207º Goiânia - GO 1.333.767 739 55,4
208º Sarzedo - MG 27.104 15 55,3
209º Armação dos Búzios - RJ 28.973 16 55,2
210º Tacaimbó - PE 12.695 7 55,1
211º Boa Viagem - CE 52.829 29 54,9
212º Irecê - BA 67.527 37 54,8
213º Alto Santo - CE 16.505 9 54,5
214º Tomar do Geru - SE 12.858 7 54,4
215º Duque de Caxias - RJ 867.067 472 54,4
216º Vera Cruz - BA 38.748 21 54,2
217º Iati - PE 18.462 10 54,2
218º Itapemirim - ES 31.421 17 54,1
219º Goianésia do Pará - PA 35.299 19 53,8
220º Caxias - MA 158.059 85 53,8
221º Cristalina - GO 48.463 26 53,6
222º Castanhal - PA 178.986 96 53,6
223º Porto Esperidião - MT 11.188 6 53,6
224º Lajedo - PE 37.296 20 53,6
225º Linhares - ES 145.639 78 53,6
226º Cláudia - MT 11.213 6 53,5
227º Terra Roxa - PR 16.829 9 53,5
228º Goianira - GO 35.617 19 53,3
229º Nobres - MT 15.004 8 53,3
230º Baturité - CE 33.863 18 53,2
231º Toritama - PE 37.631 20 53,1
232º São José da Coroa Grande - PE 18.816 10 53,1
233º Nova Viçosa - BA 39.535 21 53,1
234º Nova Ipixuna - PA 15.065 8 53,1
235º Lagoa do Itaenga - PE 20.733 11 53,1
236º Itaguaí - RJ 113.182 60 53,0
237º Santa Maria do Cambucá - PE 13.215 7 53,0
238º Montanhas - RN 11.333 6 52,9
239º Condado - PE 24.658 13 52,7
240º Teotônio Vilela - AL 41.797 22 52,6
241º Brejo do Cruz - PB 13.313 7 52,6
242º Ourilândia do Norte - PA 28.551 15 52,5
243º Itaobim - MG 20.961 11 52,5
244º Machadinho D'Oeste - RO 32.403 17 52,5
245º Padre Bernardo - GO 28.601 15 52,4
246º Japaratuba - SE 17.213 9 52,3
247º Ponta Porã - MS 80.433 42 52,2
248º Una - BA 22.992 12 52,2
249º Cujubim - RO 17.262 9 52,1
250º Santo Amaro das Brotas - SE 11.522 6 52,1
251º Recife - PE 1.555.039 809 52,0
252º Caucaia - CE 336.091 174 51,8
253º Buritizeiro - MG 27.076 14 51,7
254º Campo Novo do Parecis - MT 29.078 15 51,6
255º Juquitiba - SP 29.081 15 51,6
256º Alcobaça - BA 21.328 11 51,6
257º Ponto Novo - BA 15.524 8 51,5
258º Banabuiú - CE 17.488 9 51,5
259º Tabatinga - AM 54.440 28 51,4
260º Tobias Barreto - SE 48.776 25 51,3
261º Ibimirim - PE 27.349 14 51,2
262º Delmiro Gouveia - AL 48.876 25 51,1
263º Jaguaré - ES 25.454 13 51,1
264º Nova Iguaçu - RJ 801.746 409 51,0
265º Campo Magro - PR 25.513 13 51,0
266º Pendências - RN 13.739 7 50,9
267º Pedra Branca do Amapari - AP 11.794 6 50,9
268º Inhapi - AL 17.839 9 50,5
269º Paranatinga - MT 19.887 10 50,3
270º Capão da Canoa - RS 43.783 22 50,2
271º Pentecoste - CE 35.823 18 50,2
272º Rio Brilhante - MS 31.875 16 50,2
273º Itororó - BA 19.942 10 50,1
274º São José dos Pinhais - PR 273.255 137 50,1
275º Porto Calvo - AL 25.974 13 50,1
276º Contagem - MG 613.815 307 50,0
277º Lucena - PB 12.029 6 49,9
278º Conde - BA 24.103 12 49,8
279º Nossa Senhora do Socorro - SE 165.194 82 49,6
280º Igarapé - MG 36.363 18 49,5
281º Barcarena - PA 105.385 52 49,3
282º Rio Formoso - PE 22.361 11 49,2
283º Vila Velha - ES 424.948 209 49,2
284º Messias - AL 16.292 8 49,1
285º Quipapá - PE 24.495 12 49,0
286º Itapagé - CE 49.130 24 48,8
287º Camboriú - SC 65.520 32 48,8
288º Itaperuçu - PR 24.573 12 48,8
289º Janaúba - MG 67.581 33 48,8
290º Santa Cruz Cabrália - BA 26.623 13 48,8
291º Araguaína - TO 156.123 76 48,7
292º Sooretama - ES 24.685 12 48,6
293º Laranjeiras do Sul - PR 30.891 15 48,6
294º Diamantino - MT 20.605 10 48,5
295º Santa Isabel do Pará - PA 61.919 30 48,5
296º Rondonópolis - MT 202.309 98 48,4
297º Caridade - CE 20.687 10 48,3
298º Jaguapitã - PR 12.421 6 48,3
299º Japeri - RJ 97.337 47 48,3
300º Itapecerica da Serra - SP 156.077 75 48,1
Cidade População Homicídios (2012) Taxa (por 100 mil hab.)
301º Limoeiro do Norte - CE 56.255 27 48,0
302º Bonito - PE 37.539 18 48,0
303º São João da Barra - RJ 33.512 16 47,7
304º Barra de Santo Antônio - AL 14.665 7 47,7
305º Pau Brasil - BA 10.479 5 47,7
306º Cupira - PE 23.114 11 47,6
307º Paracatu - MG 86.153 41 47,6
308º Venturosa - PE 16.823 8 47,6
309º Uiraúna - PB 14.721 7 47,6
310º Caldas Novas - GO 73.616 35 47,5
311º Caruaru - PE 324.095 154 47,5
312º Pedras de Maria da Cruz - MG 10.534 5 47,5
313º Quixadá - CE 82.258 39 47,4
314º Jaguaripe - BA 16.927 8 47,3
315º São Sebastião do Passé - BA 42.485 20 47,1
316º Canavieiras - BA 31.902 15 47,0
317º Campos dos Goytacazes - RJ 472.300 222 47,0
318º Uruará - PA 44.727 21 47,0
319º Taperoá - BA 19.174 9 46,9
320º Água Clara - MS 14.939 7 46,9
321º Dourados - MS 200.729 94 46,8
322º Anápolis - GO 342.347 160 46,7
323º Goianápolis - GO 10.699 5 46,7
324º Planura - MG 10.700 5 46,7
325º Floresta - PE 29.973 14 46,7
326º Eldorado dos Carajás - PA 32.115 15 46,7
327º Moreno - PE 57.828 27 46,7
328º Ibicaraí - BA 23.560 11 46,7
329º Areia Branca - SE 17.164 8 46,6
330º Canapi - AL 17.238 8 46,4
331º Carlinda - MT 10.793 5 46,3
332º Matriz de Camaragibe - AL 23.750 11 46,3
333º Barcelos - AM 25.948 12 46,2
334º Matozinhos - MG 34.624 16 46,2
335º Oiapoque - AP 21.661 10 46,2
336º Boca da Mata - AL 26.010 12 46,1
337º Cachoeira Alta - GO 10.841 5 46,1
338º Anadia - AL 17.360 8 46,1
339º Ibirité - MG 162.867 75 46,0
340º Bezerros - PE 58.864 27 45,9
341º Terra Nova do Norte - MT 10.929 5 45,7
342º São Luís do Quitunde - AL 32.846 15 45,7
343º Belém - PA 1.410.430 643 45,6
344º Guarapari - ES 107.836 49 45,4
345º Vitória de Santo Antão - PE 129.907 59 45,4
346º São Simão - GO 17.622 8 45,4
347º Rio Branco do Sul - PR 30.848 14 45,4
348º Porto Grande - AP 17.680 8 45,2
349º Dom Eliseu - PA 53.100 24 45,2
350º Itabela - BA 28.790 13 45,2
351º Alexânia - GO 24.383 11 45,1
352º Paulista - PE 306.239 138 45,1
353º Sobral - CE 193.134 87 45,0
354º Mata Grande - AL 24.449 11 45,0
355º Ipiaú - BA 44.538 20 44,9
356º Poço Verde - SE 22.287 10 44,9
357º Rio das Ostras - RJ 116.134 52 44,8
358º Porto Velho - RO 442.701 198 44,7
359º Salinópolis - PA 38.021 17 44,7
360º Acarape - CE 15.673 7 44,7
361º Ibirataia - BA 17.959 8 44,5
362º Ubaitaba - BA 20.214 9 44,5
363º Paulo Afonso - BA 110.193 49 44,5
364º Cascavel - CE 67.503 30 44,4
365º Miguel Pereira - RJ 24.754 11 44,4
366º Belém de São Francisco - PE 20.260 9 44,4
367º São Leopoldo - RS 217.189 96 44,2
368º Itambé - BA 22.650 10 44,2
369º Quatro Barras - PR 20.409 9 44,1
370º Parnamirim - PE 20.425 9 44,1
371º Santo Antônio de Jesus - BA 93.077 41 44,0
372º Tupanatinga - PE 24.973 11 44,0
373º Baraúna - RN 24.977 11 44,0
374º Jaraguá - GO 43.167 19 44,0
375º Cuiabá - MT 561.329 247 44,0
376º Olho d'Água das Flores - AL 20.460 9 44,0
377º Balneário Pinhal - RS 11.371 5 44,0
378º Ribeirão das Neves - MG 303.029 133 43,9
379º Novo Hamburgo - RS 239.355 105 43,9
380º Cairu - BA 15.973 7 43,8
381º Bayeux - PB 100.543 44 43,8
382º Morada Nova - CE 61.713 27 43,8
383º Jaguaribe - CE 34.317 15 43,7
384º Xinguara - PA 41.382 18 43,5
385º Canoas - RS 326.505 142 43,5
386º Goiana - PE 75.902 33 43,5
387º Iracema - CE 13.808 6 43,5
388º Macaíba - RN 71.670 31 43,3
389º Russas - CE 71.723 31 43,2
390º Nova Aurora - PR 11.598 5 43,1
391º Cururupu - MA 32.487 14 43,1
392º Ibicuitinga - CE 11.622 5 43,0
393º Água Doce do Norte - ES 11.624 5 43,0
394º Jaboatão dos Guararapes - PE 654.786 281 42,9
395º Matelândia - PR 16.340 7 42,8
396º Carapebus - RJ 14.024 6 42,8
397º Boquim - SE 25.727 11 42,8
398º Rio Tinto - PB 23.431 10 42,7
399º Primavera do Leste - MT 53.910 23 42,7
400º Carmópolis - SE 14.130 6 42,5
População Homicídios (2012) Taxa (por 100 mil hab.)
401º Igarapé-Miri - PA 58.904 25 42,4
402º Porto Alegre - RS 1.416.714 601 42,4
403º São Domingos do Araguaia - PA 23.602 10 42,4
404º Entre Rios - BA 40.180 17 42,3
405º Viamão - RS 241.190 102 42,3
406º Amambai - MS 35.523 15 42,2
407º Chorozinho - CE 18.947 8 42,2
408º Macaé - RJ 217.951 92 42,2
409º Bom Jesus de Goiás - GO 21.402 9 42,1
410º Boa Esperança - ES 14.278 6 42,0
411º Itaquiraí - MS 19.044 8 42,0
412º Guarapuava - PR 169.252 71 41,9
413º Niquelândia - GO 42.933 18 41,9
414º Irupi - ES 11.930 5 41,9
415º São João das Missões - MG 11.940 5 41,9
416º Brejetuba - ES 11.950 5 41,8
417º Curitiba - PR 1.776.761 743 41,8
418º Itaporanga d'Ajuda - SE 31.165 13 41,7
419º Mutuípe - BA 21.608 9 41,7
420º Campo Largo - PR 115.336 48 41,6
421º Papagaios - MG 14.433 6 41,6
422º Caririaçu - CE 26.471 11 41,6
423º João Alfredo - PE 31.305 13 41,5
424º Poções - BA 45.903 19 41,4
425º Açailândia - MA 106.422 44 41,3
426º Mutum - MG 26.657 11 41,3
427º Peixoto de Azevedo - MT 31.516 13 41,2
428º Canaã dos Carajás - PA 29.101 12 41,2
429º Araruama - RJ 116.418 48 41,2
430º Jataí - GO 89.902 37 41,2
431º Nova Olinda - CE 14.586 6 41,1
432º Guarabira - PB 55.977 23 41,1
433º Teresina - PI 830.231 341 41,1
434º Penedo - AL 60.890 25 41,1
435º Clevelândia - PR 17.075 7 41,0
436º Igarassu - PE 105.003 43 41,0
437º São Gonçalo do Amarante - RN 90.376 37 40,9
438º Jurema - PE 14.662 6 40,9
439º São Francisco do Conde - BA 34.226 14 40,9
440º Amaraji - PE 22.035 9 40,8
441º Laranjal do Jari - AP 41.668 17 40,8
442º Iporã - PR 14.760 6 40,7
443º Caraúbas - RN 19.692 8 40,6
444º Belo Horizonte - MG 2.395.785 973 40,6
445º Viana - ES 66.745 27 40,5
446º Vila Rica - MT 22.258 9 40,4
447º Sinop - MT 118.833 48 40,4
448º Cachoeira - BA 32.270 13 40,3
449º Nova Brasilândia D'Oeste - RO 19.891 8 40,2
450º Jarinu - SP 24.875 10 40,2
451º Porto Nacional - TO 49.774 20 40,2
452º Aimorés - MG 24.937 10 40,1
453º Laranjeiras - SE 27.442 11 40,1
454º Aliança - PE 37.450 15 40,1
455º Ipameri - GO 25.054 10 39,9
456º Tucuruí - PA 100.651 40 39,7
457º Raposa - MA 27.723 11 39,7
458º Campina da Lagoa - PR 15.149 6 39,6
459º Camamu - BA 35.366 14 39,6
460º São Cristóvão - SE 81.011 32 39,5
461º Rorainópolis - RR 25.319 10 39,5
462º Itatiaiuçu - MG 10.142 4 39,4
463º Jucurutu - RN 17.749 7 39,4
464º Assis Chateaubriand - PR 32.981 13 39,4
465º Miracatu - SP 20.322 8 39,4
466º Nanuque - MG 40.716 16 39,3
467º Águas Belas - PE 40.778 16 39,2
468º Flores de Goiás - GO 12.754 5 39,2
469º Santa Cruz do Capibaribe - PE 91.891 36 39,2
470º Mariluz - PR 10.214 4 39,2
471º Aracruz - ES 84.429 33 39,1
472º Saloá - PE 15.355 6 39,1
473º Parelhas - RN 20.511 8 39,0
474º Agrestina - PE 23.079 9 39,0
475º Brasil Novo - PA 17.960 7 39,0
476º Medicilândia - PA 28.227 11 39,0
477º Brejo Santo - CE 46.207 18 39,0
478º Brasília - DF 2.648.532 1031 38,9
479º Santa Inês - BA 10.312 4 38,8
480º Hidrolândia - GO 18.050 7 38,8
481º Cambé - PR 98.024 38 38,8
482º Acopiara - CE 51.768 20 38,6
483º Barra da Estiva - BA 20.767 8 38,5
484º Zé Doca - MA 49.355 19 38,5
485º Itapebi - BA 10.398 4 38,5
486º Miraíma - CE 13.009 5 38,4
487º Várzea da Palma - MG 36.439 14 38,4
488º Bom Jesus do Tocantins - PA 15.629 6 38,4
489º Montes Claros - MG 370.216 142 38,4
490º Ribeirão do Largo - BA 10.432 4 38,3
491º Barra de Guabiraba - PE 13.054 5 38,3
492º Mara Rosa - GO 10.455 4 38,3
493º Alhandra - PB 18.324 7 38,2
494º Paiçandu - PR 36.717 14 38,1
495º Unaí - MG 78.703 30 38,1
496º Muritiba - BA 28.944 11 38,0
497º São Bento - PB 31.582 12 38,0
498º Telêmaco Borba - PR 71.176 27 37,9
499º Crato - CE 123.963 47 37,9
500º Sengés - PR 18.511 7 37,8
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
União Brasil deve receber R$ 770 mi do fundo eleitoral; veja cada partido. fusão dos partidos PSL e DE...
-
Mais da metade dos 66 deputados evangélicos respondem processo no STF A bancada evangélica da Câmara dos Deputados ampliou recentemente...
-
Patrimônio de Neto cresce mais de 3000% em oito anos e chega a quase R$ 30 milhões Prefeito é candidato à reeleição em Salvador O...
Nenhum comentário:
Postar um comentário